工银聚和一年定开混合C(009032)基金经理张洋简介2020年05月09日上任

  工银聚和一年定开混合C(009032)基金经理是张洋,他在2020年05月09日上任,以及张洋历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:工银聚和一年定开混合C(009032)

  基金经理:张洋

  上任时间:2020年05月09日

  个人信息简介:

  张洋先生:中国国籍,宾夕法尼亚大学电子工程专业博士,沃顿商学院统计学硕士。

  2012年加入工银瑞信,现任固定收益部投资副总监、基金经理,2015年8月17日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(自2016年9月26日起,变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF))基金经理;2015年8月17日至今,担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金基金经理(自2019年7月19日转型为工银瑞信成长收益混合型证券投资基金);2016年11月22日至今,担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理;2016年12月14日至2021年7月13日,担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至今,担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年6月11日,担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年7月2日至2020年7月31日,担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至2020年1月15日,工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至2020年1月15日,担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理;2018年8月28日至2021年2月25日,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。

  2019年1月24日至2019年10月31日,担任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金经理。

  2019年6月5日至今,担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理;2020年5月9日至今,担任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2021年1月12日至今,担任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2021年7月28日至今,担任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年9月29日至今,担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
013611工银民瑞一年持有混合A混合型-偏债2021-12-28至今1年又78天3.89%-14.05%234|5591
013612工银民瑞一年持有混合C混合型-偏债2021-12-28至今1年又78天3.38%-14.05%257|5591
012740工银平衡回报6个月持有期债券A债券型-混合债2021-09-29至今1年又168天0.00%2.85%2379|2779
012741工银平衡回报6个月持有期债券C债券型-混合债2021-09-29至今1年又168天-0.36%2.85%2408|2779
012014工银聚润6个月持有混合A混合型-偏债2021-07-28至今1年又231天-2.46%-11.08%1571|4781
012015工银聚润6个月持有混合C混合型-偏债2021-07-28至今1年又231天-3.09%-11.08%1651|4781
009927工银聚利18个月定开混合A混合型-偏债2021-01-12至今2年又63天9.05%-10.59%384|3868
009928工银聚利18个月定开混合C混合型-偏债2021-01-12至今2年又63天7.63%-10.59%471|3868
009031工银聚和一年定开混合A混合型-偏债2020-05-09至今2年又311天17.27%24.35%1826|3274
009032工银聚和一年定开混合C混合型-偏债2020-05-09至今2年又311天15.28%24.35%2012|3274
001722工银银和利混合混合型-偏债2019-10-212020-06-11234天1.31%17.75%2996|3127
000236工银月月薪定期支付债券A债券型-混合债2019-06-05至今3年又285天14.14%16.16%657|1591
002492工银月月薪定期支付债券C债券型-混合债2019-06-05至今3年又285天12.55%16.16%947|1591
006709工银瑞信聚盈混合A混合型-偏债2019-01-242019-11-01281天4.37%22.19%2495|2772
006710工银瑞信聚盈混合C混合型-偏债2019-01-242019-11-01281天3.73%22.19%2540|2772
000184工银添福债券A债券型-混合债2018-08-282021-02-252年又182天9.27%14.80%799|1247
000185工银添福债券B债券型-混合债2018-08-282021-02-252年又182天10.73%14.80%612|1247
001721工银新增益混合混合型-偏债2018-07-272020-01-151年又172天3.92%21.49%2439|2647
002005工银新得利混合混合型-偏债2018-07-272020-01-151年又172天3.41%21.49%2463|2647
005945工银可转债优选债券A债券型-可转债2018-07-022020-07-312年又30天28.18%14.17%90|1242
005946工银可转债优选债券C债券型-可转债2018-07-022020-07-312年又30天26.96%14.17%95|1242
003639工银瑞盈半年定开债券债券型-混合债2017-01-252018-06-121年又138天2.63%3.31%77|116
001720工银新增利混合混合型-偏债2016-12-29至今6年又78天36.20%71.71%1322|1720
003401工银可转债债券债券型-可转债2016-12-142021-07-134年又212天44.72%22.75%47|801
002006工银新得益混合混合型-偏债2016-11-22至今6年又115天42.40%65.70%1061|1628
000195工银成长收益混合A混合型-灵活2015-08-17至今7年又213天52.05%75.48%663|1085
000196工银成长收益混合B混合型-灵活2015-08-17至今7年又213天45.02%75.48%741|1085
164814工银双债增强债券债券型-混合债2015-08-17至今7年又213天35.16%29.00%152|487

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com