长信利丰债券E(004651)基金经理李家春简介2018年12月04日上任

  长信利丰债券E(004651)基金经理是李家春,他在2018年12月04日上任,以及李家春历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:长信利丰债券E(004651)

  基金经理:李家春

  上任时间:2018年12月04日

  个人信息简介:

  李家春先生:香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格。

  曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。

  先后于2006年12月至2011年6月担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理、2008年3月至2014年8月担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理、2011年9月26日至2014年8月21日担任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理、2013年8月至2014年8月担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,2020年1月至2021年1月担任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金的基金经理,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、2018年12月至今担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至今担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至今担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2018年12月至今担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年8月至今担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理、2020年7月至今担任长信稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。

  2021年1月29日不在担任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金基金经理。

  2021年3月至今担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

  2022年3月至今担任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

  曾担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
014850长信稳健成长混合A混合型-偏债2022-06-02至今287天3.71%-1.92%-|6591
014851长信稳健成长混合C混合型-偏债2022-06-02至今287天2.73%-1.92%-|6591
014752长信稳健增长一年持有混合A混合型-偏债2022-03-03至今1年又13天4.67%-7.56%298|5912
014753长信稳健增长一年持有混合C混合型-偏债2022-03-03至今1年又13天4.24%-7.56%320|5912
013558长信利富债券C债券型-混合债2021-09-17至今1年又180天-6.55%2.57%2674|2801
011105长信稳健均衡6个月持有期混合A混合型-偏债2021-03-30至今1年又351天0.15%-5.71%1666|4208
011106长信稳健均衡6个月持有期混合C混合型-偏债2021-03-30至今1年又351天-0.83%-5.71%1811|4208
009606长信稳健精选混合A混合型-偏债2020-07-16至今2年又243天8.92%8.58%1616|3316
009607长信稳健精选混合C混合型-偏债2020-07-16至今2年又243天7.76%8.58%1725|3316
008435长信中证转债及可交换债50指数A债券型-可转债2020-01-162021-01-281年又13天2.85%4.32%904|2014
008436长信中证转债及可交换债50指数C债券型-可转债2020-01-162021-01-281年又13天2.75%4.32%962|2014
004607长信利尚一年定开混合混合型-偏债2019-12-302023-03-063年又67天17.05%37.11%2387|3151
005991长信利丰债券A债券型-混合债2019-11-19至今3年又118天17.41%12.56%236|1803
519967长信利富债券A债券型-混合债2019-08-22至今3年又207天34.12%13.75%62|1679
519960长信利广混合C混合型-灵活2018-12-07至今4年又100天97.93%76.96%815|2573
519961长信利广混合A混合型-灵活2018-12-07至今4年又100天100.04%76.96%780|2573
519962长信利盈混合C混合型-灵活2018-12-07至今4年又100天39.19%76.96%1854|2573
519963长信利盈混合A混合型-灵活2018-12-07至今4年又100天40.64%76.96%1821|2573
519976长信可转债债券C债券型-可转债2018-12-07至今4年又100天37.44%19.43%95|1362
519977长信可转债债券A债券型-可转债2018-12-07至今4年又100天39.76%19.43%84|1362
004651长信利丰债券E债券型-混合债2018-12-04至今4年又103天22.80%19.72%301|1282
519989长信利丰债券C债券型-混合债2018-12-04至今4年又103天22.10%19.72%327|1282
001202东方红领先精选混合混合型-灵活2016-10-192018-06-281年又252天9.93%0.56%316|1729
001862东方红收益增强债券A债券型-混合债2016-10-192018-06-281年又252天-1.35%0.52%578|784
001863东方红收益增强债券C债券型-混合债2016-10-192018-06-281年又252天-1.95%0.52%604|784
002783东方红价值精选混合A混合型-偏债2016-10-192018-06-281年又252天4.64%0.71%639|1799
002784东方红价值精选混合C混合型-偏债2016-10-192018-06-281年又252天3.89%0.71%729|1799
001203东方红稳健精选混合A混合型-偏债2016-10-182018-06-221年又247天11.12%3.01%367|1727
001204东方红稳健精选混合C混合型-偏债2016-10-182018-06-221年又247天10.15%3.01%415|1727
001945东方红信用债债券A债券型-混合债2016-10-182018-06-221年又247天1.76%0.69%373|794
001946东方红信用债债券C债券型-混合债2016-10-182018-06-221年又247天1.08%0.69%436|794
003044东方红战略精选混合A混合型-偏债2016-10-182018-06-221年又247天8.51%3.30%524|1826
003045东方红战略精选混合C混合型-偏债2016-10-182018-06-221年又247天7.74%3.30%584|1826
519730交银定期支付月月丰债券A债券型-混合债2013-08-132014-08-211年又8天7.80%4.53%62|415
519731交银定期支付月月丰债券C债券型-混合债2013-08-132014-08-211年又8天7.30%4.53%75|415
519683交银双利债券A/B债券型-混合债2011-09-262014-08-212年又330天23.96%19.01%53|204
519685交银双利债券C债券型-混合债2011-09-262014-08-212年又330天22.38%19.01%66|204
519680交银增利债券A/B债券型-混合债2008-03-312014-08-216年又144天45.55%36.22%8|37
519682交银增利债券C债券型-混合债2008-03-312014-08-216年又144天41.56%36.22%12|37
519589交银货币B货币型2007-06-222011-06-093年又353天11.01%10.93%23|50
519588交银货币A货币型2006-12-272011-06-094年又165天11.27%12.16%36|48

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com