页面加载中正在加载,请稍后。。。
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
关注日期代码简称分类净值累计净值日增值日增长%周增%月增%季增%半年增%年增%代销|购买|赎回相关
12-01-20000001华夏成长基金0.89903.00000.01201.35292.1591-2.6002-7.5103-21.4847-19.7321代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20000011华夏大盘精选基金10.117010.69700.10401.03861.2004-3.3254-4.9690-22.6766-11.8312代销|暂停|开放讨论|走势|估算
12-01-20000021华夏优势增长基金1.05202.22200.01801.74080.3817-6.4710-9.0201-28.5059-24.1342代销|暂停|开放讨论|走势|估算
12-01-20000031华夏复兴基金1.07901.07900.02101.98493.45160.0000-1.5511-22.2062-20.3102代销|暂停|开放讨论|走势|估算
12-01-20000051华夏沪深300基金0.72100.72100.01001.40654.49285.2555-0.5517-18.1612-13.5492代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20000061华夏盛世精选基金0.69400.69400.01201.75952.8148-1.1396-6.0893-24.8918-23.2301代销|暂停|开放讨论|走势|估算
12-01-20001001华夏债券ab类基金1.04501.57500.00100.09580.19180.96622.85430.7715-0.0938代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20001003华夏债券c类基金1.02201.55200.00100.09790.19610.88852.71360.5906-0.4776代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20001011华夏希望债券a级基金1.04801.22800.00100.09550.19120.47942.6445-0.8515-0.4617代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20001013华夏希望债券c级基金1.03501.21500.00200.19360.19360.48542.5768-0.9569-0.7456代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20001021亚债中国债券a基金1.04801.04800.00000.00000.09550.47942.9470----代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20001023亚债中国债券c基金1.04601.04600.00000.00000.09570.48032.9528----代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20002001华夏回报基金1.19203.30900.01301.10260.3367-2.0542-1.1609-11.7037-6.8598代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20002011华夏红利基金1.37303.84600.01901.40322.1577-2.0579-4.5739-20.6771-15.3419代销|暂停|开放讨论|走势|估算
12-01-20002021华夏回报二号基金1.01402.32900.01101.09670.2967-2.5000-1.5534-12.2837-7.9019代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20002031华夏策略精选基金2.11602.11600.01800.85800.9542-3.5991-4.5126-20.8084-9.2235代销|暂停|开放讨论|走势|估算
12-01-20020001国泰金鹰增长基金0.75303.75700.01001.34591.4825-2.5873-6.8069-21.4807-18.9451代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20020002国泰金龙债券a类基金0.98001.40900.00100.10210.10210.20452.9412-4.8544-5.4966代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20020003国泰金龙行业精选基金0.45203.45600.00601.3728-2.9736-10.6786-9.0694-19.9356-20.6041代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20020005国泰金马稳健回报基金0.69002.88300.01301.92541.7747-2.7892-6.9933-21.9201-14.3689代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20020009国泰金鹏蓝筹价值基金0.81701.81300.01301.61692.2528-0.7290-5.1103-19.9020-16.5475代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20020010国泰金牛创新成长基金0.84300.99800.01802.1818-1.5187-7.2607-5.4933-17.9961-12.9132代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20020011国泰沪深300基金0.51000.73000.00701.38884.28564.8869-0.8154-18.2472-14.0180代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20020012国泰金龙债券c类基金0.97801.39600.00000.00000.00000.51393.2735-4.6784-5.5072代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20020015国泰区位优势基金0.98101.02600.02202.2941-0.4061-6.6603-6.6603-18.1818-18.1818代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20020018国泰金鹿保本混合基金0.99801.07600.00200.20570.20570.41220.3089-0.5107-0.5107代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20020019国泰双利债券a基金1.00501.15000.00100.09960.39960.39963.6758-3.5088-2.5686代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20020020国泰双利债券c基金1.00501.13700.00200.19940.50000.50003.6225-3.5492-2.8597代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20020021国泰上证180金融etf联接0.89000.89000.01401.59825.07678.40447.3583-3.6797--代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20020022国泰保本混合基金0.97800.97800.00200.20490.4107-0.4073-1.1122-2.2977--代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20020023国泰事件驱动股票基金0.88200.88200.01101.2629-3.1833-10.9091-9.9081----代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20020025国泰中小板300etf联接------------------代销|暂停|暂停讨论|走势|估算
12-01-20040001华安创新基金0.59002.93700.00801.35943.13251.5220-4.5561-20.0539-17.9623代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20040002华安中国a股指数基金0.67202.67400.01101.65954.00932.6052-2.0432-20.5661-16.3170代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20040004华安宝利配置基金0.98603.31100.01601.64952.70831.1282-3.7109-17.4895-7.8505代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20040005华安宏利基金2.09682.71680.03661.77653.84823.97180.3638-16.2620-12.4692代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20040007华安中小盘成长基金0.86762.18250.01712.01061.1660-4.2067-5.7674-24.0878-23.5123代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20040008华安策略优选基金0.58462.12090.01081.88222.2922-4.0381-5.1744-18.9519-19.9945代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20040009华安稳定收益a基金1.04491.21990.00070.06700.18220.02871.7330-3.6070-0.1624代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20040010华安稳定收益b基金1.02841.20340.00060.05840.1753-0.00971.6306-3.7979-0.5223代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20040011华安核心优选基金0.83651.33650.01331.61563.0934-0.9942-3.8285-21.8954-22.1426代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20040012华安强债a基金1.00901.09900.00100.09920.09920.79922.22900.0992-0.4931代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20040013华安强债b基金0.99701.08700.00100.10040.00000.70712.0471-0.1002-0.8946代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20040015华安动态灵活配置基金0.83300.83300.01902.3342-0.8333-7.4444-9.0611-22.7273-15.6028代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20040016华安行业轮动基金0.84150.84150.01852.24791.4589-5.0119-9.8650-22.9466-18.2136代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20040019华安稳固收益债券基金1.04701.04700.00100.09560.09560.67313.25442.9499--代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20040020华安升级主题股票基金0.78300.78300.01501.9531-0.2548-4.8603-7.8824-24.2747--代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20040022华安可转换债a基金0.98500.98500.00500.51021.33742.60422.8184-1.7946--代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20040023华安可转换债b基金0.98300.98300.00500.51121.34022.50262.7168-1.9940--代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20040025华安科技动力股票基金1.01001.01000.00100.09910.8991--------代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20040026华安信用四季红债券1.01301.01300.00100.09880.09881.3000------代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20040180华安上证180etf联接0.80600.80600.01101.38364.53966.61381.7677-15.6021-11.6228代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20040190华安上证龙头etf联接0.84900.84900.01201.43375.07437.06184.9444-11.5625-10.5374代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20050001博时价值增长基金0.72803.23000.00700.97091.39281.67602.6798-6.0645-3.0626代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20050002博时沪深300基金0.68752.66750.00951.40124.38815.1867-0.7220-18.3492-13.9549代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20050004博时精选基金1.16852.67350.02362.06133.69150.2574-0.8654-15.6744-13.2967代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20050006博时稳定价值债券b类0.98701.23300.00600.61162.38592.49221.1270-5.5502-4.3605代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20050007博时平衡配置基金0.79702.21200.00700.88612.70622.5740-5.3444-19.9799-21.7861代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20050008博时第三产业成长基金0.91302.44000.01802.02040.3477-2.9785-2.0372-13.4545-10.1445代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20050009博时新兴成长基金0.52702.54700.00801.54082.3291-2.6113-9.3133-25.6778-25.0628代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20050010博时特许价值基金1.03601.38100.01401.36994.43553.49650.4850-14.5215-6.1594代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20050011博时信用ab基金0.98601.04600.00700.71501.54482.07046.4795-3.2385-4.0856代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20050012博时策略基金0.79600.82000.01702.18232.5773-1.9704-3.5152-19.5960-17.2557代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20050013博时超大etf联接基金0.68590.68590.00540.79354.63779.69134.3194-11.2678-6.6803代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20050014博时创业成长基金0.83200.85500.01201.46342.4631-5.6689-8.9716-23.3886-16.8831代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20050016博时宏观回报ab基金1.02301.03000.00100.09780.09720.38993.20643.83065.2094代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20050018博时行业轮动基金0.73200.73200.01502.09213.24400.6878-2.2697-18.2123-24.5361代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20050019博时转债a基金0.92300.92300.00600.65431.87643.70795.7274-5.2361-6.1038代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20050021博时深证200etf联接0.75880.75880.01001.33554.34542.5683-5.7157-24.4750--代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20050022博时回报混合基金1.00301.00300.00000.00000.00000.0998------代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20050023博时天颐债券a基金------------------代销|暂停|暂停讨论|走势|估算
12-01-20050106博时稳定价值债券a类1.00401.25000.00700.70212.44902.55361.2097-5.3723-3.9234代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20050111博时信用c基金0.97601.03600.00700.72241.56092.09216.4340-3.3663-4.4074代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20050116博时宏观回报c基金1.02201.02400.00000.00000.09780.39223.01813.53894.8106代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20050119博时转债c基金0.91900.91900.00600.65721.77193.60775.6322-5.4527-6.5107代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20050123博时天颐债券c基金------------------代销|暂停|暂停讨论|走势|估算
12-01-20050201博时价值增长贰号基金0.66402.11900.00701.06541.37401.37402.1538-7.3919-5.1429代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20070001嘉实成长收益基金0.63592.94460.01141.82071.5510-0.3619-0.7899-12.5856-6.7240代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20070002嘉实理财增长基金4.28004.88100.07701.83200.9910-3.0358-3.1893-14.0044-12.9817代销|暂停|开放讨论|走势|估算
12-01-20070003嘉实理财稳健基金0.74202.28600.01101.48701.9004-1.1843-2.5322-14.8061-13.0332代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20070005嘉实理财债券基金1.34301.77800.00100.07450.14910.07452.05170.82580.6696代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20070006嘉实服务增值基金3.53403.91400.07602.19781.8150-1.6147-2.2947-15.8571-13.7293代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20070009嘉实超短债基金1.00771.16530.00030.02980.07920.43721.51112.50403.6345代销|暂停|开放讨论|走势|估算
12-01-20070010嘉实主题精选基金1.12602.63900.01801.6245-0.7055-7.2488-7.5534-17.9300-14.5125代销|暂停|开放讨论|走势|估算
12-01-20070011嘉实策略增长基金0.96001.36200.02102.23641.0526-4.1916-3.2258-17.5966-16.0494代销|暂停|开放讨论|走势|估算
12-01-20070013嘉实研究精选基金1.23601.60200.02301.89611.4778-1.5924-0.0808-14.8760-11.2811代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20070015嘉实多元a基金1.05801.24700.00300.28440.56020.46643.0622-0.37000.2768代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20070016嘉实多元b基金1.04701.23400.00300.28740.56600.47132.9952-0.5597-0.0929代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20070017嘉实量化基金0.80900.88900.01101.37841.7610-6.1485-10.9031-28.5336-28.5966代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20070018嘉实回报混合基金0.85700.89400.00901.06130.1168-3.5996-3.8159-15.3998-17.6753代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20070019嘉实价值优势基金0.89200.92400.01902.17641.5945-2.6201-3.7756-17.1004-15.0735代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20070020嘉实稳固收益债券基金1.00701.00700.00200.19900.0994-0.29701.71722.02632.3374代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20070021嘉实主题新动力基金0.78000.78000.01301.69492.9024-1.7632-4.9939-16.1290-16.0388代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20070022嘉实领先成长股票基金0.91500.91500.01802.00672.46360.3289-2.0343----代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20070023嘉实深证基本面120etf联接0.88610.88610.01191.36124.50523.4197-4.5459----代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20070025嘉实信用债券a基金1.02801.04200.00100.09740.09741.1811------代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20070026嘉实信用债券c基金1.02601.04000.00100.09760.19531.1834------代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20070027嘉实周期优选股票基金1.02301.02300.00700.6890----------代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20070099嘉实优质基金0.81601.71200.01902.38392.38390.1227-2.8571-18.0905-11.9741代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20080001长盛成长价值基金0.77902.72300.01101.43231.0376-3.5891-5.6901-18.6848-19.7734代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20080002长盛创新先锋基金0.99241.36240.02022.07782.09880.12111.7742-9.0876-6.5801代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20080003长盛积极配置基金1.07931.25230.00530.49350.72590.92322.1616-0.6791-0.7974代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20080005长盛量化红利基金0.86300.90300.01401.64903.97593.22971.1723-13.3534-7.0043代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20080007长盛同鑫保本混合基金1.02601.02900.00100.09760.29240.78351.78042.3881--代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20080008长盛同祥泛资源基金1.00301.00300.01901.93091.82740.0998------代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20080009长盛同禧信用增利债券a1.00601.00600.00000.00000.0995--------代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20080010长盛同禧信用增利债券c1.00401.00400.00000.00000.0997--------代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20090001大成价值增长基金0.66983.32980.01251.90171.7778-1.6591-6.6090-23.2409-19.7267代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20090002大成债券ab类基金1.01401.53300.00090.08880.26411.02502.93232.01042.2929代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20090003大成蓝筹稳健基金0.61583.18580.01201.98742.2244-0.5652-6.6828-24.4880-24.4603代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20090004大成精选增值基金0.74992.75240.01572.13843.0224-0.9510-9.1581-26.5452-21.9911代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20090006大成2020生命周期基金0.60602.42800.01302.19220.3311-6.4815-9.6870-22.7041-19.9472代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20090007大成策略回报基金0.83301.52700.02002.46001.4616-5.0171-8.6623-25.5585-21.9306代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20090008大成强化收益债券基金0.97351.17350.00520.53700.88081.25862.8092-3.4035-4.9780代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20090009大成行业轮动基金0.78500.78500.01702.21353.1537-0.8838-12.0941-29.8481-30.4078代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20090010大成中证红利基金0.84300.84300.01001.20054.33175.77160.2378-16.6996-12.5519代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20090011大成核心双动力基金0.75300.75300.01702.30981.6194-3.3376-13.5476-26.7510-26.0314代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20090012大成深证成长40联接0.73700.73700.01902.64620.6831-4.0365-5.5128-22.6653--代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20090013大成保本混合基金1.02901.02900.00200.19470.19470.68492.38813.2096--代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20090015大成内需增长基金0.84700.84700.01802.17132.5424-0.8197-4.4018----代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20090016大成中证消费指数基金1.00601.00600.00700.70070.9027--------代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20090017大成可转债增强债基金1.01101.01100.00400.39720.6972--------代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20092002大成债券c类基金1.00631.50130.00090.08950.26901.00372.86211.85221.9665代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20100016富国天源平衡基金0.87312.33670.00911.05321.1703-1.9540-6.7201-17.4608-9.7251代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20100018富国天利增长债券基金1.15991.95990.00430.37210.51130.82582.6915-1.6617-1.1533代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20100020富国天益价值基金0.81403.82530.01732.17153.06410.3452-4.4264-20.5156-14.0716代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20100022富国天瑞强势地区基金0.72393.14880.01432.01335.14155.09646.1156-11.3393-4.4500代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20100026富国天合稳健优选基金0.74892.16640.01051.42203.3964-0.9260-5.5254-22.1760-17.7214代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20100029富国天成红利基金1.10121.31220.01541.41831.8686-0.8123-4.9831-16.8235-11.7830代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20100032富国天鼎基金1.01801.59700.01201.14813.79765.28951.8202-14.1128-6.5222代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20100035富国优化增强ab基金0.97501.04000.00400.41190.4119-0.3067-0.3067-7.4953-6.8768代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20100037富国优化增强c基金0.96301.02800.00300.31250.3125-0.4137-0.4137-7.7586-7.3147代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20100038富国沪深300基金0.84100.84100.01201.44754.86286.32110.4779-15.9000-6.6593代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20100039富国通胀通缩主题基金0.80900.82900.01702.14650.3722-4.2604-7.4371-21.8357-23.0257代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20100050富国全球债券qdii基金------------------代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20100051富国可转债基金0.90900.90900.00700.77611.67792.48033.1782-6.7692-7.6220代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20100053富国上证综指etf联接0.81100.81100.00800.99633.31214.64520.1235-15.8714--代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20100056富国低碳环保股票基金0.85200.85200.01101.30801.6706-4.3771-11.2500----代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20100058富国产业债基金1.01001.01000.00000.00000.09911.0000------代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110001易方达平稳增长基金1.16202.42200.01301.13141.3078-2.5985-1.8581-14.3699-15.5523代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110002易方达策略成长基金3.32804.19800.04501.37072.68440.6350-0.3891-13.5135-9.3435代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110003易方达50指数基金0.67822.52820.00951.42074.90339.08805.9191-10.5749-6.0925代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110005易方达积极成长基金0.75303.77210.01181.59461.3994-4.1112-7.4940-21.6433-17.9099代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110007易方达稳健收益a基金1.03541.23500.00290.28090.60241.71922.5656-0.3081-1.9322代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110008易方达稳健收益b基金1.03981.24840.00280.27000.59981.73172.6253-0.1632-1.6552代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110009易方达价值精选基金0.98462.32460.01031.05723.06712.2005-0.5153-18.7423-14.6868代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110010易方达价值成长基金1.12861.21860.01671.50192.99320.2754-5.6512-24.1634-19.2877代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110011易方达中小盘基金1.35961.39960.01981.47781.1682-5.1684-9.9483-25.5177-21.2237代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110012易方达科汇基金0.99505.13200.02002.08501.1818-4.8171-4.7362-19.2760-16.3236代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110013易方达科翔基金1.06305.02600.02302.15232.1523-2.8644-3.1286-21.7960-15.7622代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110015易方达行业领先基金0.97201.05200.02002.10081.2500-6.4485-10.9890-25.8015-23.0711代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110017易方达增强回报a基金1.09001.32000.00500.46080.92591.86921.67910.64641.0499代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110018易方达增强回报b基金1.08001.30000.00400.37170.84031.69491.59920.37170.6151代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110019易方达深证100etf联接0.74390.74390.01141.55634.27533.0332-4.0624-24.1305-19.0533代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110020易方达沪深300基金0.77300.77300.01031.35054.27634.9986-0.6427-17.9493-13.4378代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110021易方达上证中盘etf联接0.79890.79890.00831.04983.41752.2396-6.7359-25.1756-21.9824代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110022易方达消费行业基金0.79700.79700.01902.44221.3995-6.6745-8.7056-19.8995-12.9913代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110023易方达医疗保健行业0.79600.79600.02603.3766-1.4851-11.5556-9.6481-21.1881--代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110025易方达资源行业基金0.96600.9660-0.0010-0.10342.65674.6587-1.8293----代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110026易方达创业板etf联接0.86660.86660.01151.3449-1.7126-9.8137------代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110027易方达安心回报a基金1.03001.03000.00800.78281.47782.58963.8306----代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110028易方达安心回报b基金1.02801.02800.00700.68561.48082.49253.7336----代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110029易方达科讯基金0.56953.72220.00861.53351.5848-3.2648-1.2157-17.8076-19.5309代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110035易方达双债增强债券a1.00701.0070-0.0010-0.09920.1990--------代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20110036易方达双债增强债券c1.00601.0060-0.0020-0.19840.0995--------代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20112002易方达策略成长二号1.23702.79200.01701.39342.65560.4874-0.6426-13.7979-9.5099代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20121001国投瑞银融华债券基金1.09902.40100.01151.05750.3012-3.0950-1.4792-7.3746-8.2498代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20121002国投瑞银景气行业基金0.78232.75130.01311.70310.1793-6.9798-6.7580-18.8570-16.1162代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20121003国投瑞银核心企业基金0.69712.22710.01462.13920.4322-6.5424-8.7087-23.3451-22.4497代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20121005国投瑞银创新动力基金0.61092.26020.01362.27850.8751-5.3714-2.9983-16.3786-16.5422代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20121006国投瑞银稳健增长基金0.87001.46000.02302.71551.7544-5.3319-5.8442-18.7675-11.0429代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20121008国投瑞银成长优选基金0.59781.90250.00971.65200.7766-5.2625-6.3191-22.6828-19.2034代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20121009国投瑞银稳定增利基金1.03241.23340.00330.32070.75140.71773.07720.24130.0675代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20121010国投瑞银瑞源保本混合1.00501.0050----0.1994--------代销|暂停|暂停讨论|走势|估算
12-01-20121012国投瑞银增强债ab基金0.96200.96200.00500.52251.05040.10412.1231-2.1363-2.6316代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20128112国投瑞银增强债c基金0.95600.95600.00400.42021.05710.00001.9190-2.4490-3.0426代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20150008国投瑞和小康基金0.95000.75400.01401.33943.67394.52230.2204-17.8666-14.2260代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20150009国投瑞和远见基金0.95000.75400.01401.33943.67394.52230.2204-17.8666-14.2260代销|开放|开放讨论|走势|估算
12-01-20150012国联安双禧a基金1.10201.10200.00100.09080.09080.45581.37992.70275.5556代销|暂停|暂停讨论|走势|估算
12-01-20150013国联安双禧b基金0.80200.80200.01902.42669.264313.43713.6176-24.9064-20.6726代销|暂停|暂停讨论|走势|估算
12-01-20150016兴全合润a基金1.00001.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.0000代销|暂停|暂停讨论|走势|估算
