| 关注 | 日期 | 代码![]() | 简称 | 分类 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 周增% | 月增% | 季增% | 半年增% | 年增% | 代销|购买|赎回 | 相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09-02 | 000001 | 华夏成长基金 | ![]() | 1.4200 | 3.2010 | 0.0150 | 1.0676 | 2.8986 | 3.1977 | 8.3143 | -0.6298 | 17.5561 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | ![]() | 10.5090 | 10.9890 | 0.1380 | 1.3306 | 4.1629 | 3.9672 | 8.9693 | 0.7024 | 42.1927 | 代销|暂停|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 000021 | 华夏优势增长基金 | ![]() | 2.3490 | 2.4690 | 0.0390 | 1.6883 | 5.3363 | 9.8177 | 15.0906 | 8.3987 | 25.2800 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 000031 | 华夏复兴基金 | ![]() | 1.3730 | 1.3730 | 0.0210 | 1.5533 | 5.3722 | 6.4341 | 7.9403 | 6.9315 | 34.6078 | 代销|暂停|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 000051 | 华夏沪深300基金 | ![]() | 0.8290 | 0.8290 | 0.0090 | 1.0976 | 2.3457 | 0.2418 | 6.4185 | -10.3784 | -4.2725 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | ![]() | 0.9420 | 0.9420 | 0.0090 | 0.9646 | 2.7263 | 3.5165 | 8.4005 | -- | -- | 代销|暂停|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | ![]() | 1.1040 | 1.5740 | 0.0010 | 0.0907 | 0.4550 | 1.2844 | 2.0890 | 3.7171 | 6.2837 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 001003 | 华夏债券c类基金 | ![]() | 1.0860 | 1.5560 | 0.0020 | 0.1845 | 0.4625 | 1.3060 | 2.0295 | 3.5879 | 6.0000 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | ![]() | 1.1190 | 1.2390 | 0.0030 | 0.2688 | 0.5391 | 1.4506 | 2.8648 | 2.6810 | 6.7935 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | ![]() | 1.1100 | 1.2300 | 0.0030 | 0.2710 | 0.5435 | 1.3699 | 2.7953 | 2.5180 | 6.4604 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 002001 | 华夏回报基金 | ![]() | 1.3690 | 3.3810 | 0.0110 | 0.8100 | 2.6237 | 2.8550 | 4.9847 | 1.1078 | 15.6250 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 002011 | 华夏红利基金 | ![]() | 2.3030 | 4.1360 | 0.0270 | 1.1863 | 3.5987 | 3.4127 | 6.0313 | -1.8717 | 18.2599 | 代销|暂停|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 002021 | 华夏回报二号基金 | ![]() | 1.1170 | 2.4050 | 0.0090 | 0.8123 | 2.5712 | 2.8545 | 4.9812 | 1.1775 | 15.9917 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 002031 | 华夏策略精选基金 | ![]() | 2.0530 | 2.0530 | 0.0270 | 1.3327 | 3.8442 | 3.7917 | 7.5996 | 2.2410 | 37.4163 | 代销|暂停|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | ![]() | 0.9890 | 3.9310 | 0.0120 | 1.2282 | 4.1053 | 6.4586 | 10.3795 | 1.5400 | 26.7066 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | ![]() | 1.0540 | 1.4330 | 0.0140 | 1.3462 | 1.8357 | 2.4295 | 2.9297 | 3.0303 | 9.8507 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | ![]() | 0.9290 | 3.7770 | 0.0110 | 1.1935 | 3.8166 | 5.6825 | 11.9195 | 3.9291 | 25.5626 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | ![]() | 0.8360 | 3.4650 | 0.0080 | 0.9688 | 2.9637 | 1.3369 | 8.2802 | -5.3088 | 8.4210 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | ![]() | 1.0370 | 1.9780 | 0.0150 | 1.4677 | 3.3898 | 2.2682 | 9.1579 | -3.5349 | 13.3817 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | ![]() | 1.0350 | 1.1300 | 0.0140 | 1.3712 | 3.6036 | 3.7074 | 11.8919 | -1.8957 | 18.9427 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 020011 | 国泰沪深300基金 | ![]() | 0.5900 | 0.8450 | 0.0070 | 1.1982 | 2.3002 | -0.1182 | 6.1562 | -10.5840 | 1.0765 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | ![]() | 1.0500 | 1.4230 | 0.0140 | 1.3514 | 1.9417 | 2.4390 | 2.8404 | 2.8404 | 9.4000 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 020015 | 国泰区位优势基金 | ![]() | 1.1840 | 1.2290 | 0.0130 | 1.1102 | 4.3172 | 4.3172 | 10.6542 | 3.5871 | 31.0235 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 020018 | 国泰金鹿保本二期基金 | ![]() | 1.0040 | 1.0820 | 0.0010 | 0.1021 | 0.1021 | 0.3070 | 0.6160 | -2.0000 | 0.1942 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | ![]() | 1.1760 | 1.1860 | 0.0100 | 0.8576 | 1.2048 | 3.3392 | 6.0415 | 5.8506 | 17.1315 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | ![]() | 1.1670 | 1.1770 | 0.0090 | 0.7772 | 1.1265 | 3.1830 | 5.8024 | 5.5154 | 16.4671 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 040001 | 华安创新基金 | ![]() | 0.7170 | 3.3970 | 0.0110 | 1.5491 | 3.4586 | 4.5115 | 7.1654 | -1.2500 | 12.7025 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | ![]() | 0.8140 | 3.1070 | 0.0120 | 1.4818 | 3.1668 | 1.9856 | 8.0932 | -7.7989 | 6.1252 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 040004 | 华安宝利配置基金 | ![]() | 1.0610 | 3.3410 | 0.0170 | 1.6284 | 3.8160 | 4.1217 | 8.7090 | -0.9337 | 19.0797 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 040005 | 华安宏利基金 | ![]() | 2.4465 | 3.0665 | 0.0351 | 1.4556 | 3.7268 | 4.1020 | 9.1505 | -2.6036 | 11.8237 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | ![]() | 1.1182 | 2.4331 | 0.0172 | 1.5622 | 3.5466 | 3.6522 | 7.0458 | -5.2293 | 12.1227 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 040008 | 华安策略优选基金 | ![]() | 0.7336 | 2.2699 | 0.0131 | 1.8182 | 4.3676 | 4.3083 | 8.6654 | -4.0419 | 8.5850 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | ![]() | 1.0853 | 1.1953 | 0.0032 | 0.2957 | 0.9675 | 2.6967 | 5.1430 | 5.4284 | 10.9387 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | ![]() | 1.0734 | 1.1834 | 0.0031 | 0.2896 | 0.9689 | 2.6705 | 5.0455 | 5.2180 | 10.4789 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 040011 | 华安核心优选基金 | ![]() | 1.1169 | 1.6169 | 0.0201 | 1.8326 | 4.9521 | 6.0784 | 7.2499 | -1.7073 | 19.9659 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 040012 | 华安强债a基金 | ![]() | 1.0820 | 1.1170 | 0.0050 | 0.4643 | 1.5009 | 2.9496 | 4.8216 | 5.5072 | 11.7000 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 040013 | 华安强债b基金 | ![]() | 1.0750 | 1.1100 | 0.0040 | 0.3735 | 1.4151 | 2.8708 | 4.6512 | 5.2376 | 11.2224 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | ![]() | 0.9460 | 0.9460 | 0.0150 | 1.6112 | 3.6145 | 4.2999 | 6.5315 | -4.2510 | -- | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 040016 | 华安行业轮动基金 | ![]() | 1.0437 | 1.0437 | 0.0147 | 1.4286 | 2.8580 | 3.4698 | -- | -- | -- | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 040180 | 华安上证180etf联接 | ![]() | 0.9110 | 0.9110 | 0.0100 | 1.1099 | 1.7877 | -1.4069 | 4.1143 | -12.1504 | -- | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 050001 | 博时价值增长基金 | ![]() | 0.7620 | 3.2640 | 0.0080 | 1.0610 | 2.6954 | 2.8340 | 7.6271 | -2.6820 | 5.1034 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 050002 | 博时沪深300基金 | ![]() | 0.7940 | 2.7740 | 0.0090 | 1.1465 | 2.3196 | -0.2513 | 6.1497 | -10.8866 | 1.0178 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 050004 | 博时精选基金 | ![]() | 1.4227 | 2.9277 | 0.0124 | 0.8792 | 3.4164 | 5.4164 | 10.8367 | -0.9607 | 10.2494 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | ![]() | 1.0920 | 1.2660 | 0.0020 | 0.1835 | 0.1835 | 0.6452 | 1.6760 | 3.5071 | 6.2385 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 050007 | 博时平衡配置基金 | ![]() | 1.1370 | 2.4160 | 0.0070 | 0.6195 | 0.9769 | 1.6086 | 0.4417 | 0.1762 | 8.2268 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | ![]() | 1.0990 | 2.8510 | 0.0110 | 0.9972 | 3.6676 | 4.5593 | 8.6744 | 2.6169 | 17.1781 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 050009 | 博时新兴成长基金 | ![]() | 0.7430 | 3.3580 | 0.0100 | 1.3819 | 3.0685 | 3.6433 | 6.2920 | -2.3468 | 12.1586 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 050010 | 博时特许价值基金 | ![]() | 1.2840 | 1.4320 | 0.0160 | 1.2618 | 2.8846 | 2.9671 | 11.5552 | -1.9099 | 14.2857 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 050011 | 博时信用ab基金 | ![]() | 1.0820 | 1.0970 | 0.0020 | 0.1852 | 0.2780 | 0.8388 | 3.0047 | 6.9201 | 11.4837 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 050012 | 博时策略基金 | ![]() | 0.9570 | 0.9660 | 0.0090 | 0.9494 | 2.2436 | 0.7368 | 3.7961 | -5.1536 | -- | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | ![]() | 0.7370 | 0.7370 | 0.0040 | 0.5457 | 0.9589 | -3.1537 | 0.0000 | -18.5635 | -- | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 050014 | 博时创业成长基金 | ![]() | 1.0610 | 1.0610 | 0.0150 | 1.4340 | 3.3106 | 2.9098 | -- | -- | -- | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | ![]() | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | ![]() | 1.1040 | 1.2780 | 0.0020 | 0.1815 | 0.2725 | 0.7299 | 1.7512 | 3.7594 | 6.5574 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 050111 | 博时信用c基金 | ![]() | 1.0770 | 1.0920 | 0.0020 | 0.1860 | 0.2793 | 0.8427 | 2.9218 | 6.7449 | 11.0885 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | ![]() | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | -- | -- | -- | -- | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | ![]() | 0.7200 | 2.1750 | 0.0060 | 0.8403 | 2.4182 | 2.4182 | 7.1429 | -3.8718 | 3.2999 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | ![]() | 0.8886 | 3.0843 | 0.0035 | 0.3948 | 0.5091 | -1.5807 | 6.2449 | -3.5048 | 14.7397 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | ![]() | 4.7930 | 5.3840 | 0.0500 | 1.0542 | 4.9715 | 5.0636 | 8.1941 | 10.3615 | 37.6243 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | ![]() | 0.8620 | 2.5290 | 0.0080 | 0.9257 | 2.2273 | 1.0427 | 4.7429 | -4.8008 | 4.9351 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | ![]() | 1.3550 | 1.7800 | 0.0030 | 0.2219 | 1.0440 | 2.4187 | 3.5933 | 6.8612 | 12.0761 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | ![]() | 3.9600 | 4.3300 | 0.0350 | 0.8917 | 2.9641 | 3.7464 | 8.6122 | 5.7128 | 29.8575 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 070009 | 嘉实超短债基金 | ![]() | 1.0026 | 1.1251 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0399 | 0.2193 | 0.5186 | 0.9170 | 1.9261 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | ![]() | 1.3900 | 2.8980 | 0.0060 | 0.4335 | 1.6082 | 2.9630 | 1.6825 | 3.9641 | 34.5595 | 代销|暂停|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | ![]() | 1.2720 | 1.5460 | 0.0140 | 1.1129 | 5.2980 | 5.6478 | 10.1299 | 9.3723 | 37.1082 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | ![]() | 1.5380 | 1.7480 | 0.0150 | 0.9849 | 3.7087 | 2.9451 | 6.8056 | -0.8382 | 20.2239 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 070015 | 嘉实多元a基金 | ![]() | 1.0890 | 1.2280 | 0.0020 | 0.1840 | 0.7401 | 1.5858 | 3.0527 | 4.7489 | 13.4799 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 070016 | 嘉实多元b基金 | ![]() | 1.0830 | 1.2200 | 0.0020 | 0.1850 | 0.7442 | 1.5947 | 2.9740 | 4.5830 | 13.1226 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 070017 | 嘉实量化基金 | ![]() | 1.0870 | 1.1670 | 0.0200 | 1.8744 | 4.3186 | 4.4188 | 7.4111 | -6.6151 | 13.0814 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | ![]() | 1.0170 | 1.0280 | 0.0100 | 0.9930 | 3.7755 | 3.7755 | 5.8273 | -0.7805 | -- | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | ![]() | 1.0330 | 1.0330 | 0.0050 | 0.4864 | 1.8738 | 2.0751 | -- | -- | -- | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 代销|暂停|暂停 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 070099 | 嘉实优质基金 | ![]() | 0.8850 | 1.7810 | 0.0110 | 1.2586 | 3.9953 | 7.0133 | 13.1714 | 12.4524 | 33.6858 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 080001 | 长盛成长价值基金 | ![]() | 1.0230 | 2.8670 | 0.0190 | 1.8924 | 5.2469 | 7.3452 | 10.4752 | 7.6842 | 25.6757 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | ![]() | 1.1465 | 1.3665 | 0.0163 | 1.4422 | 3.2511 | 4.3221 | 9.1385 | 1.9746 | 17.9079 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 080003 | 长盛积极配置基金 | ![]() | 1.2064 | 1.2264 | 0.0118 | 0.9878 | 3.1023 | 6.9598 | 7.5894 | 10.9844 | 17.8211 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 080005 | 长盛量化红利基金 | ![]() | 0.9540 | 0.9540 | 0.0160 | 1.7058 | 3.5831 | 4.0349 | 9.7814 | -1.3444 | -- | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 090001 | 大成价值增长基金 | ![]() | 0.8295 | 3.4895 | 0.0099 | 1.2079 | 4.3396 | 6.3734 | 11.4171 | 2.3821 | 19.4212 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 090002 | 大成债券ab类基金 | ![]() | 1.0705 | 1.5055 | 0.0062 | 0.5825 | 1.2293 | 1.7682 | 2.5142 | 4.1245 | 9.0420 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | ![]() | 0.7593 | 3.3293 | 0.0071 | 0.9439 | 3.1237 | 2.6081 | 9.3462 | -1.4408 | 15.4829 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 090004 | 大成精选增值基金 | ![]() | 0.9329 | 2.9184 | 0.0183 | 2.0009 | 4.3629 | 5.5556 | 11.2184 | -1.9033 | 14.9131 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | ![]() | 0.7050 | 2.5270 | 0.0120 | 1.7316 | 5.2239 | 8.2949 | 14.4481 | 3.0702 | 18.8870 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 090007 | 大成策略回报基金 | ![]() | 1.1380 | 1.7880 | 0.0150 | 1.3357 | 6.0578 | 7.8673 | 12.6733 | 8.2778 | 30.7286 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | ![]() | 1.1127 | 1.2127 | 0.0037 | 0.3336 | 2.1200 | 3.6420 | 6.0320 | 5.0014 | 8.9793 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 090009 | 大成行业轮动基金 | ![]() | 1.0910 | 1.0910 | 0.0140 | 1.2999 | 4.3021 | 4.9038 | 10.7614 | 3.7072 | -- | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 090010 | 大成中证红利基金 | ![]() | 0.9500 | 0.9500 | 0.0100 | 1.0638 | 2.5918 | 0.4228 | 5.7906 | -- | -- | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 090011 | 大成核心双动力基金 | ![]() | 1.0220 | 1.0220 | 0.0060 | 0.5906 | 2.3023 | -- | -- | -- | -- | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 092002 | 大成债券c类基金 | ![]() | 1.0440 | 1.4790 | 0.0061 | 0.5877 | 1.2315 | 1.7544 | 2.4395 | 3.9653 | 8.6718 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 100016 | 富国天源平衡基金 | ![]() | 1.0210 | 2.3496 | 0.0141 | 1.4003 | 3.8446 | 5.7921 | 7.9738 | 4.1093 | 20.3315 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | ![]() | 1.2803 | 1.9853 | 0.0061 | 0.4787 | 0.9621 | 3.3417 | 5.2619 | 6.1590 | 10.3554 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 100020 | 富国天益价值基金 | ![]() | 0.9206 | 3.9319 | 0.0104 | 1.1426 | 3.3917 | 4.7803 | 12.8463 | 0.8545 | 16.3696 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | ![]() | 0.8052 | 3.2349 | 0.0050 | 0.6214 | 0.7860 | -1.5763 | 8.7357 | -7.7135 | 12.5717 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | ![]() | 0.9371 | 2.3166 | 0.0136 | 1.4727 | 3.6386 | 4.6454 | 11.9861 | 1.2206 | 22.7856 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 100029 | 富国天成红利基金 | ![]() | 1.2949 | 1.3799 | 0.0020 | 0.9281 | 2.7399 | 3.7694 | 9.9047 | 4.5204 | 24.8200 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 100032 | 富国天鼎基金 | ![]() | 1.1920 | 1.6170 | 0.0140 | 1.1313 | 2.2097 | -0.5928 | 4.0349 | -11.1305 | 7.5146 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | ![]() | 1.0670 | 1.0820 | 0.0080 | 0.7554 | 1.9102 | 3.4918 | 5.2529 | 6.3913 | 11.5464 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 100037 | 富国优化增强c基金 | ![]() | 1.0620 | 1.0770 | 0.0090 | 0.8547 | 2.0173 | 3.5088 | 5.2786 | 6.2130 | 11.1455 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 100038 | 富国沪深300基金 | ![]() | 0.8810 | 0.8810 | 0.0110 | 1.2644 | 2.2042 | -0.4520 | 6.0168 | -- | -- | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | ![]() | 1.0980 | 1.0980 | 0.0190 | 1.7609 | 5.5769 | 8.1773 | -- | -- | -- | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | ![]() | 1.4340 | 2.6840 | 0.0160 | 1.1283 | 4.5190 | 5.5188 | 10.6481 | -0.9669 | 4.6043 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 110002 | 易方达策略成长基金 | ![]() | 3.8240 | 4.6540 | 0.0640 | 1.7021 | 5.1127 | 3.8848 | 6.9650 | -4.9938 | 12.5546 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 110003 | 易方达50指数基金 | ![]() | 0.7369 | 2.5869 | 0.0066 | 0.9037 | 1.3339 | -3.4840 | 3.3955 | -12.6482 | -6.7687 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 110005 | 易方达积极成长基金 | ![]() | 1.0963 | 4.3351 | 0.0163 | 1.5094 | 5.1190 | 6.7206 | 11.5954 | 1.9554 | 23.7489 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | ![]() | 1.1267 | 1.2463 | 0.0093 | 0.8323 | 2.1394 | 2.7730 | 4.6438 | 6.1614 | 11.0717 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | ![]() | 1.1269 | 1.2555 | 0.0093 | 0.8321 | 2.1390 | 2.8006 | 4.7208 | 6.2918 | 11.3673 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 110009 | 易方达价值精选基金 | ![]() | 1.1730 | 2.5130 | 0.0182 | 1.5760 | 5.2207 | 5.8091 | 10.7649 | -2.5358 | 15.8537 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 110010 | 易方达价值成长基金 | ![]() | 1.3990 | 1.4590 | 0.0167 | 1.2081 | 4.0768 | 5.0695 | 9.9238 | -2.2430 | 18.7002 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 110011 | 易方达中小盘基金 | ![]() | 1.6826 | 1.7226 | 0.0289 | 1.7476 | 6.2180 | 10.0818 | 12.4507 | 2.7856 | 29.7602 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 110012 | 易方达科汇基金 | ![]() | 1.6690 | 5.4570 | 0.0190 | 1.1734 | 4.9925 | 9.6679 | 14.0941 | 10.1531 | 39.0125 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 110013 | 易方达科翔基金 | ![]() | 1.4040 | 5.3630 | 0.0230 | 1.6748 | 5.4334 | 5.7912 | 9.1669 | -2.6887 | 20.7218 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 110015 | 易方达行业领先基金 | ![]() | 1.3710 | 1.4060 | 0.0160 | 1.1808 | 5.3805 | 10.0321 | 14.0599 | 6.6096 | 33.3966 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | ![]() | 1.1370 | 1.2770 | 0.0090 | 0.7979 | 1.9731 | 4.1964 | 6.2842 | 8.1557 | 17.4710 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | ![]() | 1.1350 | 1.2650 | 0.0090 | 0.7993 | 1.9766 | 4.2039 | 6.2956 | 7.9703 | 17.2179 | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | ![]() | 0.9070 | 0.9070 | 0.0120 | 1.3408 | 3.6571 | 4.1332 | 11.5621 | -6.4948 | -- | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 110020 | 易方达沪深300基金 | ![]() | 0.8880 | 0.8880 | 0.0100 | 1.1390 | 2.3041 | -0.2247 | 6.0932 | -10.7538 | -- | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | ![]() | 0.9810 | 0.9810 | 0.0130 | 1.3430 | 2.4008 | 2.2941 | 6.8627 | -- | -- | 代销|开放|开放 | 讨论|走势|估算 | |
| 10-09-02 | 110022 | 易方达消费行业基金 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 代销|暂停|暂停 | 讨论|走势|估算 | |
