国泰中证生物医药ETF联接C(006757)基金经理梁杏简介2019年04月16日上任

  国泰中证生物医药ETF联接C(006757)基金经理是梁杏,他在2019年04月16日上任,以及梁杏历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:国泰中证生物医药ETF联接C(006757)

  基金经理:梁杏

  上任时间:2019年04月16日

  个人信息简介:

  梁杏女士:学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。

  2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。

  2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。

  2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年1月起至2021年1月29日担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

  2020年1月至2021年1月29日担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金。

  2020年1月至2021年1月29日担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

  2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。

  2020年8月21日至2022年2月22日担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

  2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)和国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理。

  2020年1月至2021年1月29日担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

  2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

  2021年6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

  2021年9月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

  曾任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
010144国泰国证医药卫生行业指数C指数型-股票2022-02-16至今1年又28天-8.10%-10.30%859|2534
015040国泰国证食品饮料行业(LOF)C指数型-股票2022-02-16至今1年又28天-7.27%-10.30%646|2534
513020国泰中证港股通科技ETF指数型-股票2022-01-19至今1年又56天-25.38%-14.34%2324|2459
517090国泰富时中国国企开放共赢ETF指数型-股票2021-12-17至今1年又89天20.34%-17.43%11|2439
561300国泰沪深300增强策略ETF指数型-股票2021-12-01至今1年又105天-24.81%-17.56%1700|2342
014117国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联指数型-股票2021-11-22至今1年又114天-24.82%-18.06%1683|2308
014118国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联指数型-股票2021-11-22至今1年又114天-25.12%-18.06%1701|2308
517110国泰中证沪港深创新药产业ETF指数型-股票2021-09-08至今1年又189天-30.92%-18.19%1967|2160
012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A指数型-股票2021-07-02至今1年又257天-2.23%-14.96%330|1979
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C指数型-股票2021-07-02至今1年又257天-2.72%-14.96%347|1979
012636国泰中证全指软件ETF联接A指数型-股票2021-06-24至今1年又265天-4.01%-15.12%311|1909
012637国泰中证全指软件ETF联接C指数型-股票2021-06-24至今1年又265天-4.50%-15.12%325|1909
012634国泰中证医疗ETF联接A指数型-股票2021-06-23至今1年又266天-38.56%-15.39%1811|1899
012635国泰中证医疗ETF联接C指数型-股票2021-06-23至今1年又266天-38.87%-15.39%1818|1899
011907国泰量化收益灵活配置混合C混合型-灵活2021-04-09至今1年又341天-21.34%-6.13%3667|4595
159865国泰中证畜牧养殖ETF指数型-股票2021-03-01至今2年又15天-19.34%-12.20%1029|1709
515230国泰中证全指软件ETF指数型-股票2021-02-032022-02-181年又15天-5.19%-3.92%778|1737
011319国泰上证综合ETF联接A指数型-股票2021-01-222022-02-221年又31天3.58%-7.21%387|1750
011320国泰上证综合ETF联接C指数型-股票2021-01-222022-02-221年又31天3.25%-7.21%400|1750
159828国泰中证医疗ETF指数型-股票2020-12-24至今2年又82天-38.35%-6.46%1585|1599
510760国泰上证综合交易ETF指数型-股票2020-08-21至今2年又207天6.90%-1.86%366|1516
515210国泰中证钢铁ETF指数型-股票2020-01-222021-01-291年又8天22.88%37.93%954|1335
008189国泰中证钢铁ETF联接A指数型-股票2020-01-202021-01-291年又10天18.00%37.04%1029|1361
008190国泰中证钢铁ETF联接C指数型-股票2020-01-202021-01-291年又10天17.65%37.04%1041|1361
515220国泰中证煤炭ETF指数型-股票2020-01-202021-01-291年又10天21.45%37.04%980|1361
008279国泰中证煤炭ETF联接A指数型-股票2020-01-162021-01-291年又14天18.31%38.83%1047|1351
008280国泰中证煤炭ETF联接C指数型-股票2020-01-162021-01-291年又14天17.96%38.83%1052|1351
008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A指数型-股票2019-11-22至今3年又115天37.74%36.31%465|1213
008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C指数型-股票2019-11-22至今3年又115天36.38%36.31%491|1213
512290国泰中证生物医药ETF指数型-股票2019-04-18至今3年又333天21.95%36.94%587|1017
006756国泰中证生物医药ETF联接A指数型-股票2019-04-16至今3年又335天21.49%36.87%589|1019
006757国泰中证生物医药ETF联接C指数型-股票2019-04-16至今3年又335天19.63%36.87%622|1019
001789国泰量化收益灵活配置混合A混合型-灵活2018-07-31至今4年又229天4.59%62.48%2293|2409
003760国泰中证500指数增强A指数型-股票2018-01-262019-04-121年又76天-6.81%-6.40%453|859
003761国泰中证500指数增强C指数型-股票2018-01-262019-04-121年又76天-7.05%-6.40%469|859
150130国泰国证医药卫生行业分级A2016-06-082020-12-314年又207天27.78%54.59%13|42
150131国泰国证医药卫生行业分级B2016-06-082020-12-314年又207天85.06%54.59%5|42
150198国泰国证食品饮料行业分级A2016-06-082020-12-314年又207天27.83%54.59%12|42
150199国泰国证食品饮料行业分级B2016-06-082020-12-314年又207天1066.65%54.59%1|42
160219国泰国证医药卫生行业指数A指数型-股票2016-06-08至今6年又282天47.94%64.84%286|533
160222国泰国证食品饮料行业(LOF)A指数型-股票2016-06-08至今6年又282天248.77%64.84%5|533

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com