嘉实融惠混合A(013995)基金经理胡永青简介2022年03月01日上任

  嘉实融惠混合A(013995)基金经理是胡永青,他在2022年03月01日上任,以及胡永青历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:嘉实融惠混合A(013995)

  基金经理:胡永青

  上任时间:2022年03月01日

  个人信息简介:

  胡永青先生:硕士研究生,具有基金从业资格。

  曾任天安保险固定收益组合经理,信诚基金投资经理,国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。

  2013年11月加入嘉实基金管理有限公司,曾任策略组组长。

  现任投资总监(固收+)。

  2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。

  2014年3月28日至2020年10月22日任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2019年4月3日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年10月9日至2019年8月27日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2016年3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月30日至2018年12月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月18日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2016年4月29日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至2019年4月3日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月14日至2019年3月20日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6月2日至2021年1月18日任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券型证券投资基金基金经理、2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年2月3日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年12月25日至2021年1月18日任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年5月14日至2021年8月12日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年4月18日至今任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年7月13日至2022年3月29日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年10月14日至今任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年11月27日至今任嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年3月10日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月13日至今任嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年11月16日至今任嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

  2022年3月29日起担任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
011516嘉实浦盈一年持有期混合A混合型-偏债2022-03-29至今352天0.22%-1.75%2640|6130
011517嘉实浦盈一年持有期混合C混合型-偏债2022-03-29至今352天-0.17%-1.75%2821|6130
013995嘉实融惠混合A混合型-偏债2022-03-01至今1年又15天2.37%-8.86%409|5908
013996嘉实融惠混合C混合型-偏债2022-03-01至今1年又15天1.94%-8.86%476|5908
014852嘉实添惠一年持有期混合A混合型-偏债2022-02-11至今1年又33天3.39%-6.97%443|6129
014853嘉实添惠一年持有期混合C混合型-偏债2022-02-11至今1年又33天2.94%-6.97%485|6129
012065嘉实民安添复一年持有期混合A混合型-偏债2021-11-16至今1年又120天-0.80%-13.62%910|5319
012066嘉实民安添复一年持有期混合C混合型-偏债2021-11-16至今1年又120天-1.33%-13.62%1033|5319
013189嘉实稳健添利一年持有混合混合型-偏债2021-09-13至今1年又184天0.24%-14.61%629|5000
008661嘉实致融一年定期债券债券型-长债2021-03-10至今2年又6天8.88%7.19%132|957
009558嘉实稳惠6个月持有期混合A混合型-偏债2020-11-27至今2年又109天2.97%-1.08%1668|3928
009559嘉实稳惠6个月持有期混合C混合型-偏债2020-11-27至今2年又109天2.03%-1.08%1804|3928
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A混合型-偏债2020-10-14至今2年又153天6.15%0.07%1273|3538
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C混合型-偏债2020-10-14至今2年又153天5.12%0.07%1384|3538
009599嘉实致嘉纯债债券债券型-长债2020-07-132022-03-291年又259天6.26%5.69%892|2229
009294嘉实致益纯债债券债券型-长债2020-05-142021-08-121年又90天4.21%5.49%691|2145
009089嘉实稳固收益债券A债券型-混合债2020-03-16至今3年又0天16.45%9.82%177|1958
008661嘉实致融一年定期债券债券型-长债2019-12-252021-01-181年又25天3.00%3.39%205|315
007879嘉实致安3个月定期债券债券型-混合债2019-09-262021-02-031年又131天4.95%4.25%77|290
007589嘉实致元42个月定期债券债券型-长债2019-08-052020-08-121年又8天3.71%3.80%97|222
005166嘉实润和量化定期混合混合型-偏债2018-02-092019-10-171年又250天3.39%11.89%1847|2459
005167嘉实润泽量化定期混合混合型-偏债2018-01-192019-10-111年又265天2.94%4.92%1400|2438
004487嘉实稳愉债券债券型-长债2017-07-122017-12-19160天-0.19%0.79%926|1218
004486嘉实稳怡债券债券型-混合债2017-06-212019-09-242年又95天8.87%10.52%747|1081
003458嘉实稳宏债券A债券型-混合债2017-06-022021-01-183年又231天36.14%20.82%84|1072
003459嘉实稳宏债券C债券型-混合债2017-06-022021-01-183年又231天34.43%20.82%102|1072
002221嘉实价值增强混合混合型-偏股2016-12-142018-11-021年又323天5.80%-4.02%462|1789
001756嘉实策略优选混合混合型-灵活2016-12-01至今6年又106天59.04%66.45%756|1651
001757嘉实主题增强混合混合型-偏股2016-12-012018-12-212年又20天11.10%-8.17%114|1735
002749嘉实稳盛债券债券型-混合债2016-06-032020-11-034年又154天10.46%18.96%571|652
002149嘉实新优选混合混合型-灵活2016-05-052019-09-243年又142天16.97%22.34%817|1464
002212嘉实新起航混合A混合型-灵活2016-05-052019-09-243年又142天17.83%22.34%801|1464
002222嘉实新趋势混合混合型-灵活2016-05-052019-09-243年又142天16.32%22.34%838|1464
002744嘉实稳丰纯债债券债券型-长债2016-04-292017-08-221年又115天2.90%3.02%361|707
002551嘉实稳泰债券债券型-长债2016-04-182017-12-191年又245天8.10%1.94%24|663
001755嘉实新思路混合混合型-灵活2016-04-122019-09-243年又165天15.52%20.59%769|1371
001639嘉实新常态混合A混合型-偏股2016-03-302018-09-042年又158天7.70%2.71%501|1399
001640嘉实新常态混合C混合型-偏股2016-03-302018-09-042年又158天6.80%2.71%555|1399
002211嘉实新财富混合混合型-灵活2016-03-142019-09-243年又194天18.87%27.91%797|1326
001873嘉实增强收益定期债券C债券型-长债2015-09-222018-11-163年又56天8.09%11.77%57|71
070020嘉实稳固收益债券C债券型-混合债2015-04-18至今7年又334天46.96%33.52%65|477
505888嘉实元和直投封闭混合混合型-平衡2014-10-092019-08-134年又309天48.94%466|737
000183嘉实丰益策略定期债券债券型-长债2014-03-282019-09-245年又181天32.03%43.33%44|54
070025嘉实信用债券A债券型-混合债2014-03-282020-10-226年又210天47.02%56.87%258|440
070026嘉实信用债券C债券型-混合债2014-03-282020-10-226年又210天43.63%56.87%291|440
070033嘉实增强收益定期债券A债券型-长债2014-03-282018-11-164年又234天29.34%35.42%37|57
020027国泰信用债券A债券型-混合债2012-07-312013-10-251年又86天4.10%4.90%160|258
020028国泰信用债券C债券型-混合债2012-07-312013-10-251年又86天3.50%4.90%179|258
020007国泰货币A货币型2011-12-052013-10-251年又325天7.02%7.53%64|76
020019国泰双利债券A债券型-混合债2011-12-052013-10-251年又325天12.31%10.51%72|212
020020国泰双利债券C债券型-混合债2011-12-052013-10-251年又325天11.49%10.51%87|212

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com