安信目标收益债券A(750002)基金经理张翼飞简介2016年03月14日上任

  安信目标收益债券A(750002)基金经理是张翼飞,他在2016年03月14日上任,以及张翼飞历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:安信目标收益债券A(750002)

  基金经理:张翼飞

  上任时间:2016年03月14日

  个人信息简介:

  张翼飞先生:经济学硕士。

  历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。

  现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

  2014年3月26日至2016年3月13日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2014年11月24日至2016年3月7日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2015年5月25日至今,任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月14日至今,任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理,2016年9月29日至2021年1月18日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年12月9日至2022年03月09日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年1月13日至2018年9月11日,任安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)的基金经理;2017年3月16日至2018年3月28日,任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年6月26日至2021年1月18日,任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。

  2020年1月14日担任安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。

  2020年3月31日起担任安信稳健增利混合型证券投资基金基金经理。

  2016年3月14日至2021年2月8日担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  2020年9月30日至今,任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

  2021年8月10日至2023年01月09日任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

  2021年9月7日至今,任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

  2021年12月10日至今,任安信平衡增利混合型证券投资基金基金的基金经理;2022年1月21日至今,任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
015978安信恒鑫增强债券A债券型-混合债2022-07-07至今252天-0.14%0.41%-|3312
015979安信恒鑫增强债券C债券型-混合债2022-07-07至今252天-0.21%0.41%-|3312
012256安信丰穗一年持有混合A混合型-偏债2022-01-21至今1年又54天3.55%-10.33%294|6007
012257安信丰穗一年持有混合C混合型-偏债2022-01-21至今1年又54天3.20%-10.33%321|6007
012250安信平衡增利混合A混合型-灵活2021-12-10至今1年又96天8.57%-15.34%141|5770
012251安信平衡增利混合C混合型-灵活2021-12-10至今1年又96天7.89%-15.34%156|5770
012701安信民安回报一年持有混合A混合型-偏债2021-09-07至今1年又190天7.02%-14.83%161|4993
012702安信民安回报一年持有混合C混合型-偏债2021-09-07至今1年又190天7.01%-14.83%162|4993
012609安信稳健汇利一年持有混合A混合型-偏债2021-08-102023-01-091年又152天7.67%-13.54%176|5061
012610安信稳健汇利一年持有混合C混合型-偏债2021-08-102023-01-091年又152天7.06%-13.54%185|5061
010661安信稳健聚申一年持有期混合C混合型-偏债2020-12-11至今2年又95天21.08%-1.46%331|3973
009849安信稳健聚申一年持有期混合A混合型-偏债2020-09-30至今2年又167天24.51%3.65%400|3763
009100安信稳健增利混合A混合型-偏债2020-04-01至今2年又349天22.08%35.92%1899|3032
009101安信稳健增利混合C混合型-偏债2020-04-01至今2年又349天21.01%35.92%1960|3032
008809安信民稳增长混合A混合型-偏债2020-01-14至今3年又62天36.69%30.57%957|2929
008810安信民稳增长混合C混合型-偏债2020-01-14至今3年又62天34.97%30.57%1020|2929
167504安信中短利率债(LOF)A债券型-中短债2019-06-262021-01-181年又207天4.43%9.43%1357|1697
167505安信中短利率债(LOF)C债券型-中短债2019-06-262021-01-181年又207天4.40%9.43%1368|1697
003957安信量化精选沪深300增强A指数型-股票2017-03-162018-03-291年又13天6.25%5.03%356|721
003958安信量化精选沪深300增强C指数型-股票2017-03-162018-03-291年又13天5.63%5.03%365|721
003637安信永鑫增强债券A债券型-混合债2017-01-132018-09-121年又242天6.74%3.67%227|992
003638安信永鑫增强债券C债券型-混合债2017-01-132018-09-121年又242天6.90%3.67%202|992
001710安信新趋势混合A混合型-灵活2016-12-092022-03-095年又91天39.86%71.73%1287|1782
001711安信新趋势混合C混合型-灵活2016-12-092022-03-095年又91天38.34%71.73%1324|1782
003395安信尊享纯债债券型-长债2016-09-292021-01-184年又112天17.71%18.72%315|726
000310安信永利信用A债券型-长债2016-03-142021-02-084年又332天24.14%19.51%11|50
000335安信永利信用C债券型-长债2016-03-142021-02-084年又332天21.84%19.51%19|50
750002安信目标收益债券A债券型-混合债2016-03-14至今7年又3天38.88%27.45%76|548
750003安信目标收益债券C债券型-混合债2016-03-14至今7年又3天34.85%27.45%121|548
001316安信稳健增值混合A混合型-灵活2015-05-25至今7年又297天62.06%36.62%225|886
001338安信稳健增值混合C混合型-灵活2015-05-25至今7年又297天60.47%36.62%234|886
000750安信现金增利货币A货币型2014-11-242016-03-081年又105天4.81%4.49%107|280
750006安信现金管理货币A货币型2014-03-262016-03-141年又354天8.13%7.66%62|182
750007安信现金管理货币B货币型2014-03-262016-03-141年又354天8.65%7.66%15|182

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com