博时双季鑫6个月持有混合A(010904)基金经理过钧简介2021年01月20日上任

  博时双季鑫6个月持有混合A(010904)基金经理是过钧,他在2021年01月20日上任,以及过钧历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:博时双季鑫6个月持有混合A(010904)

  基金经理:过钧

  上任时间:2021年01月20日

  个人信息简介:

  过钧先生:硕士,CFA。

  1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。

  2005年加入博时基金管理有限公司。

  历任博时稳定价值债券投资基金(2005年8月24日-2010年8月4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年11月24日-2013年9月25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年2月1日-2014年4月2日)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014年1月8日-2014年6月10日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013年9月13日-2015年7月16日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015年6月24日-2016年7月4日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016年3月29日-2018年2月6日)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月1日-2018年2月6日)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014年6月10日-2018年4月23日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016年10月24日-2018年5月5日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2018年5月21日)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017年12月13日-2018年6月16日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月10日-2018年7月30日)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016年3月29日-2019年4月30日)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016年9月29日-2019年10月14日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019年1月28日-2020年4月3日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016年9月6日-2020年7月20日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月17日-2020年7月20日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2020年7月20日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019年7月19日-2020年10月26日)的基金经理、固定收益总部指数与创新组负责人、公司董事总经理、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年12月25日-2021年8月17日)基金经理。

  现任首席基金经理兼博时信用债券投资基金(2009年6月10日—至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016年2月29日—至今)、博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时恒耀债券型证券投资基金(2022年11月10日—至今)的基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
017769博时信享一年持有期混合A混合型-偏债2023-03-08至今8天---1.02%-|7924
017770博时信享一年持有期混合C混合型-偏债2023-03-08至今8天---1.02%-|7924
016670博时恒耀债券A债券型-混合债2022-11-10至今126天--0.26%-|3535
016671博时恒耀债券C债券型-混合债2022-11-10至今126天--0.26%-|3535
014158博时浦惠一年持有期混合A混合型-偏债2022-02-17至今1年又27天1.05%-8.32%573|5806
014159博时浦惠一年持有期混合C混合型-偏债2022-02-17至今1年又27天0.62%-8.32%651|5806
010904博时双季鑫6个月持有混合A混合型-偏债2021-01-20至今2年又55天3.23%-10.45%837|3895
010905博时双季鑫6个月持有混合C混合型-偏债2021-01-20至今2年又55天2.45%-10.45%939|3895
010924博时双季鑫6个月持有混合B混合型-偏债2021-01-20至今2年又55天2.56%-10.45%924|3895
007485博时中债3-5年国开行A债券型-长债2019-07-192020-10-261年又100天2.78%6.81%1562|1782
007486博时中债3-5年国开行C债券型-长债2019-07-192020-10-261年又100天2.59%6.81%1602|1782
050019博时转债增强债券A债券型-可转债2019-01-282020-04-031年又66天23.68%7.84%33|1501
050119博时转债增强债券C债券型-可转债2019-01-282020-04-031年又66天23.20%7.84%37|1501
006727博时中债3-5进出口行A债券型-长债2018-12-252021-08-172年又236天11.46%17.26%693|1373
006728博时中债3-5进出口行C债券型-长债2018-12-252021-08-172年又236天9.93%17.26%907|1373
005191博时鑫和灵活配置混合A混合型-偏股2017-12-132018-04-19127天-6.14%-1.89%2061|2516
005192博时鑫和灵活配置混合C混合型-偏股2017-12-132018-04-19127天-6.17%-1.89%2065|2516
002558博时鑫瑞混合A混合型-灵活2017-02-102020-07-203年又161天86.55%58.55%427|1949
002559博时鑫瑞混合C混合型-灵活2017-02-102020-07-203年又161天84.64%58.55%457|1949
003950博时鑫润混合A混合型-灵活2017-02-102018-05-211年又100天7.38%10.40%1129|2119
003951博时鑫润混合C混合型-灵活2017-02-102018-05-211年又100天7.59%10.40%1095|2119
004149博时鑫惠混合A混合型-灵活2017-01-102018-07-301年又201天8.62%4.40%593|1912
004150博时鑫惠混合C混合型-灵活2017-01-102018-07-301年又201天8.45%4.40%607|1912
000280博时双债增强债券A债券型-长债2016-10-242018-02-271年又126天-4.85%0.80%752|818
000281博时双债增强债券C债券型-长债2016-10-242018-02-271年又126天-5.32%0.80%764|818
001424博时新起点混合A混合型-灵活2016-10-172020-07-203年又277天89.61%57.86%324|1638
001425博时新起点混合C混合型-灵活2016-10-172020-07-203年又277天91.29%57.86%307|1638
003331博时乐臻定开混合混合型-偏债2016-09-292019-10-143年又15天21.00%16.68%571|1630
003119博时鑫源混合A混合型-灵活2016-09-062020-07-203年又318天78.60%57.42%412|1567
003120博时鑫源混合C混合型-灵活2016-09-062020-07-203年又318天78.00%57.97%402|1856
001522博时新策略灵活配置混合A混合型-灵活2016-08-012018-02-061年又189天6.07%9.93%957|1623
001523博时新策略灵活配置混合C混合型-灵活2016-08-012018-02-061年又189天-|-
002104博时新价值A混合型-偏股2016-03-292019-03-092年又345天2.48%8.83%933|1432
002105博时新价值C混合型-偏股2016-03-292019-03-092年又345天1.97%5.62%1110|1873
002294博时新机遇混合C混合型-偏债2016-03-292018-02-061年又314天9.14%15.10%890|1429
050029博时新机遇混合A混合型-偏债2016-03-292018-02-061年又314天6.18%15.10%1019|1429
002095博时新收益A混合型-灵活2016-02-29至今7年又17天122.85%88.85%335|1335
002096博时新收益C混合型-灵活2016-02-29至今7年又17天77.51%262|1383
001429博时新财富混合A混合型-偏债2015-06-242016-07-041年又11天4.80%-16.79%107|1018
150043博时裕祥分级债券B分级基金2014-01-082014-06-10153天1.18%6.15%65|66
160513博时稳健回报债券(LOF)A债券型-混合债2014-01-082018-04-234年又106天39.96%37.68%151|439
160514博时稳健回报债券(LOF)C债券型-混合债2014-01-082018-04-234年又106天32.67%37.68%258|439
000280博时双债增强债券A债券型-长债2013-09-132015-07-161年又306天15.45%24.46%311|446
000281博时双债增强债券C债券型-长债2013-09-132015-07-161年又306天14.95%24.46%318|446
050030博时亚洲票息收益债券QDII2013-02-012014-04-021年又60天6.33%3.37%31|74
050202博时亚洲票息收益债券现汇QDII2013-02-012014-04-021年又60天8.58%3.37%23|74
050203博时亚洲票息收益债券现钞QDII2013-02-012014-04-021年又60天8.58%3.37%23|74
050019博时转债增强债券A债券型-可转债2010-11-242013-09-252年又306天-5.00%8.65%143|145
050119博时转债增强债券C债券型-可转债2010-11-242013-09-252年又306天-5.90%8.65%145|145
050011博时信用债券A/B债券型-混合债2009-06-10至今13年又282天236.76%101.26%1|94
050111博时信用债券C债券型-混合债2009-06-10至今13年又282天220.31%101.26%2|94
050106博时稳定价值债券A债券型-混合债2007-09-062010-08-042年又333天23.30%19.54%6|30
050006博时稳定价值债券B债券型-混合债2005-08-242010-08-044年又346天27.26%67.83%13|13
003003华夏现金增利货币A/E货币型2004-04-072005-04-121年又5天2.70%2.72%4|7

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com