博时宏观回报债券C(050116)基金经理王申简介2015年05月22日上任

  博时宏观回报债券C(050116)基金经理是王申,他在2015年05月22日上任,以及王申历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:博时宏观回报债券C(050116)

  基金经理:王申

  上任时间:2015年05月22日

  个人信息简介:

  王申先生:博士。

  2002年起先后在友邦保险、申银万国证券、国金证券工作。

  2013年加入博时基金管理有限公司。

  历任固定收益研究主管、固定收益总部研究组副总监、博时锦禄纯债债券型证券投资基金(2016年11月8日-2017年10月19日)、博时民丰纯债债券型证券投资基金(2016年11月30日-2017年12月29日)、博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年12月16日-2017年12月29日)、博时智臻纯债债券型证券投资基金(2016年8月30日-2018年3月15日)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2017年1月13日-2018年3月15日)、博时合惠货币市场基金(2017年1月13日-2018年3月15日)、博时富嘉纯债债券型证券投资基金(2017年1月20日-2018年3月15日)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2017年2月28日-2018年3月15日)、博时丰达纯债债券型证券投资基金(2016年11月8日-2018年3月29日)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月29日-2018年4月23日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2016年11月17日-2018年7月16日)、博时富腾纯债债券型证券投资基金(2017年6月27日-2018年7月16日)、博时盈海纯债债券型证券投资基金(2017年8月14日-2018年7月19日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015年6月24日-2018年8月9日)、博时鑫禧灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月26日-2018年9月27日)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2018年10月29日-2019年12月16日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月7日-2020年6月4日)、博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月29日-2020年6月4日)的基金经理。

  现任固定收益总部研究组负责人、研究组总监兼博时宏观回报债券型证券投资基金(2015年5月22日—至今)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2019年10月14日—至今)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2020年2月24日—2022年1月4日)、博时天颐债券型证券投资基金(2020年2月24日—至今)、博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月26日—至今)、博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金(2020年5月18日—至今)、博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月16日—至今)、博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金(2020年12月1日—至今)、博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月16日—至今)、博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金(2021年10月11日—至今)的基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A混合型-偏债2022-01-25至今1年又50天-0.44%-9.35%1034|5754
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C混合型-偏债2022-01-25至今1年又50天-0.89%-9.35%1171|5754
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A混合型-偏债2021-10-11至今1年又156天-0.35%-12.06%987|5117
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C混合型-偏债2021-10-11至今1年又156天-0.98%-12.06%1121|5117
010775博时恒旭持有期混合A混合型-偏债2020-12-16至今2年又90天-0.87%-2.47%1896|3765
010776博时恒旭持有期混合C混合型-偏债2020-12-16至今2年又90天-1.76%-2.47%1964|3765
010547博时恒进持有期混合A混合型-偏债2020-12-01至今2年又105天3.48%-1.64%1473|3712
010548博时恒进持有期混合C混合型-偏债2020-12-01至今2年又105天2.54%-1.64%1586|3712
009561博时富盛一年定开债发起式债券型-长债2020-07-162021-08-171年又32天4.17%4.42%220|393
009332博时恒裕持有期混合A混合型-偏债2020-05-18至今2年又302天-3.47%24.67%2829|3141
009333博时恒裕持有期混合C混合型-偏债2020-05-18至今2年又302天-4.70%24.67%2865|3141
009167博时富灿一年定开债发起式债券型-长债2020-03-262021-04-131年又18天0.83%1.91%270|310
050007博时平衡配置混合混合型-平衡2020-02-242022-01-041年又315天25.95%42.00%2041|3187
050023博时天颐债券A债券型-混合债2020-02-24至今3年又21天1.20%9.02%1832|1937
050123博时天颐债券C债券型-混合债2020-02-24至今3年又21天0.01%9.02%1859|1937
008829博时富洋一年定开债发起式债券型-长债2020-01-152021-01-271年又13天2.15%2.90%245|301
008651博时富进一年期定开债发起式债券型-长债2019-12-192021-01-271年又40天2.63%3.57%253|305
003331博时乐臻定开混合混合型-偏债2019-10-14至今3年又154天13.87%43.22%2533|3040
003258博时富祥纯债债券A债券型-长债2018-10-292019-12-161年又48天6.09%7.64%582|1355
005154博时鑫禧灵活配置混合A混合型-偏股2017-09-262018-07-28305天0.92%-1.79%972|2346
005155博时鑫禧灵活配置混合C混合型-偏股2017-09-262018-07-28305天0.84%-1.79%984|2346
004624博时盈海纯债债券债券型-长债2017-08-142018-06-02292天3.11%1.68%376|1200
004601博时富腾纯债债券债券型-长债2017-06-272018-07-161年又19天4.48%2.92%404|1137
004841博时合惠货币A货币型2017-06-262018-03-15262天3.21%2.94%39|589
004366博时汇享纯债债券A债券型-长债2017-02-282018-03-151年又15天1.89%2.82%746|1064
004367博时汇享纯债债券C债券型-长债2017-02-282018-03-151年又15天2.04%2.82%718|1064
004289博时新财富混合C混合型-偏债2017-01-232018-06-141年又142天0.15%9.37%1600|1967
004168博时富嘉纯债债券债券型-长债2017-01-202018-03-151年又54天2.32%3.05%662|1060
004136博时民泽纯债债券债券型-长债2017-01-132018-03-151年又61天4.38%2.78%205|1044
004137博时合惠货币B货币型2017-01-132018-03-151年又61天5.15%4.61%24|524
004175博时鑫泰混合A混合型-灵活2016-12-292020-06-043年又158天55.86%38.54%410|1781
004176博时鑫泰混合C混合型-灵活2016-12-292020-06-043年又158天42.00%38.54%632|1781
003675博时安慧18个月定开债A债券型-长债2016-12-162017-12-291年又13天1.07%1.88%234|314
003676博时安慧18个月定开债C债券型-长债2016-12-162017-12-291年又13天0.45%1.88%260|314
003950博时鑫润混合A混合型-灵活2016-12-072020-06-043年又180天32.16%35.07%755|1722
003951博时鑫润混合C混合型-灵活2016-12-072020-06-043年又180天32.13%35.07%758|1722
003708博时民丰纯债A债券型-长债2016-11-302017-12-291年又29天3.31%0.28%110|902
003709博时民丰纯债C债券型-长债2016-11-302017-12-291年又29天2.90%0.28%147|902
003703博时富鑫纯债A债券型-长债2016-11-172018-07-161年又241天2.41%1.53%429|825
003651博时丰达纯债6个月定开债债券型-长债2016-11-082018-04-231年又166天3.54%1.81%42|126
003654博时锦禄纯债债券债券型-长债2016-11-082017-08-01266天-1.80%-0.24%677|868
003210博时智臻纯债债券债券型-长债2016-08-302018-03-151年又197天4.61%1.58%113|761
001429博时新财富混合A混合型-偏债2015-06-242018-06-142年又356天9.40%-10.59%257|1004
050016博时宏观回报债券A/B债券型-混合债2015-05-22至今7年又300天16.29%27.37%405|495
050116博时宏观回报债券C债券型-混合债2015-05-22至今7年又300天13.41%27.37%424|495

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com