方正富邦泰利12个月持有混合C(013715)基金经理崔建波简介2022年01月21日上任

  方正富邦泰利12个月持有混合C(013715)基金经理是崔建波,他在2022年01月21日上任,以及崔建波历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:方正富邦泰利12个月持有混合C(013715)

  基金经理:崔建波

  上任时间:2022年01月21日

  个人信息简介:

  崔建波先生:天津大学工学学士,历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。

  现任投资总监、权益投资部总监、2012年6月13日-2020年5月22日任新华优选消费混合型证券投资基金基金经理、2013年9月11日-20200年5月22日任新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、2014年12月01日2020年05月22日担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月17日-2020年5月22日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  2018年9月13日-2020年5月22日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  2018年5月17日-2020年5月22日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  2017年8月9日-2020年5月22日任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  曾任新华基金管理股份有限公司副总经理。

  2020年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2020年9月至今任方正富邦基金管理有限公司首席投资官、权益投资部总经理(兼)。

  2020年10月9日至2022年07月28日担任方正富邦新兴成长混合型证券投资基金基金经理。

  2020年12月至今,任方正富邦策略精选混合型证券投资基金基金经理。

  2021年3月至今,任方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  2021年9月至今,任方正富邦趋势领航混合型证券投资基金基金经理。

  2021年11月至今,任方正富邦策略轮动混合型证券投资基金基金经理。

  2021年12月22日起担任新任基金管理公司副总经理。

  2022年1月至今,任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

  2022年4月至今,任方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

  2022年9月至今,任方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
016754方正富邦均衡精选混合A混合型-平衡2023-02-24至今20天-|-
016755方正富邦均衡精选混合C混合型-平衡2023-02-24至今20天-|-
015514方正富邦鑫诚12个月持有混合A混合型-偏股2022-09-21至今176天---1.15%-|6792
015515方正富邦鑫诚12个月持有混合C混合型-偏股2022-09-21至今176天---1.15%-|6792
013712方正富邦鑫益一年定开混合A混合型-灵活2022-04-19至今331天2.34%0.28%-|6556
013713方正富邦鑫益一年定开混合C混合型-灵活2022-04-19至今331天1.89%0.28%-|6556
013714方正富邦泰利12个月持有混合A混合型-偏债2022-01-21至今1年又54天-0.33%-10.33%798|6007
013715方正富邦泰利12个月持有混合C混合型-偏债2022-01-21至今1年又54天-0.78%-10.33%922|6007
013078方正富邦策略轮动混合A混合型-偏股2021-11-12至今1年又124天-10.03%-14.29%2251|5626
013079方正富邦策略轮动混合C混合型-偏股2021-11-12至今1年又124天-10.99%-14.29%2362|5626
012913方正富邦趋势领航混合A混合型-偏股2021-09-23至今1年又174天-12.81%-13.13%2663|5422
012914方正富邦趋势领航混合C混合型-偏股2021-09-23至今1年又174天-13.83%-13.13%2797|5422
011501方正富邦汇福一年定开混合A混合型-灵活2021-03-24至今1年又357天-4.95%-2.80%2375|4181
011502方正富邦汇福一年定开混合C混合型-灵活2021-03-24至今1年又357天-5.89%-2.80%2466|4181
010072方正富邦策略精选A混合型-偏股2020-12-02至今2年又104天-5.78%-1.61%2266|3717
010073方正富邦策略精选C混合型-偏股2020-12-02至今2年又104天-6.10%-1.61%2287|3717
008602方正富邦新兴成长混合A混合型-偏股2020-10-092022-07-281年又292天5.81%8.50%2265|4036
008603方正富邦新兴成长混合C混合型-偏股2020-10-092022-07-281年又292天5.07%8.50%2351|4036
004982新华安享多裕定开混合混合型-灵活2018-09-132020-05-221年又252天19.90%33.87%1690|2646
519156新华行业灵活配置混合A混合型-灵活2018-05-172020-05-222年又6天8.46%19.90%1876|2508
519157新华行业灵活配置混合C混合型-灵活2018-05-172020-05-222年又6天8.01%19.90%1899|2508
004573新华鑫泰灵活配置混合混合型-灵活2017-08-092020-05-222年又287天1.24%25.58%1878|2101
003736新华华荣灵活配置混合混合型-偏股2017-07-262018-04-10258天-4.72%4.04%2235|2414
003739新华鑫弘灵活配置混合混合型-灵活2016-12-272019-03-212年又84天11.51%10.38%826|1893
003462新华鑫盛灵活配置混合混合型-偏股2016-12-222017-11-13326天-0.86%13.03%1805|1933
000972新华万银策略灵活配置混合混合型-灵活2016-06-172020-05-223年又340天47.72%35.65%430|1530
001294新华战略新兴产业灵活配置混合混合型-灵活2015-06-292018-01-052年又191天-19.50%4.88%891|1024
519087新华优选分红混合混合型-灵活2015-06-092017-05-261年又352天-41.91%-22.64%748|960
001004新华稳健回报混合发起式混合型-灵活2015-05-292019-03-213年又297天-8.70%-12.74%397|959
001040新华策略精选股票股票型2015-03-312017-05-262年又57天-7.30%-8.89%130|338
000584新华鑫益灵活配置混合C混合型-灵活2014-12-012020-05-225年又174天198.07%80.38%31|736
519158新华趋势领航混合混合型-偏股2013-09-112020-05-226年又255天206.88%111.52%52|596
519150新华优选消费混合混合型-偏股2012-06-132020-05-227年又345天247.64%136.60%48|491
519089新华优选成长混合混合型-偏股2012-01-102013-02-011年又23天14.51%10.53%202|461
519095新华行业周期轮换混合混合型-偏股2010-07-212012-01-101年又173天-2.90%-8.32%91|359
519091新华泛资源优势混合混合型-灵活2010-03-242014-01-023年又285天12.94%0.66%69|337

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com