富国稳健增强债券C(000109)基金经理俞晓斌简介2019年03月13日上任

  富国稳健增强债券C(000109)基金经理是俞晓斌,他在2019年03月13日上任,以及俞晓斌历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:富国稳健增强债券C(000109)

  基金经理:俞晓斌

  上任时间:2019年03月13日

  个人信息简介:

  俞晓斌先生:硕士,自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员、资深交易员兼研究助理,曾任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、2017年11月20日至2020年4月17日担任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2019年10月任富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年8月23日至2020年4月17日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金,2019年3月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理,2019年5月至2023年1月19日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。

  2019年6月至2020年7月10日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月至2019年9月任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。

  具有基金从业资格。

  2019年3月至2020年3月31日担任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  2019年3月7日至2020年3月31日担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  2018年12月5日至2020年4月16日担任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。

  2019年3月7日至2020年4月16日担任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理。

  2017年11月20日至2020年4月17日担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。

  2019年5月24日至2020年6月10日担任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  2019年6月1日至2020年7月10日担任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

  曾任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  自2019年03月起任富国稳健增强债券型证券投资基金(原富国信用增强债券型证券投资基金)基金经理;自2020年11月起任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
016610富国稳健添盈债券A债券型-混合债2023-02-14至今30天-|-
016611富国稳健添盈债券C债券型-混合债2023-02-14至今30天-|-
016645富国恒享回报12个月持有混合A混合型-偏债2022-11-17至今119天---0.50%-|6935
016646富国恒享回报12个月持有混合C混合型-偏债2022-11-17至今119天---0.50%-|6935
012010富国泰享回报6个月持有混合A混合型-偏债2021-06-17至今1年又272天6.10%-10.30%529|4588
012011富国泰享回报6个月持有混合C混合型-偏债2021-06-17至今1年又272天5.35%-10.30%592|4588
010435富国双债增强债券A债券型-混合债2020-11-18至今2年又118天12.26%7.60%178|2332
010436富国双债增强债券C债券型-混合债2020-11-18至今2年又118天11.48%7.60%221|2332
007762富国天盈债券(LOF)A债券型-混合债2019-08-26至今3年又203天18.59%13.74%232|1684
004604富国新活力灵活配置混合A混合型-灵活2019-06-212020-07-101年又20天52.15%47.21%1188|3117
004605富国新活力灵活配置混合C混合型-灵活2019-06-212020-07-101年又20天51.33%47.21%1224|3117
004674富国新机遇灵活配置混合A混合型-灵活2019-06-212020-07-101年又20天24.17%47.21%2099|3117
004675富国新机遇灵活配置混合C混合型-灵活2019-06-212020-07-101年又20天23.53%47.21%2121|3117
005256富国新优选灵活定开混合A混合型-偏股2019-06-212019-07-2736天-0.15%4.15%2985|3162
005257富国新优选灵活定开混合C混合型-偏股2019-06-212019-07-2736天-0.20%4.15%2997|3162
501077富国创新企业灵活配置混合(LOF)A混合型-灵活2019-06-112022-01-052年又209天149.04%84.20%366|2858
000841富国新回报灵活配置混合A/B混合型-灵活2019-05-242020-06-101年又18天26.77%34.01%1521|2997
000843富国新回报灵活配置混合C混合型-灵活2019-05-242020-06-101年又18天26.06%34.01%1553|2997
005517富国新趋势灵活配置混合A混合型-灵活2019-05-242021-08-062年又75天18.24%91.39%2786|2985
005518富国新趋势灵活配置混合C混合型-灵活2019-05-242021-08-062年又75天16.94%91.39%2819|2985
000197富国目标收益一年期纯债债券债券型-长债2019-05-202023-01-193年又245天13.45%13.29%68|178
000107富国稳健增强债券A/B债券型-混合债2019-03-13至今4年又4天22.33%16.21%198|1462
000109富国稳健增强债券C债券型-混合债2019-03-13至今4年又4天20.34%16.21%250|1462
161015富国天盈债券(LOF)C债券型-混合债2019-03-13至今4年又4天19.85%16.21%271|1462
000810富国收益增强债券A债券型-混合债2019-03-072020-04-161年又41天13.12%6.84%62|1564
000812富国收益增强债券C债券型-混合债2019-03-072020-04-161年又41天12.60%6.84%74|1564
001345富国新收益灵活配置混合A混合型-灵活2019-03-072020-03-311年又25天12.69%14.30%1288|2815
001347富国新收益灵活配置混合C混合型-灵活2019-03-072020-03-311年又25天12.10%14.30%1337|2815
002782富国祥利定开债发起式债券型-混合债2019-03-072020-04-161年又41天11.92%6.71%1|192
004460富国嘉利稳健配置定期开放混合混合型-偏债2019-03-072020-06-131年又99天5.45%29.43%2741|2939
004737富国新优享灵活配置混合A混合型-灵活2019-03-072020-03-311年又25天11.07%14.30%1407|2815
004747富国新优享灵活配置混合C混合型-灵活2019-03-072020-03-311年又25天10.48%14.30%1469|2815
002898富国两年期理财债券A债券型-长债2018-12-14至今4年又93天6.23%17.00%286|291
002899富国两年期理财债券C债券型-长债2018-12-14至今4年又93天6.53%17.00%285|291
006134富国金融债债券型债券型-长债2018-12-052020-04-161年又133天6.91%9.71%1038|1396
005920富国颐利纯债债券债券型-长债2018-08-312019-10-161年又46天5.78%6.83%661|1331
100035富国优化增强债券A/B债券型-混合债2018-08-312019-10-161年又46天9.32%6.83%170|1331
100037富国优化增强债券C债券型-混合债2018-08-312019-10-161年又46天8.84%6.83%202|1331
100051富国可转债A债券型-可转债2018-08-312019-10-161年又46天12.34%6.83%87|1331
005732富国臻选成长灵活配置混合混合型-灵活2018-08-232020-04-171年又238天53.87%27.69%309|2739
100016富国天源沪港深平衡混合A混合型-灵活2017-11-202020-04-172年又149天6.02%15.02%1580|2202
100029富国天成红利混合混合型-灵活2017-11-202020-04-172年又149天23.91%15.02%568|2202
002483富国泰利定开债发起式债券型-长债2016-12-30至今6年又77天32.89%27.87%24|115

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com