银河收益混合(151002)基金经理韩晶简介2010年01月14日上任

  银河收益混合(151002)基金经理是韩晶,他在2010年01月14日上任,以及韩晶历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:银河收益混合(151002)

  基金经理:韩晶

  上任时间:2010年01月14日

  个人信息简介:

  韩晶先生:中共党员,经济学硕士,国籍中国,曾就职于中国民族证券有限责任公司,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。

  2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后担任债券经理助理、债券经理等职务。

  现任固定收益部总监、基金经理。

  2010年1月起担任银河收益证券投资基金的基金经理。

  2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理,2012年11月至2021年11月担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理,2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理,2017年4月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月起担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年8月起担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年12月起担任银河如意债券型证券投资基金的基金经理,2019年1月起担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

  2019年8月1日至2020年8月19日担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  2019年10月30日至2021年4月22日担任银河天盈中短债债券型证券投资基。

  2019年1月至2020年2月任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。

  2017年4月29日起至2020年7月22日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。

  2021年10月15日担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  曾任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  曾任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

  曾任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
014927银河恒益混合A混合型-偏债2022-10-12至今155天--1.13%-|6828
014928银河恒益混合C混合型-偏债2022-10-12至今155天--1.13%-|6828
519610银河旺利混合A混合型-灵活2021-10-152022-11-021年又18天-2.15%-14.02%1171|5807
519611银河旺利混合C混合型-灵活2021-10-152022-11-021年又18天-2.94%-14.02%1348|5807
519612银河旺利混合I混合型-灵活2021-10-152022-11-021年又18天0.00%-14.02%615|5807
519640银河鸿利混合A混合型-灵活2021-10-152022-12-281年又74天-1.69%-14.20%959|5764
519641银河鸿利混合C混合型-灵活2021-10-152022-12-281年又74天-2.56%-14.20%1181|5764
519647银河鸿利混合I混合型-灵活2021-10-152022-12-281年又74天0.00%-14.20%560|5764
007635银河天盈中短债A债券型-中短债2019-10-312021-04-221年又174天5.53%7.38%781|1867
007636银河天盈中短债C债券型-中短债2019-10-312021-04-221年又174天5.06%7.38%983|1867
519613银河君尚混合A混合型-灵活2019-08-012020-08-191年又19天37.36%45.61%1691|3016
519614银河君尚混合C混合型-灵活2019-08-012020-08-191年又19天36.64%45.61%1717|3016
519615银河君尚混合I混合型-灵活2019-08-012020-08-191年又19天37.29%45.61%1695|3016
005790银河景行3个月定开债债券型-长债2019-01-08至今4年又68天17.04%15.56%46|169
006761银河家盈债券债券型-长债2019-01-082020-02-061年又29天139.88%7.46%3|1456
004661银河如意债券债券型-长债2018-12-102020-12-252年又16天4.37%12.26%1282|1364
006407银河君欣债券C债券型-长债2018-09-132018-12-2199天0.00%1.26%1118|1330
004612银河鑫月享定开混合A混合型-灵活2018-03-282020-08-082年又134天9.06%50.23%2318|2427
004613银河鑫月享定开混合C混合型-灵活2018-03-282020-08-082年又134天8.06%50.23%2331|2427
005386银河睿达灵活配置混合A混合型-灵活2018-02-062023-03-105年又33天72.00%55.63%613|2203
005387银河睿达灵活配置混合C混合型-灵活2018-02-062023-03-105年又33天71.38%55.63%616|2203
005459银河嘉谊灵活配置混合A混合型-灵活2018-02-062019-02-211年又15天-15.56%-6.85%1843|2354
005460银河嘉谊灵活配置混合C混合型-灵活2018-02-062019-02-211年又15天-15.59%-6.85%1848|2354
004659银河嘉祥混合A混合型-偏股2017-09-082018-12-211年又104天0.05%-11.31%558|2309
004660银河嘉祥混合C混合型-偏股2017-09-082018-12-211年又104天-0.20%-11.31%580|2309
161505银河通利债券(LOF)A债券型-混合债2017-04-292019-08-162年又109天10.42%10.28%576|1048
161506银河通利债券(LOF)C债券型-混合债2017-04-292019-08-162年又109天9.60%10.28%649|1048
519660银河增利债券A债券型-混合债2017-04-29至今5年又322天20.12%26.55%735|965
519661银河增利债券C债券型-混合债2017-04-29至今5年又322天17.25%26.55%829|965
519676银河强化债券债券型-混合债2017-04-292020-07-223年又85天18.32%17.47%318|1033
519632银河君辉3个月定开债债券型-长债2017-04-202018-12-211年又245天6.83%7.44%87|135
519649银河犇利灵活配置混合A混合型-偏股2017-03-102018-11-291年又264天10.07%-4.24%220|2062
519650银河犇利灵活配置混合C混合型-偏股2017-03-102018-11-291年又264天8.23%-4.24%314|2062
519631银河君欣债券A债券型-长债2017-03-022018-12-211年又294天20.61%5.46%10|1002
519633银河君腾混合A混合型-偏股2017-03-022018-12-031年又276天3.65%-4.54%612|1960
519634银河君腾混合C混合型-偏股2017-03-022018-12-031年又276天3.90%-4.54%589|1960
519629银河睿利混合A混合型-灵活2016-12-292018-02-021年又35天15.64%12.73%624|1955
519630银河睿利混合C混合型-灵活2016-12-292018-02-021年又35天15.54%12.73%629|1955
519622银河君怡债券债券型-长债2016-12-272018-03-011年又64天4.40%3.06%204|950
519627银河君润混合A混合型-灵活2016-12-272018-12-211年又359天11.02%-5.74%153|1792
519628银河君润混合C混合型-灵活2016-12-272018-12-211年又359天12.17%-5.74%124|1792
519625银河君盛混合A混合型-灵活2016-12-092018-02-021年又55天8.98%10.11%954|2021
519626银河君盛混合C混合型-灵活2016-12-092018-02-021年又55天8.74%10.11%978|2021
519623银河君耀混合A混合型-灵活2016-11-182018-02-021年又76天9.63%9.38%822|1945
519624银河君耀混合C混合型-灵活2016-11-182018-02-021年又76天9.57%9.38%826|1945
519616银河君信混合A混合型-灵活2016-09-072017-12-141年又98天5.64%8.28%930|1689
519617银河君信混合C混合型-灵活2016-09-072017-12-141年又98天4.95%8.28%992|1689
519618银河君信混合I混合型-灵活2016-09-072017-12-141年又98天0.00%8.28%1372|1689
519619银河君荣灵活配置混合A混合型-灵活2016-09-052017-12-141年又100天7.72%9.07%796|1674
519620银河君荣灵活配置混合C混合型-灵活2016-09-052017-12-141年又100天7.12%9.07%840|1674
519621银河君荣灵活配置混合I混合型-灵活2016-09-052017-12-141年又100天0.06%9.07%1385|1674
519613银河君尚混合A混合型-灵活2016-08-172017-12-141年又119天2.10%8.32%1206|1646
519614银河君尚混合C混合型-灵活2016-08-172017-12-141年又119天1.31%8.32%1262|1646
519615银河君尚混合I混合型-灵活2016-08-172017-12-141年又119天1.81%8.32%1235|1646
519610银河旺利混合A混合型-灵活2016-05-132018-03-011年又292天8.16%16.73%1054|1560
519611银河旺利混合C混合型-灵活2016-05-132018-03-011年又292天7.49%16.73%1089|1560
519612银河旺利混合I混合型-灵活2016-05-132018-03-011年又292天6.59%16.73%1144|1560
519648银河泰利纯债I债券型-长债2016-03-102023-03-107年又1天1.63%27.68%543|548
519654银河丰利纯债债券债券型-长债2016-03-102023-03-107年又1天21.28%27.68%384|548
519675银河泰利纯债A债券型-长债2016-03-102023-03-107年又1天19.14%27.68%429|548
519646银河鑫利混合I混合型-灵活2015-11-162017-07-291年又256天4.70%-2.30%449|1201
519647银河鸿利混合I混合型-灵活2015-11-162018-12-213年又36天8.27%-14.53%192|1166
519640银河鸿利混合A混合型-灵活2015-06-192018-12-213年又186天9.36%-23.04%146|1051
519641银河鸿利混合C混合型-灵活2015-06-192018-12-213年又186天7.30%-23.04%167|1051
519652银河鑫利混合A混合型-灵活2015-04-222017-07-292年又99天8.83%-5.08%226|832
519653银河鑫利混合C混合型-灵活2015-04-222017-07-292年又99天7.64%-5.08%249|832
151002银河收益混合混合型-偏债2014-07-08至今8年又253天149.91%175.27%379|689
519669银河领先债券A债券型-长债2012-11-292021-11-128年又350天71.60%83.09%140|267
519666银河银信添利债券B债券型-混合债2011-08-252019-08-167年又358天50.12%59.34%116|182
519667银河银信添利债券A债券型-混合债2011-08-252019-08-167年又358天55.07%59.34%92|182
151002银河收益混合混合型-偏债2010-01-142013-03-153年又61天12.86%-12.10%8|331

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com