民生加银高等级信用债C(000089)基金经理李文君简介2016年04月27日上任

  民生加银高等级信用债C(000089)基金经理是李文君,他在2016年04月27日上任,以及李文君历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:民生加银高等级信用债C(000089)

  基金经理:李文君

  上任时间:2016年04月27日

  个人信息简介:

  李文君女士:中国人民大学金融学硕士。

  自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理。

  2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,现任基金经理。

  自2016年12月至今担任民生加银腾元宝货币市场基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金经理;自2019年8月至今担任民生加银现金宝货币市场基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2020年7月至今担任民生加银高等级信用债债券型证券投资基金(由民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2020年8月至今担任民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金经理。

  自2017年2月至2019年11月担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年4月至2018年8月担任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金经理。

  自2018年8月至2018年9月担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由民生加银和鑫债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2017年8月至2018年2月担任民生加银鑫丰债券型证券投资基金基金经理;自2017年7月至2018年4月担任民生加银鑫顺债券型证券投资基金基金经理;自2016年7月至2018年6月担任民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金经理;自2017年8月至2018年7月担任民生加银鑫弘债券型证券投资基金基金经理;自2017年9月至2018年7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年6月至2018年10月担任民生加银现金添利货币市场基金基金经理;自2016年11月至2020年3月担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金经理;自2020年3月至2020年3月担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金(由民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2016年4月至2020年7月担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金经理;自2017年9月至2021年1月担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金经理;自2016年4月至2021年6月担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理;自2021年7月至2021年12月担任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年4月至2022年7月担任民生加银鑫通债券型证券投资基金基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起债券型-长债2023-01-19至今56天--0.57%-|725
016860民生加银中证同业存单AAA指数7天持混合型-偏债2022-11-01至今135天--1.56%-|6892
014209民生加银恒祥债券债券型-长债2022-01-252022-05-30125天1.43%-0.07%205|3095
012310民生加银中债3-5年政金债指数债券型-长债2021-12-102022-05-30171天1.46%0.26%1711|3032
001240民生加银现金增利货币D货币型2021-12-062022-05-30175天0.89%0.99%587|679
002684民生加银鑫安纯债A债券型-长债2021-12-062022-05-30175天1.28%0.34%2016|2962
003173民生加银鑫安纯债C债券型-长债2021-12-062022-05-30175天1.08%0.34%2081|2962
003656民生加银鑫元纯债A债券型-长债2021-12-062022-05-30175天1.46%0.34%1731|2962
003657民生加银鑫元纯债C债券型-长债2021-12-062022-05-30175天1.28%0.34%1917|2962
005425民生加银睿通3个月定开债债券型-长债2021-12-062022-05-30175天1.76%1.67%366|549
007259民生加银1-3年农发行债债券型-长债2021-12-062022-05-30175天1.66%0.34%1438|2962
008693民生加银39个月定期纯债债券型-长债2021-12-062022-05-30175天1.59%1.70%399|521
009262民生加银中债1-5年政金债指数债券型-长债2021-12-062022-05-30175天1.74%0.34%1173|2962
690010民生加银现金增利货币A货币型2021-12-062022-05-30175天0.86%0.99%612|679
690210民生加银现金增利货币B货币型2021-12-062022-05-30175天0.98%0.99%398|679
166904民生加银平稳添利债券A债券型-长债2021-07-092021-12-28172天-10.50%2.00%536|537
166905民生加银平稳添利债券C债券型-长债2021-07-092021-12-28172天-12.72%2.00%537|537
010288民生加银现金宝货币B货币型2020-09-22至今2年又175天5.84%5.10%58|659
007454民生加银嘉盈债券债券型-长债2020-08-06至今2年又222天54.93%7.57%10|2221
009256民生加银鑫通债券债券型-长债2020-04-152022-07-122年又88天5.79%8.23%1085|2018
000371民生加银现金宝货币A货币型2019-08-12至今3年又217天7.96%7.62%220|635
003792民生加银现金宝货币C货币型2019-08-12至今3年又217天7.95%7.62%220|635
007201民生加银聚益纯债债券型-长债2019-08-12至今3年又217天10.32%14.20%1188|1666
000799民生加银家盈半年定期宝债券型-长债2018-03-07至今5年又10天18.93%132|133
000798民生加银家盈季度定期宝2017-09-292021-01-293年又123天5.43%1|5
004541民生加银鑫泰纯债债券A债券型-长债2017-09-012018-06-05277天1.19%442|1271
004542民生加银鑫泰纯债债券C债券型-长债2017-09-012018-06-05277天-6.29%1.55%1177|1227
004644民生加银鑫丰债券A债券型-混合债2017-08-232017-12-29128天0.31%763|1290
004645民生加银鑫丰债券C债券型-混合债2017-08-232017-12-29128天13.56%0.48%14|1260
004184民生加银鑫弘债券债券型-长债2017-08-222018-05-29280天3.87%1.86%136|1196
004562民生加银鑫顺债券A债券型-长债2017-07-212018-03-14236天0.52%200|1246
004563民生加银鑫顺债券C债券型-长债2017-07-212018-03-14236天3.43%1.52%105|1224
004589民生加银腾元宝货币B货币型2017-04-19至今5年又332天14.46%16.21%502|557
004124民生加银鑫升纯债债券型-长债2017-02-172019-11-052年又261天13.93%11.40%237|1015
003478民生加银腾元宝货币A货币型2016-12-02至今6年又105天16.72%17.57%372|489
690012民生加银丰鑫债券债券型-长债2016-11-032020-03-183年又136天-0.63%1176|2119
003048民生加银鑫盈债A债券型-长债2016-07-262018-04-261年又274天3.99%2.18%260|706
003049民生加银鑫盈债C债券型-长债2016-07-262018-04-261年又274天5.14%2.18%138|706
002706民生加银现金添利货币货币型2016-06-222018-08-222年又61天7.52%7.84%300|411
000089民生加银高等级信用债C债券型-长债2016-04-27至今6年又324天8.27%1925|2233
000090民生加银高等级信用债A债券型-长债2016-04-27至今6年又324天8.27%1854|2233
000715民生加银高等级信用债E债券型-长债2016-04-27至今6年又324天8.27%1925|2233
001240民生加银现金增利货币D货币型2016-04-272021-06-085年又43天15.38%15.55%226|386
002452民生加银和鑫定开债债券型-长债2016-04-272018-09-142年又140天14.31%7.13%3|191
690010民生加银现金增利货币A货币型2016-04-272021-06-085年又43天15.00%15.55%270|386
690210民生加银现金增利货币B货币型2016-04-272021-06-085年又43天16.42%15.55%97|386
000797方正富邦金小宝货币货币型2014-09-242015-12-301年又97天4.66%4.71%183|261
730003方正富邦货币A货币型2014-03-072015-12-301年又298天7.82%7.32%60|180
730103方正富邦货币B货币型2014-03-072015-12-301年又298天8.29%7.32%13|180

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com