银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金经理瞿灿简介2021年07月23日上任

  银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金经理是瞿灿,他在2021年07月23日上任,以及瞿灿历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:银华岁丰定期开放债券发起式(005286)

  基金经理:瞿灿

  上任时间:2021年07月23日

  个人信息简介:

  瞿灿女士:厦门大学与Singapore Management University经济学硕士。

  曾就职于安信证券股份有限公司研究中心。

  2013年6月加入银华基金,历任研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。

  自2015年5月25日至2016年1月17日担任“银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金”基金经理;自2015年5月25日至2017年7月13日担任“银华永益分级债券型证券投资基金”基金经理;自2016年1月18日起担任“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)”基金经理;自2016年2月15日至2018年9月6日担任“银华永利债券型证券投资基金”基金经理;自2016年3月18日至2018年8月22日担任“银华合利债券型证券投资基金”基金经理;自2016年4月6日至2019年3月2日担任“银华双动力债券型证券投资基金”基金经理;2016年10月17日至2020年6月1日担任“银华增强收益债券型证券投资基金”基金经理;自2018年6月27日起担任“银华上证5年期国债指数证券投资基金”、“银华上证10年期国债指数证券投资基金”、“银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金”、“银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金”、“银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金”、“银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金”、“银华中债AAA信用债指数证券投资基金”基金经理;自2018年12月7日起担任“银华安盈短债债券型证券投资基金”基金经理;自2019年2月13日起至2020年2月17担任“银华安鑫短债债券型证券投资基金”基金经理;自2019年3月14日起担任“银华安享短债债券型证券投资基金”基金经理。

  2018年12月7日-2019年12月18日任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。

  2020年3月5日至2022年3月11日任银华永盛债券型证券投资基金基金经理。

  2021年3月24日担任银华添润定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  2021年3月24日起担任银华添益定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  2021年7月23日起担任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

  自2021年11月26日起兼任银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年12月2日起兼任银华永丰债券型证券投资基金基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
017690银华顺璟6个月定期开放债券债券型-长债2023-03-10至今6天-|-
013498银华永丰债券债券型-长债2021-12-02至今1年又104天3.05%1.65%1338|2888
012856银华顺益一年定开债债券型-长债2021-11-26至今1年又110天3.26%3.73%674|1050
005286银华岁丰定期开放债券发起式债券型-长债2021-07-23至今1年又236天4.72%4.79%295|588
002491银华添益定开债债券型-长债2021-03-24至今1年又357天6.81%6.84%212|424
004087银华添润定期开放债券债券型-长债2021-03-24至今1年又357天6.82%6.84%192|424
009935银华长江经济带主题债券A债券型-长债2020-12-232021-06-18177天1.23%1.81%1950|2525
009936银华长江经济带主题债券C债券型-长债2020-12-232021-06-18177天1.19%1.81%1982|2525
008211银华永盛债券债券型-长债2020-03-052022-03-112年又6天4.99%6.76%1423|1990
007626银华稳裕六个月定期开放债券A债券型-长债2019-08-212020-03-26218天2.57%226|237
007627银华稳裕六个月定期开放债券C债券型-长债2019-08-212020-03-26218天2.57%229|237
007030银华安享短债债券A债券型-中短债2019-03-142020-05-191年又67天2.83%6.98%1479|1586
007031银华安享短债债券C债券型-中短债2019-03-142020-05-191年又67天2.53%6.98%1490|1586
006907银华安鑫短债债券A债券型-中短债2019-02-132020-02-171年又4天3.24%7.12%1358|1506
006908银华安鑫短债债券C债券型-中短债2019-02-132020-02-171年又4天3.01%7.12%1395|1506
006496银华安盈短债债券A债券型-中短债2018-12-072019-12-181年又11天2.94%6.34%1312|1466
006497银华安盈短债债券C债券型-中短债2018-12-072019-12-181年又11天2.86%6.34%1323|1466
003814银华上证10年期国债A债券型-长债2018-06-272020-02-141年又232天7.91%11.81%1000|1246
003815银华上证10年期国债C债券型-长债2018-06-272020-02-141年又232天8.46%11.81%900|1246
003817银华上证5年期国债指数A债券型-长债2018-06-272020-02-141年又232天7.73%11.81%1007|1246
003818银华上证5年期国债指数C债券型-长债2018-06-272020-02-141年又232天7.89%11.81%985|1246
003932银华中证5年期地方政府债指数A债券型-长债2018-06-272019-11-291年又155天7.48%8.61%673|1250
003933银华中证5年期地方政府债指数C债券型-长债2018-06-272019-11-291年又155天7.87%8.61%587|1250
003934银华10年地方政府债A债券型-长债2018-06-272019-11-291年又155天8.19%8.61%490|1250
003935银华10年地方政府债C债券型-长债2018-06-272019-11-291年又155天8.14%8.61%499|1250
003987银华中债10年期金融债指数A债券型-长债2018-06-272020-08-042年又39天12.01%14.97%552|1232
003988银华中债10年期金融债指数C债券型-长债2018-06-272020-08-042年又39天11.41%14.97%605|1232
003989银华中债5年期金融债指数A债券型-长债2018-06-272020-08-042年又39天10.61%14.97%703|1232
003990银华中债5年期金融债指数C债券型-长债2018-06-272020-08-042年又39天10.90%14.97%668|1232
003995银华中债AAA信用债指数A债券型-长债2018-06-272020-06-171年又356天11.82%12.42%464|1242
003996银华中债AAA信用债指数C债券型-长债2018-06-272020-06-171年又356天11.74%12.42%471|1242
180015银华增强收益债券债券型-混合债2016-10-172020-06-013年又228天11.44%13.36%497|745
002306银华合利债券债券型-混合债2016-03-182018-08-222年又157天1.60%3.54%458|634
000287银华永利债券A债券型-混合债2016-02-152018-06-282年又134天2.33%3.09%413|607
000288银华永利债券C债券型-混合债2016-02-152018-06-282年又134天1.68%3.09%448|607
000604银华多利宝货币A货币型2015-09-212016-02-15147天1.21%1.13%135|346
000605银华多利宝货币B货币型2015-09-212016-02-15147天1.31%1.13%47|346
000657银华活钱宝货币A货币型2015-09-212016-02-15147天0.00%1.13%341|346
000658银华活钱宝货币B货币型2015-09-212016-02-15147天0.00%1.13%341|346
000659银华活钱宝货币C货币型2015-09-212016-02-15147天0.00%1.13%341|346
000660银华活钱宝货币D货币型2015-09-212016-02-15147天0.00%1.13%341|346
000661银华活钱宝货币E货币型2015-09-212016-02-15147天0.00%1.13%341|346
000662银华活钱宝货币F货币型2015-09-212016-02-15147天1.51%1.13%7|346
000791银华安颐中短债双月持有期债券C债券型-中短债2015-09-212016-02-15147天1.78%427|587
000860银华惠增利货币货币型2015-09-212016-02-15147天0.86%1.13%322|346
150116银华永兴分级债券发起式B2015-05-252016-01-19239天6.38%1.42%12|43
161823银华永兴纯债债券(LOF)A债券型-长债2015-05-252022-01-216年又243天5.88%27.22%448|485
161824银华永兴纯债债券(LOF)C债券型-长债2015-05-252022-01-216年又243天20.19%27.22%356|485
161827银华永益分级债券债券型-长债2015-05-252017-06-022年又9天22.02%-0.51%4|562
161828银华永益分级债券A2015-05-252017-06-022年又9天6.54%-2.21%14|21

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com