国泰民益混合(LOF)C(160226)基金经理樊利安简介2015年11月17日上任

  国泰民益混合(LOF)C(160226)基金经理是樊利安,他在2015年11月17日上任,以及樊利安历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:国泰民益混合(LOF)C(160226)

  基金经理:樊利安

  上任时间:2015年11月17日

  个人信息简介:

  樊利安先生:硕士研究生。

  曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。

  2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。

  2014年10月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金)和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月至2018年8月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月至2019年1月任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年5月至2020年5月任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月至2019年12月任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月至2018年2月任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)的基金经理,2016年5月至2017年11月任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年8月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年10月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年12月任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2019年12月任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2020年5月任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2018年5月任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2018年6月任国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2018年8月任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2018年9月任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年5月任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年9月任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月至2018年11月任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月至2018年9月任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年9月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月起兼任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)的基金经理,2018年1月至2018年5月任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2018年8月任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2020年8月任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)的基金经理,2019年5月至2020年6月任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2020年10月任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月起兼任国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理,2021年4月起兼任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

  2022年2月起兼任国泰浩益混合型证券投资基金(由国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金变更而来)和国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
016419国泰安璟债券A债券型-混合债2023-01-17至今58天--0.44%-|3732
016420国泰安璟债券C债券型-混合债2023-01-17至今58天--0.44%-|3732
506009国泰科创板两年定开混合混合型-偏股2022-02-18至今1年又26天4.20%-8.14%303|6609
015017国泰融丰外延增长混合(LOF)C混合型-灵活2022-02-14至今1年又30天-0.48%-6.60%1380|5786
010834国泰同益18个月持有期混合A混合型-偏债2021-04-28至今1年又322天0.11%-8.52%1471|4351
010835国泰同益18个月持有期混合C混合型-偏债2021-04-28至今1年又322天-1.02%-8.52%1627|4351
009691国泰浩益混合A混合型-偏债2020-08-11至今2年又217天11.33%3.50%1002|3362
009692国泰浩益混合C混合型-偏债2020-08-11至今2年又217天9.61%3.50%1174|3362
009481国泰宏益一年持有期混合A混合型-偏债2020-06-01至今2年又288天17.65%22.28%1614|3191
009482国泰宏益一年持有期混合C混合型-偏债2020-06-01至今2年又288天15.71%22.28%1777|3191
002458国泰民利策略收益混合混合型-灵活2019-08-162020-10-161年又62天27.87%47.18%2108|3172
001922国泰多策略收益混合混合型-灵活2019-05-312020-06-051年又6天18.88%30.45%1817|3088
002489国泰民福策略价值混合A混合型-灵活2019-05-312020-06-051年又6天18.35%30.45%1853|3088
004622国泰瑞益灵活配置混合A混合型-偏股2018-01-252018-05-25120天1.12%-3.82%301|2581
004623国泰瑞益灵活配置混合C混合型-偏股2018-01-252018-05-25120天0.21%-3.82%522|2581
004620国泰恒益灵活配置混合A混合型-偏股2018-01-192018-08-22215天2.31%-10.00%124|2540
004621国泰恒益灵活配置混合C混合型-偏股2018-01-192018-08-22215天2.29%-10.00%126|2540
003760国泰中证500指数增强A指数型-股票2017-08-012018-09-181年又48天-12.74%-14.90%330|768
003761国泰中证500指数增强C指数型-股票2017-08-012018-09-181年又48天-12.85%-14.90%336|768
003758国泰稳益定开灵活配置混合A混合型-偏股2017-07-262018-09-151年又51天-19.06%-5.35%1989|2213
003759国泰稳益定开灵活配置混合C混合型-偏股2017-07-262018-09-151年又51天-19.20%-5.35%1994|2213
003516国泰融安多策略灵活配置混合A混合型-灵活2017-07-032018-11-151年又135天-3.17%-5.32%966|2142
501027国泰融信(LOF)混合型-灵活2017-03-022020-08-213年又173天11.33%61.75%1809|1898
003756国泰嘉益灵活配置混合A混合型-偏股2017-03-012018-05-301年又90天4.08%6.24%1191|2066
003757国泰嘉益灵活配置混合C混合型-偏股2017-03-012018-05-301年又90天4.05%6.24%1193|2066
003945国泰众益灵活配置混合A混合型-偏股2017-03-012018-05-161年又76天3.70%8.83%1409|2076
003946国泰众益灵活配置混合C混合型-偏股2017-03-012018-05-161年又76天3.76%8.83%1406|2076
004252国泰安益灵活配置混合C混合型-灵活2017-02-242020-05-223年又88天25.41%30.71%947|1986
001850国泰安益灵活配置混合A混合型-灵活2016-12-232020-05-223年又151天28.13%33.44%890|1882
003754国泰普益混合A混合型-灵活2016-12-232019-12-052年又347天21.96%20.38%730|1864
003755国泰普益混合C混合型-灵活2016-12-232019-12-052年又347天21.22%20.38%767|1864
001786国泰信益灵活配置混合混合型-偏股2016-12-162018-08-301年又257天17.07%1.71%148|1934
003686国泰丰益灵活配置混合A混合型-偏股2016-12-092018-09-061年又271天10.09%-1.76%239|1907
003687国泰丰益灵活配置混合C混合型-偏股2016-12-092018-09-061年又271天9.95%-1.76%244|1907
003694国泰景益灵活配置混合A混合型-偏股2016-12-092018-06-131年又186天10.79%6.79%546|1947
003695国泰景益灵活配置混合C混合型-偏股2016-12-092018-06-131年又186天10.68%6.79%555|1947
003941国泰鑫益灵活配置混合A混合型-偏股2016-12-092018-03-201年又101天20.41%9.50%313|1979
003942国泰鑫益灵活配置混合C混合型-偏股2016-12-092018-03-201年又101天19.85%9.50%333|1979
003943国泰泽益灵活配置混合A混合型-偏股2016-12-092018-05-111年又153天8.48%7.79%789|1997
003944国泰泽益灵活配置混合C混合型-偏股2016-12-092018-05-111年又153天9.41%7.79%716|1997
003689国泰鸿益灵活配置混合A混合型-偏股2016-11-252018-12-142年又19天2.68%-6.35%580|1832
003690国泰鸿益灵活配置混合C混合型-偏股2016-11-252018-12-142年又19天2.56%-6.35%587|1832
001813国泰福益灵活配置混合混合型-偏股2016-10-262018-04-131年又169天8.20%6.72%659|1754
001923国泰添益灵活配置混合混合型-偏股2016-08-172018-08-312年又14天7.70%-1.93%357|1615
501017国泰融丰外延增长混合(LOF)A混合型-灵活2016-05-26至今6年又295天17.27%80.70%1270|1394
160226国泰民益混合(LOF)C混合型-灵活2015-11-17至今7年又121天44.71%60.97%690|1149
519022国泰金泰灵活配置混合C混合型-灵活2015-11-172017-01-241年又69天-2.01%-7.05%533|1222
002045国泰生益灵活配置混合C混合型-偏股2015-11-162018-02-132年又90天70.95%0.73%4|1191
002055国泰兴益灵活配置混合C混合型-灵活2015-11-162020-05-224年又189天22.73%24.44%588|1153
002059国泰浓益灵活配置混合C混合型-灵活2015-11-16至今7年又122天162.66%59.60%45|1135
002062国泰国策驱动灵活配置混合C混合型-灵活2015-11-162019-02-013年又78天-8.79%-11.12%520|1158
002063国泰沪深300指数增强C指数型-股票2015-11-162018-08-092年又267天3.93%-11.79%130|542
000953国泰睿吉灵活配置混合A混合型-灵活2015-06-302019-12-054年又159天4.09%6.98%580|1058
000954国泰睿吉灵活配置混合C混合型-灵活2015-06-302019-12-054年又159天-0.60%6.98%640|1058
519020国泰金泰灵活配置混合A混合型-灵活2015-06-302017-01-241年又209天7.71%-11.35%112|1090
001491国泰生益灵活配置混合A混合型-偏股2015-06-192018-02-132年又240天22.92%-9.66%58|1056
001265国泰兴益灵活配置混合A混合型-灵活2015-05-142020-05-225年又10天25.98%15.40%324|869
000511国泰国策驱动灵活配置混合A混合型-灵活2015-03-172019-02-013年又322天-4.43%-0.89%422|791
000512国泰沪深300指数增强A指数型-股票2015-01-262018-08-093年又196天27.21%4.78%47|306
000526国泰浓益灵活配置混合A混合型-灵活2014-10-21至今8年又148天67.94%149.46%582|722
160220国泰民益混合(LOF)A混合型-灵活2014-10-21至今8年又148天71.46%149.46%568|722

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com