上投摩根纯债债券B(371120)基金经理刘鲁旦简介2022年08月26日上任

  上投摩根纯债债券B(371120)基金经理是刘鲁旦,他在2022年08月26日上任,以及刘鲁旦历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:上投摩根纯债债券B(371120)

  基金经理:刘鲁旦

  上任时间:2022年08月26日

  个人信息简介:

  刘鲁旦先生:美国波士顿学院金融学专业博士。

  曾任德意志银行美国公司全球市场部新兴市场研究员、美国SAC资本管理公司高级分析师、美国摩根士丹利资产管理公司固定收益投资部投资经理、副总裁等。

  2009年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理、固定收益部副总经理等,现任华夏基金管理有限公司董事总经理、固定收益总监,华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理(2012年12月7日起任职)、华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理(2016年7月27日起任职)、华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月9日起任职)、华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月9日起任职)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月9日起任职)、年金和社保投资经理。

  上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2021年8月20日起任职)。

  2022年6月1日起任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。

  2022年8月26日担任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理。

  2022年8月26日起任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
016210上投摩根瑞享纯债债券A债券型-长债2022-10-24至今143天--0.24%-|3498
016211上投摩根瑞享纯债债券C债券型-长债2022-10-24至今143天--0.24%-|3498
005366上投摩根丰瑞债券A债券型-长债2022-08-26至今202天0.16%-0.11%2178|3429
005367上投摩根丰瑞债券C债券型-长债2022-08-26至今202天0.10%-0.11%2251|3429
371020上投摩根纯债债券A债券型-长债2022-08-26至今202天-0.32%-0.11%2627|3429
371120上投摩根纯债债券B债券型-长债2022-08-26至今202天-0.51%-0.11%2711|3429
000839上投摩根纯债丰利债券A债券型-长债2022-06-01至今288天0.77%1.19%2528|3233
000840上投摩根纯债丰利债券C债券型-长债2022-06-01至今288天0.69%1.19%2576|3233
008844上投摩根中债1-3年国开债指数A债券型-长债2021-08-20至今1年又208天3.82%3.14%1330|2729
008845上投摩根中债1-3年国开债指数C债券型-长债2021-08-20至今1年又208天3.52%3.14%1643|2729
004048华夏新锦汇混合A混合型-灵活2017-03-082017-09-08184天4.74%5.45%943|2139
004049华夏新锦汇混合C混合型-灵活2017-03-082017-09-08184天0.00%1|2164
003698华夏新锦祥混合A混合型-偏股2017-01-102017-09-08241天5.42%6.80%945|1993
003699华夏新锦祥混合C混合型-偏股2017-01-102017-09-08241天0.00%1|2018
002835华夏新锦泰混合A混合型-偏股2016-08-242017-09-081年又15天5.81%5.76%722|1676
002836华夏新锦泰混合C混合型-偏股2016-08-242017-09-081年又15天5.70%5.76%734|1676
002838华夏新锦程混合A混合型-灵活2016-08-092017-09-081年又30天9.28%6.43%507|1639
002839华夏新锦程混合C混合型-灵活2016-08-092017-09-081年又30天0.00%1|1658
002871华夏智胜价值成长A股票型2016-08-092017-09-081年又30天15.45%11.50%263|638
002872华夏智胜价值成长C股票型2016-08-092017-09-081年又30天0.00%1|637
002873华夏新锦福混合A混合型-偏股2016-08-092017-08-181年又9天35.13%4.39%3|1640
002874华夏新锦福混合C混合型-偏股2016-08-092017-08-181年又9天0.00%1|1658
002877华夏大中华信用债AQDII2016-07-272017-09-081年又43天-2.10%13.57%121|143
002878华夏大中华信用债美元现汇AQDII2016-07-272017-09-081年又43天0.40%13.57%114|143
002879华夏大中华信用债美元现钞AQDII2016-07-272017-09-081年又43天0.40%13.57%114|143
002880华夏大中华信用债CQDII2016-07-272017-09-081年又43天-2.70%13.57%125|143
002166华夏永福混合C混合型-偏债2015-11-232017-09-081年又290天-15.97%240|1243
000121华夏永福混合A混合型-偏债2015-07-162017-09-082年又55天12.62%7.22%354|1068
001061华夏收益债券(QDII)AQDII2012-12-072017-09-084年又276天38.72%26.52%24|69
001063华夏收益债券(QDII)CQDII2012-12-072017-09-084年又276天36.23%26.52%27|69
001065华夏海外收益债券现汇QDII2012-12-072017-09-084年又276天34.23%26.52%32|69
001066华夏海外收益债券现钞QDII2012-12-072017-09-084年又276天24.44%32|71

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com