华安黄金易ETF联接A(000216)基金经理许之彦简介2013年08月22日上任

  华安黄金易ETF联接A(000216)基金经理是许之彦,他在2013年08月22日上任,以及许之彦历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:华安黄金易ETF联接A(000216)

  基金经理:许之彦

  上任时间:2013年08月22日

  个人信息简介:

  许之彦先生:理学博士,中欧国际工商学院EMBA,CQF(国际数量金融工程师)。

  曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,历任研究发展部数量策略分析师、风险管理与金融工程部总经理,2013年6月起担任指数投资部高级总监。

  2006年11月至2009年9月起任华安国际配置基金基金经理。

  2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。

  2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

  2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

  2011年9月起至2019年3月担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)(2019年1月为华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF))的基金经理。

  2013年6月起担任指数投资部高级总监。

  2013年7月起担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。

  2013年8月起担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。

  2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。

  2015年6月起担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。

  2015年7月至2021年1月18日担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。

  2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

  2017年12月起担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。

  2018年11月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

  2019年12月13日任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

  2020年8月3日担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

  曾任华安中证银行指数型证券投资基金基金经理。

  2020年11月起担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

  2021年10月起,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

  2022年5月起,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
561000华安沪深300增强策略ETF指数型-股票2022-12-21至今85天--4.47%-|2978
014632华安中证电子50ETF发起式联接A指数型-股票2022-05-27至今293天-3.60%2.58%-|2722
014633华安中证电子50ETF发起式联接C指数型-股票2022-05-27至今293天-3.75%2.58%-|2722
014979华安上证180ETF联接C指数型-股票2022-02-22至今1年又22天-9.69%-9.83%1188|2546
588280华安上证科创板50ETF指数型-股票2021-10-12至今1年又155天-27.15%-14.62%1996|2217
515320华安中证电子50ETF指数型-股票2020-11-25至今2年又111天-29.10%-4.29%1537|1574
008776华安沪深300ETF联接A指数型-股票2020-08-03至今2年又225天-8.55%-3.12%787|1467
008777华安沪深300ETF联接C指数型-股票2020-08-03至今2年又225天-9.03%-3.12%810|1467
515390华安沪深300ETF指数型-股票2019-12-13至今3年又94天7.82%31.70%940|1245
160424华安创业板50ETF联接C指数型-股票2019-05-21至今3年又300天80.39%50.37%203|1049
160422华安创业板50ETF联接A指数型-股票2018-11-08至今4年又129天93.50%73.68%244|941
000312华安沪深300增强A指数型-股票2017-12-25至今5年又82天32.54%37.59%313|738
000313华安沪深300增强C指数型-股票2017-12-25至今5年又82天29.54%37.59%342|738
040002华安中国A股增强指数指数型-股票2017-12-25至今5年又82天12.95%37.59%516|738
159949华安创业板50ETF指数型-股票2016-06-30至今6年又260天0.53%61.39%496|538
150303华安创业板50指数分级A2015-07-062020-12-315年又180天35.39%25.01%4|41
150304华安创业板50指数分级B2015-07-062020-12-315年又180天-94.66%25.01%41|41
160420华安创业板50指数A指数型-股票2015-07-062021-01-185年又198天-39.38%66.43%424|428
150299华安中证银行指数分级A2015-06-092020-12-315年又207天28.24%6.95%19|33
150300华安中证银行指数分级B2015-06-092020-12-315年又207天-16.02%6.95%21|33
150301华安中证全指证券公司分级A2015-06-092020-12-315年又207天35.40%6.95%4|33
150302华安中证全指证券公司分级B2015-06-092020-12-315年又207天-87.73%6.95%29|33
160418华安中证银行指数A指数型-股票2015-06-092021-01-185年又225天15.70%22.33%195|387
160419华安中证全指证券公司指数A指数型-股票2015-06-092021-01-185年又225天-18.07%22.33%310|387
000820华安中证高分红指数增强A指数型-股票2014-11-142015-12-081年又24天-3.92%44.79%305|308
000821华安中证高分红指数增强C指数型-股票2014-11-142015-12-081年又24天-6.57%44.79%306|308
000216华安黄金易ETF联接A商品(不含QDII)2013-08-22至今9年又208天53.14%178.82%529|585
000217华安黄金易ETF联接C商品(不含QDII)2013-08-22至今9年又208天50.70%178.82%539|585
518880华安黄金易ETF商品(不含QDII)2013-07-18至今9年又243天56.37%186.52%519|575
160415华安量化多因子混合(LOF)混合型-偏股2011-09-022019-03-297年又210天6.39%72.52%401|445
040190华安上证50ETF联接A指数型-股票2010-11-182012-12-222年又35天-15.70%-19.88%25|87
510190华安上证50ETF指数型-股票2010-11-182012-12-222年又35天-17.04%-19.88%34|87
040180华安上证180ETF联接A指数型-股票2009-09-29至今13年又171天52.56%95.19%31|34
510180华安上证180ETF指数型-股票2009-09-05至今13年又195天55.19%94.14%22|30
040002华安中国A股增强指数指数型-股票2008-04-252012-12-224年又242天-32.22%-25.86%12|24
040006华安国际配置混合(QDII)QDII2006-11-022011-11-015年又0天-4.60%1|1

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com