华夏黄金ETF联接A(008701)基金经理荣膺简介2020年07月16日上任

  华夏黄金ETF联接A(008701)基金经理是荣膺,他在2020年07月16日上任,以及荣膺历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:华夏黄金ETF联接A(008701)

  基金经理:荣膺

  上任时间:2020年07月16日

  个人信息简介:

  荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。

  2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)等,现任投委会成员,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日任职)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(2020年4月13日起任职)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年7月16日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年9月28日起任职)、华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月1日起任职)。

  华夏 MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年12月28日起任职)。

  华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月9日起任职)。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
159620华夏中证智选500成长创新策略ETF指数型-股票2022-07-19至今240天-2.12%-6.11%-|2764
159617华夏中证智选500价值稳健策略ETF指数型-股票2022-06-09至今280天7.14%-2.39%-|2706
014530华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数型-股票2021-12-28至今1年又78天-17.96%-17.21%1262|2418
014531华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数型-股票2021-12-28至今1年又78天-18.26%-17.21%1303|2418
159601华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数型-股票2021-11-01至今1年又135天-19.34%-16.25%1401|2275
011612华夏科创板50ETF联接A指数型-股票2021-03-04至今2年又12天-19.35%-10.15%1158|1718
011613华夏科创板50ETF联接C指数型-股票2021-03-04至今2年又12天-19.76%-10.15%1187|1718
007505华夏AH经济蓝筹股票A指数型-股票2020-12-08至今2年又98天1.75%-6.30%419|1587
007506华夏AH经济蓝筹股票C指数型-股票2020-12-08至今2年又98天1.07%-6.30%438|1587
588000华夏上证科创板50成份ETF指数型-股票2020-09-28至今2年又169天-27.18%1.67%1476|1515
008701华夏黄金ETF联接A商品(不含QDII)2020-07-16至今2年又243天0.99%8.58%2182|3316
008702华夏黄金ETF联接C商品(不含QDII)2020-07-16至今2年又243天0.05%8.58%2228|3316
008199华夏创新100ETF联接A指数型-股票2020-04-292022-08-222年又115天6.04%34.93%1142|1411
008200华夏创新100ETF联接C指数型-股票2020-04-292022-08-222年又115天5.30%34.93%1148|1411
518850华夏黄金ETF商品(不含QDII)2020-04-13至今2年又337天7.37%32.94%2594|3046
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型-股票2020-02-252022-08-222年又179天11.29%24.15%875|1341
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A商品(不含QDII)2020-01-132022-08-222年又222天51.57%40.06%855|3099
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C商品(不含QDII)2020-01-132022-08-222年又222天50.38%40.06%883|3099
159985华夏饲料豆粕期货ETF商品(不含QDII)2019-09-24至今3年又174天92.32%42.87%249|2829
007472华夏创蓝筹ETF联接A指数型-股票2019-06-262021-10-212年又118天71.25%74.64%475|1125
007473华夏创蓝筹ETF联接C指数型-股票2019-06-262021-10-212年又118天69.67%74.64%488|1125
007474华夏创成长ETF联接A指数型-股票2019-06-262022-08-223年又58天129.49%57.50%100|1101
007475华夏创成长ETF联接C指数型-股票2019-06-262022-08-223年又58天126.63%57.50%104|1101
159967华夏创成长ETF指数型-股票2019-06-21至今3年又269天95.61%45.85%130|1084
159966华夏创蓝筹ETF指数型-股票2019-06-14至今3年又276天48.53%52.31%472|1082
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票2018-11-142021-10-212年又342天36.83%103.76%850|956
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票2018-11-142021-10-212年又342天35.63%103.76%856|956
512950华夏中证央企ETF指数型-股票2018-10-19至今4年又149天34.15%78.73%759|926
006382华夏中证500ETF联接C指数型-股票2018-09-19至今4年又179天36.02%64.75%664|911
006395华夏上证50AH优选指数C指数型-股票2018-09-192022-08-223年又338天18.38%76.97%813|931
005735MSCI中国A股国际通联接C指数型-股票2018-03-082021-10-213年又228天46.92%62.92%437|821
002871华夏智胜价值成长A股票型2018-03-062020-03-182年又13天-7.49%0.66%606|862
002872华夏智胜价值成长C股票型2018-03-062020-03-182年又13天32.83%717|1031
501050华夏上证50AH优选指数A指数型-股票2016-10-272022-08-225年又300天35.10%61.03%363|583
000975MSCI中国A股国际通联接A指数型-股票2016-10-202021-10-215年又2天76.04%80.70%244|584
001052华夏中证500ETF联接A指数型-股票2016-10-20至今6年又148天5.23%52.84%497|570
512500华夏中证500ETF指数型-股票2016-10-20至今6年又148天5.65%52.84%494|570
512990华夏MSCIA股国际通ETF指数型-股票2016-10-202021-10-215年又2天87.48%80.70%198|584
510630华夏消费ETF指数型-股票2015-11-062020-03-184年又134天78.71%3.79%14|530

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com