景顺中证科技传媒通信150ETF联接(001361)基金经理张晓南简介2021年12月16日上任

  景顺中证科技传媒通信150ETF联接(001361)基金经理是张晓南,他在2021年12月16日上任,以及张晓南历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:景顺中证科技传媒通信150ETF联接(001361)

  基金经理:张晓南

  上任时间:2021年12月16日

  个人信息简介:

  张晓南先生:研究生、硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),曾担任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品设计师,兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理、研究部研究员;2020年2月加入鹏华基金管理有限公司,担任ETF投资部拟任基金经理。

  2020年4月15日起担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

  2020年4月15日起担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

  2020年05月22日担任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

  2020年7月3日起任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

  2020年7月3日起任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

  现任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

  2021年12月16日起担任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

  2023年2月10日起任景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金(QDII)基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
016667景顺长城全球半导体芯片股票A(QDIQDII2023-02-16至今28天-|-
016668景顺长城全球半导体芯片股票C(QDIQDII2023-02-16至今28天-|-
501225景顺长城全球半导体芯片股票A(QDIQDII2023-02-16至今28天-|-
017091景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)QDII2023-02-10至今34天---4.04%-|428
017092景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)QDII2023-02-10至今34天---4.04%-|428
017093景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)QDII2023-02-10至今34天---4.04%-|428
159682景顺长城创业板50ETF指数型-股票2022-12-23至今83天--5.08%-|3024
016495景顺长城中证港股通科技ETF发起联接指数型-股票2022-09-01至今196天-2.71%-1.78%-|2828
016496景顺长城中证港股通科技ETF发起联接指数型-股票2022-09-01至今196天-2.81%-1.78%-|2828
016349景顺长城国证新能源车电池ETF联接D指数型-股票2022-08-05至今223天-26.55%-5.09%-|2824
016128景顺长城中证红利低波动100ETF发指数型-股票2022-08-02至今226天10.27%-3.50%-|2789
016129景顺长城中证红利低波动100ETF发指数型-股票2022-08-02至今226天10.20%-3.50%-|2789
015871景顺长城国证新能源车电池ETF联接A指数型-股票2022-06-06至今283天-25.31%-2.83%-|2705
015872景顺长城国证新能源车电池ETF联接C指数型-股票2022-06-06至今283天-25.37%-2.83%-|2705
001361景顺中证科技传媒通信150ETF联接指数型-股票2021-12-16至今1年又90天-20.38%-18.66%1357|2375
512220景顺中证科技传媒通信150ETF指数型-股票2021-12-16至今1年又90天-21.53%-18.66%1443|2375
159610景顺中证500增强策略ETF指数型-股票2021-12-13至今1年又93天-17.43%-19.17%984|2370
159733景顺中证消费电子ETF指数型-股票2021-09-15至今1年又182天-26.78%-17.57%1790|2180
159757景顺长城国证新能源车电池ETF指数型-股票2021-07-21至今1年又238天-32.13%-17.95%1657|1984
513980景顺长城中证港股通科技ETF指数型-股票2021-06-21至今1年又268天-51.70%-14.21%1888|1890
005832景顺MSCI中国A股国际通联接指数型-股票2020-07-032022-04-251年又296天15.42%3.13%319|1525
512280景顺MSCI中国A股ETF指数型-股票2020-07-03至今2年又256天19.71%7.99%382|1472
515100景顺长城红利低波动100ETF指数型-股票2020-05-22至今2年又298天65.68%25.16%140|1441
001455景顺长城中证500ETF联接指数型-股票2020-04-15至今2年又335天24.56%28.40%621|1365
159935景顺长城中证500ETF指数型-股票2020-04-15至今2年又335天28.77%28.40%542|1365
005146兴银丰润灵活配置混合混合型-灵活2017-11-242018-12-071年又13天-12.63%-11.41%1195|2399
004456兴银消费新趋势灵活配置混合型-灵活2017-06-152018-07-181年又33天-12.52%2.86%2093|2223
001474兴银丰盈灵活配置混合型-灵活2015-11-192018-07-242年又248天16.22%-0.33%200|1220
001730兴银大健康混合型-灵活2015-08-272018-07-182年又326天-14.80%14.93%1030|1102

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com