华夏科创创业50ETF联接A(013310)基金经理徐猛简介2021年08月24日上任

  华夏科创创业50ETF联接A(013310)基金经理是徐猛,他在2021年08月24日上任,以及徐猛历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:华夏科创创业50ETF联接A(013310)

  基金经理:徐猛

  上任时间:2021年08月24日

  个人信息简介:

  徐猛先生:清华大学工学硕士。

  曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。

  2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)等,现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年3月6日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月25日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年4月7日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年5月18日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月13日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月31日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月14日起任职)。

  华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月28日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月26日起任职)。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
017557华夏中证沪港深500ETF发起式联接指数型-股票2022-12-28至今78天--3.23%-|2989
017558华夏中证沪港深500ETF发起式联接指数型-股票2022-12-28至今78天--3.23%-|2989
013125华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发指数型-股票2021-10-26至今1年又141天-8.29%-16.97%351|2268
013126华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发指数型-股票2021-10-26至今1年又141天-8.66%-16.97%370|2268
013402华夏恒生科技ETF发起式联接(QDIQDII2021-09-28至今1年又169天-33.39%-26.11%28|45
013403华夏恒生科技ETF发起式联接(QDIQDII2021-09-28至今1年又169天-33.68%-26.11%29|45
013171华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDQDII2021-09-14至今1年又183天-34.47%-28.26%28|43
013172华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDQDII2021-09-14至今1年又183天-34.77%-28.26%29|43
012768华夏中证动漫游戏ETF联接A指数型-股票2021-08-31至今1年又197天-2.32%-16.20%241|2130
012769华夏中证动漫游戏ETF联接C指数型-股票2021-08-31至今1年又197天-2.76%-16.20%252|2130
013310华夏科创创业50ETF联接A指数型-股票2021-08-24至今1年又204天-29.79%-16.78%1782|2116
013311华夏科创创业50ETF联接C指数型-股票2021-08-24至今1年又204天-30.12%-16.78%1804|2116
516100华夏中证金融科技主题ETF指数型-股票2021-07-13至今1年又246天-6.75%-17.56%295|1952
159783华夏中证科创创业50ETF指数型-股票2021-06-24至今1年又265天-39.17%-15.12%1836|1909
513180华夏恒生科技ETF(QDII)QDII2021-05-18至今1年又302天-49.86%-31.32%32|33
517170华夏中证沪港深500ETF指数型-股票2021-04-07至今1年又343天-22.72%-8.73%1518|1764
159869华夏中证动漫游戏ETF指数型-股票2021-02-25至今2年又19天-8.89%-12.47%576|1698
159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)QDII2021-02-01至今2年又43天-39.14%-31.09%23|27
513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDIIQDII2021-01-26至今2年又49天-58.76%-32.32%26|26
515170华夏中证细分食品饮料主题ETF指数型-股票2020-12-30至今2年又76天-23.27%-8.19%1340|1622
510050华夏上证50ETF指数型-股票2020-03-06至今3年又10天-7.98%18.46%1143|1337
006909华夏战略新兴成指ETF联接A指数型-股票2019-06-052021-07-192年又45天143.10%84.45%163|1125
006910华夏战略新兴成指ETF联接C指数型-股票2019-06-052021-07-192年又45天141.56%84.45%174|1125
006381华夏恒生ETF联接CQDII2018-09-19至今4年又179天-25.97%-18.74%12|19
006246华夏中小企业100ETF联接A指数型-股票2018-09-102021-09-113年又2天72.38%105.36%632|935
006247华夏中小企业100ETF联接C指数型-股票2018-09-102021-09-113年又2天70.36%105.36%648|935
006248华夏创业板ETF联接A指数型-股票2018-08-142021-07-192年又340天138.54%90.91%162|929
006249华夏创业板ETF联接C指数型-股票2018-08-142021-07-192年又340天136.47%90.91%173|929
512770华夏战略新兴成指ETF指数型-股票2018-07-132021-07-193年又7天142.94%82.20%107|923
005733华夏上证50ETF联接C指数型-股票2018-03-08至今5年又9天-3.65%36.78%719|797
005734华夏沪港通恒生ETF联接C指数型-股票2018-03-082021-02-012年又331天2.32%58.60%778|830
159957华夏创业板ETF指数型-股票2017-12-082021-07-193年又224天114.44%66.80%133|785
001051华夏上证50ETF联接A指数型-股票2016-12-01至今6年又106天18.66%47.65%409|591
159902华夏中小企业100ETF指数型-股票2016-12-01至今6年又106天13.04%47.65%451|591
510620华夏材料ETF指数型-股票2016-01-292016-03-2960天17.13%9.03%60|605
000071华夏恒生ETF联接AQDII2015-12-21至今7年又87天3.49%4.67%4|12
000075华夏恒生ETF联接现汇QDII2015-12-21至今7年又87天-2.36%4.67%6|12
000076华夏恒生ETF联接现钞QDII2015-12-21至今7年又87天2.13%25|29
159920华夏恒生ETF(QDII)QDII2015-12-21至今7年又87天4.10%4.67%3|12
000948华夏沪港通恒生ETF联接A指数型-股票2015-03-122021-02-015年又328天33.58%83.92%226|307
513660华夏沪港通恒生ETF指数型-股票2015-03-122021-02-015年又328天43.37%83.92%211|307
510650上证金融地产发起式ETF指数型-股票2013-04-082021-07-198年又104天114.48%167.06%144|197

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com