大成惠明纯债债券(004389)基金经理方孝成简介2018年12月27日上任

  大成惠明纯债债券(004389)基金经理是方孝成,他在2018年12月27日上任,以及方孝成历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:大成惠明纯债债券(004389)

  基金经理:方孝成

  上任时间:2018年12月27日

  个人信息简介:

  方孝成先生:中国,经济学硕士。

  2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑;2002年1月至2005年12月任J.D.Power(Mac Graw Hill集团成员)市场研究部分析师。

  2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理。

  2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任。

  2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理。

  2015年9月至2017年7月任光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资部执行总经理。

  2017年7月加入大成基金管理有限公司。

  2017年11月8日至2020年10月29日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。

  2018年1月23日至2019年9月29日任大成现金增利货币市场基金基金经理。

  2018年3月23日至2019年9月29日任大成慧成货币市场基金基金经理。

  2018年8月28日至2022年12月8日任大成惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。

  2018年12月27日至2020年3月20日任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。

  2019年6月24日至2020年9月18日任大成景盈债券型证券投资基金基金经理。

  2019年6月27日起任大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。

  2019年7月31日至2020年9月18日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。

  2020年3月11日至2021年4月12日任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。

  2020年3月20日起任大成惠明纯债债券型证券投资基金基金经理。

  2020年9月1日至2021年9月24日任大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金经理。

  2020年9月4日起任大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金基金经理。

  2020年11月4日起至2022年2月25日任大成安诚债券型证券投资基金基金经理。

  2020年12月9日至2022年5月19日任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  具备基金从业资格。

  2021年3月29日任大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。

  2021年11月3日起担任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。

  曾任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。

  2022年5月19日起任大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
010959大成惠泽一年定开债券发起式债券型-长债2022-05-19至今301天1.37%1.74%423|589
015045大成惠信一年定开债发起式债券型-长债2022-02-15至今1年又29天2.41%2.51%287|558
002644大成景荣债券A债券型-混合债2021-11-03至今1年又133天4.23%2.40%552|2835
002645大成景荣债券C债券型-混合债2021-11-03至今1年又133天3.52%2.40%1233|2835
009219大成彭博农发行债1-3年指数A债券型-长债2021-03-292022-05-191年又51天4.58%4.49%1186|2517
009220大成彭博农发行债1-3年指数C债券型-长债2021-03-292022-05-191年又51天4.42%4.49%1319|2517
007967大成惠嘉一年定开债券债券型-长债2020-12-092022-05-191年又161天3.80%6.59%367|398
009396大成安诚债券A债券型-长债2020-11-042022-02-251年又113天6.56%5.88%568|2390
009397大成安诚债券C债券型-长债2020-11-042022-02-251年又113天7.08%5.88%452|2390
009221大成彭博3-5年政金债A债券型-长债2020-09-042021-03-19196天4.48%1.52%100|2454
009222大成彭博3-5年政金债C债券型-长债2020-09-042021-03-19196天4.19%1.52%126|2454
009495大成景轩中高等级债券A债券型-长债2020-09-012021-09-241年又23天2.91%4.98%1957|2359
009496大成景轩中高等级债券C债券型-长债2020-09-012021-09-241年又23天2.65%4.98%2029|2359
007946大成中债1-3年国开债指数A债券型-长债2020-03-112021-04-121年又32天1.98%2.79%1123|2064
007947大成中债1-3年国开债指数C债券型-长债2020-03-112021-04-121年又32天1.87%2.79%1198|2064
006812大成惠福债券债券型-长债2019-07-312020-09-181年又50天1.70%6.15%1671|1770
007507大成中债3-5年国开债A债券型-长债2019-06-27至今3年又263天13.33%15.21%716|1613
007508大成中债3-5年国开债C债券型-长债2019-06-27至今3年又263天12.79%15.21%799|1613
006811大成景盈债券A债券型-长债2019-06-242020-09-181年又87天3.06%7.02%1461|1717
004389大成惠明纯债债券债券型-长债2018-12-27至今4年又80天13.51%20.06%939|1324
006674大成景旭纯债债券B债券型-长债2018-11-222020-10-291年又342天6.22%12.05%1010|1350
003574大成惠利纯债债券型-长债2018-08-282022-12-084年又103天14.63%20.37%827|1187
002200大成慧成货币A货币型2018-03-232019-09-291年又190天3.39%4.56%626|640
002201大成慧成货币B货币型2018-03-232019-09-291年又190天3.77%4.56%610|640
002202大成慧成货币E货币型2018-03-232019-09-291年又190天3.39%4.56%626|640
090022大成现金增利货币A货币型2018-01-232019-09-291年又249天5.09%5.25%441|639
091022大成现金增利货币B货币型2018-01-232019-09-291年又249天5.51%5.25%235|639
000152大成景旭纯债债券A债券型-长债2017-11-082020-10-292年又356天11.86%15.38%783|1112
000153大成景旭纯债债券C债券型-长债2017-11-082020-10-292年又356天10.59%15.38%896|1112

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com