博时安弘一年定开债发起式C(003683)基金经理魏桢简介2016年11月15日上任

  博时安弘一年定开债发起式C(003683)基金经理是魏桢,他在2016年11月15日上任,以及魏桢历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:博时安弘一年定开债发起式C(003683)

  基金经理:魏桢

  上任时间:2016年11月15日

  个人信息简介:

  魏桢女士:硕士。

  2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。

  2008年加入博时基金管理有限公司。

  历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年4月25日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日-2016年4月25日)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年10月22日-2016年4月25日)、博时天天增利货币市场基金(2014年8月25日-2017年4月26日)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2015年6月8日-2017年4月26日)、博时安盈债券型证券投资基金(2015年5月22日-2017年5月31日)、博时产业债纯债债券型证券投资基金(2016年5月25日-2017年5月31日)、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金(2015年11月24日-2017年6月15日)、博时聚享纯债债券型证券投资基金(2016年12月19日-2017年10月27日)、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金(2016年6月24日-2021年10月27日)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2016年12月22日-2017年12月29日)、博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年5月20日-2018年1月12日)、博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年9月22日-2018年4月2日)、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2013年8月22日-2018年6月21日)的基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时现金宝货币市场基金(2014年9月18日-2019年2月25日)、博时外服货币市场基金(2015年6月19日-2019年2月25日)、博时合利货币市场基金(2016年8月3日-2019年2月25日)、博时合鑫货币市场基金(2016年10月12日-2019年2月25日)、博时合晶货币市场基金(2017年8月2日-2019年2月25日)、博时兴盛货币市场基金(2017年12月29日-2019年2月25日)、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金(2014年9月22日-2019年3月4日)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2016年5月13日-2019年3月4日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2016年5月20日-2019年3月4日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2017年8月23日-2019年3月4日)、博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金(2016年11月15日-2019年11月12日)的基金经理。

  现任固定收益总部现金管理组负责人兼博时现金收益证券投资基金(2015年5月22日—至今)、博时合惠货币市场基金(2017年5月31日—至今)、博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月12日—至今)、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月8日—2021年10月27日)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月9日—至今)、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2021年5月12日—至今)的基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
015824博时月月乐同业存单30天持有混合混合型-偏债2022-06-07至今282天1.51%-3.55%-|6440
012246博时月月享30天持有期短债A债券型-中短债2021-05-12至今1年又308天4.85%5.22%1561|2518
012247博时月月享30天持有期短债C债券型-中短债2021-05-12至今1年又308天4.42%5.22%1771|2518
002904博时安仁一年定开发起式债券A债券型-长债2020-09-092021-10-271年又48天4.25%4.49%222|391
002905博时安仁一年定开发起式债券C债券型-长债2020-09-092021-10-271年又48天3.41%4.49%317|391
002447博时裕安纯债定开债发起式债券型-长债2020-05-082021-10-271年又172天3.05%3.71%394|798
008393博时现金收益货币C货币型2019-12-03至今3年又104天6.39%6.81%485|640
004060博时兴盛货币B货币型2017-12-292019-02-251年又58天3.69%4.06%547|639
004689博时丰庆纯债债券债券型-长债2017-08-232019-03-041年又193天9.58%6.83%173|1125
004985博时合晶货币货币型2017-08-022019-02-251年又207天4.96%5.75%566|596
004841博时合惠货币A货币型2017-06-26至今5年又264天17.27%15.39%67|581
004137博时合惠货币B货币型2017-05-31至今5年又290天19.20%15.73%2|574
004118博时裕鹏纯债债券债券型-长债2016-12-222017-12-291年又7天9.39%2.33%11|950
003947博时聚享纯债债券债券型-长债2016-12-192017-07-28221天0.72%2.17%840|966
003682博时安弘一年定开债发起式A债券型-长债2016-11-15至今6年又122天24.34%25.96%34|65
003683博时安弘一年定开债发起式C债券型-长债2016-11-15至今6年又122天21.22%25.96%45|65
003206博时合鑫货币货币型2016-10-122019-02-252年又136天9.08%8.60%114|452
002751博时安恒18个月定开债A债券型-长债2016-09-222018-04-021年又192天-1.70%1.31%73|93
002752博时安恒18个月定开债C债券型-长债2016-09-222018-04-021年又192天-2.30%1.31%79|93
160523博时安丰18个月定开债C债券型-长债2016-09-072018-06-211年又287天-2.02%2.13%66|81
002960博时合利货币B货币型2016-08-032019-02-252年又206天9.48%9.10%143|431
002904博时安仁一年定开发起式债券A债券型-长债2016-06-242017-11-081年又137天1.60%2.12%126|217
002905博时安仁一年定开发起式债券C债券型-长债2016-06-242017-11-081年又137天0.78%2.12%154|217
002855博时现金宝货币C货币型2016-05-312019-02-252年又270天10.41%9.58%43|400
001055博时产业债纯债债券A债券型-长债2016-05-252017-05-311年又6天1.03%0.80%291|702
001971博时产业债纯债债券C债券型-长债2016-05-252017-05-311年又6天0.66%0.80%346|702
002641博时安润18个月定开债A债券型-长债2016-05-202017-12-011年又195天0.50%2.35%69|91
002642博时安润18个月定开债C债券型-长债2016-05-202017-12-011年又195天-0.12%2.35%76|91
002755博时裕盛纯债债券债券型-长债2016-05-202019-03-042年又288天13.07%9.01%123|653
002754博时裕创纯债债券型-长债2016-05-132019-03-042年又295天12.07%9.00%184|648
001999博时安荣18个月定开债债券型-长债2015-11-242017-06-151年又204天3.21%3.12%47|80
001308博时外服货币货币型2015-06-192019-02-253年又252天12.53%53|324
511860博时保证金货币ETFA货币型2015-06-082017-04-261年又323天4.69%5.35%293|329
000084博时安盈债券A债券型-中短债2015-05-222017-05-312年又10天6.57%0.38%139|576
000085博时安盈债券C债券型-中短债2015-05-222017-05-312年又10天5.74%0.38%187|576
000665博时现金收益货币B货币型2015-05-22至今7年又300天23.72%22.25%100|319
050003博时现金收益货币A货币型2015-05-22至今7年又300天21.42%22.25%235|319
000891博时现金宝货币B货币型2014-11-212019-02-254年又97天16.33%15.28%61|272
000783博时季季享持有期A债券型-长债2014-09-222019-03-044年又164天23.96%514|530
000784博时季季享持有期B债券型-长债2014-09-222019-03-044年又164天23.96%512|530
000730博时现金宝货币A货币型2014-09-182019-02-254年又161天16.95%16.18%74|248
000734博时天天增利货币A货币型2014-08-252017-04-262年又245天8.41%8.86%204|244
000735博时天天增利货币B货币型2014-08-252017-04-262年又245天9.11%8.86%131|244
000277博时双月薪定期支付债券债券型-长债2013-10-222016-04-252年又186天35.83%24.77%5|43
160515博时安丰18个月定开债A债券型-长债2013-08-222018-06-214年又304天42.52%32.56%2|25
000246博时月月薪定期支付债券债券型-长债2013-07-252016-04-252年又275天31.64%24.02%2|27
000200博时岁岁增利一年持有期债券A债券型-中短债2013-06-262016-04-252年又304天27.33%29.37%176|384
050029博时新机遇混合A混合型-偏债2013-01-282015-09-102年又225天0.00%0.00%1|1137
050129博时理财30天债券B2013-01-282015-09-102年又225天8.09%12.50%18|18

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com