博时富乐纯债债券(007536)基金经理陈凯杨简介2019年09月17日上任

  博时富乐纯债债券(007536)基金经理是陈凯杨,他在2019年09月17日上任,以及陈凯杨历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:博时富乐纯债债券(007536)

  基金经理:陈凯杨

  上任时间:2019年09月17日

  个人信息简介:

  陈凯杨先生:中国,研究生硕士,2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。

  2009年1月再次加入博时基金管理有限公司。

  历任固定收益研究员、特定资产投资经理、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时外服货币市场基金(2015年6月15日-2016年7月20日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2015年6月30日-2016年12月15日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基金(2015年9月29日-2016年12月15日)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2015年10月23日-2016年12月15日)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2015年11月6日-2016年12月15日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2015年11月19日-2016年12月27日)、博时裕晟纯债债券型证券投资基金(2015年11月19日-2016年12月27日)、博时裕丰纯债债券型证券投资基金(2015年11月25日-2016年12月27日)、博时裕和纯债债券型证券投资基金(2015年11月27日-2016年12月27日)、博时裕坤纯债债券型证券投资基金(2015年11月30日-2016年12月27日)、博时裕嘉纯债债券型证券投资基金(2015年12月2日-2016年12月27日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金(2015年12月3日-2016年12月27日)、博时裕达纯债债券型证券投资基金(2015年12月3日-2016年12月27日)、博时安心收益定期开放债券型证券投资基金(2012年12月6日-2016年12月28日)、博时裕腾纯债债券型证券投资基金(2016年1月18日-2017年5月8日)、博时裕安纯债债券型证券投资基金(2016年3月4日-2017年5月8日)、博时裕新纯债债券型证券投资基金(2016年3月30日-2017年5月8日)、博时裕发纯债债券型证券投资基金(2016年4月6日-2017年5月8日)、博时裕景纯债债券型证券投资基金(2016年4月28日-2017年5月8日)、博时裕乾纯债债券型证券投资基金(2016年1月15日-2017年5月31日)、博时裕通纯债债券型证券投资基金(2016年4月29日-2017年5月31日)、博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年1月26日-2017年10月26日)、博时安源18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年6月16日-2018年3月8日)、博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金(2015年12月23日-2018年3月15日)、博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年2月4日-2018年3月15日)、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金(2016年9月29日-2018年3月15日)、博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年11月10日-2018年5月28日)、博时裕信纯债债券型证券投资基金(2016年10月25日-2018年8月23日)的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、博时现金收益证券投资基金(2015年5月22日-2019年2月25日)、博时裕顺纯债债券型证券投资基金(2016年6月23日-2019年8月19日)、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(2016年4月15日-2019年12月16日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日-2020年5月13日)、博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年3月30日-2020年5月13日)、博时裕弘纯债债券型证券投资基金(2016年6月17日-2020年5月13日)、博时裕昂纯债债券型证券投资基金(2016年7月15日-2020年5月13日)、博时裕泉纯债债券型证券投资基金(2016年9月7日-2020年5月13日)、博时裕诚纯债债券型证券投资基金(2016年10月31日-2020年5月13日)、博时合惠货币市场基金(2017年5月31日-2020年5月13日)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2018年9月19日-2020年5月13日)、博时富发纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2020年5月13日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2020年5月13日)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2020年5月13日)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年3月11日-2020年5月13日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2020年5月13日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2020年5月13日)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2020年5月13日)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2020年5月13日)、博时富添纯债债券型证券投资基金(2019年11月20日-2021年3月18日)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2020年3月11日-2021年3月18日)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人。

  现任公司董事总经理兼固定收益投资一部总经理、固定收益投资一部投资总监、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年10月22日—至今)、博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2017年2月17日—至今)、博时富益纯债债券型证券投资基金(2018年5月9日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年11月22日—2022年12月6日)、博时富乐纯债债券型证券投资基金(2019年9月17日—至今)、博时富信纯债债券型证券投资基金(2020年3月5日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2020年7月23日—至今)、博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金(2021年7月6日—至今)、博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金(2021年8月3日—至今)的基金经理。

  博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年9月9日—至今)基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
007659博时富汇3个月定开债发起式债券型-长债2022-09-09至今188天-0.43%0.18%626|714
015397博时富鸿金融债3个月定开债债券型-长债2022-05-26至今294天1.54%1.62%-|589
013068博时双月享60天滚动持有债券A债券型-长债2021-08-03至今1年又225天5.06%3.32%499|2647
013069博时双月享60天滚动持有债券C债券型-长债2021-08-03至今1年又225天4.72%3.32%677|2647
012487博时恒玺一年持有期混合A混合型-偏债2021-07-06至今1年又253天0.87%-12.03%1047|4676
012488博时恒玺一年持有期混合C混合型-偏债2021-07-06至今1年又253天0.10%-12.03%1170|4676
050006博时稳定价值债券B债券型-混合债2020-07-23至今2年又236天9.66%7.95%525|2206
050106博时稳定价值债券A债券型-混合债2020-07-23至今2年又236天10.55%7.95%359|2206
001661博时信用债纯债债券C债券型-长债2020-03-112021-03-181年又7天0.50%2.78%1729|2070
050027博时信用债纯债债券A债券型-长债2020-03-112021-03-181年又7天0.92%2.78%1575|2070
008411博时富信纯债债券债券型-长债2020-03-05至今3年又11天9.16%8.98%678|1961
008170博时富添纯债债券A债券型-长债2019-11-202021-03-181年又119天2.23%6.26%1705|1900
007536博时富乐纯债债券债券型-长债2019-09-17至今3年又181天13.08%13.26%559|1722
001578博时裕瑞纯债债券债券型-长债2019-03-112020-05-131年又64天5.49%7.02%1079|1575
001911博时裕恒纯债债券债券型-长债2019-03-112020-05-131年又64天6.41%7.02%698|1575
001961博时裕荣纯债债券债券型-长债2019-03-112020-05-131年又64天6.33%7.02%725|1575
001993博时裕泰纯债债券债券型-长债2019-03-112020-05-131年又64天7.31%7.02%449|1575
002143博时裕坤3个月定开债债券型-长债2019-03-112020-05-131年又64天5.88%6.87%400|546
002754博时裕创纯债债券型-长债2019-03-042020-05-131年又71天8.44%7.22%272|1560
002755博时裕盛纯债债券债券型-长债2019-03-042020-05-131年又71天6.58%7.22%675|1560
003207博时富发纯债债券A债券型-长债2019-03-042020-05-131年又71天7.03%7.22%519|1560
002781博时聚瑞6个月定开债债券型-长债2018-11-222022-12-064年又15天15.49%16.64%245|446
003730博时富华纯债债券债券型-长债2018-09-192020-05-131年又237天11.35%11.67%449|1301
003607博时富益纯债债券债券型-长债2018-05-092021-10-273年又172天12.47%20.04%904|1145
004841博时合惠货币A货币型2017-06-262020-05-132年又322天10.30%9.28%50|578
004137博时合惠货币B货币型2017-05-312020-05-132年又348天11.36%9.60%3|571
501100博时安康定开债(LOF)债券型-长债2017-02-17至今6年又28天33.93%27.95%36|211
003564博时安诚3个月定开债A债券型-长债2016-11-102018-05-281年又199天1.50%1.68%52|100
003565博时安诚3个月定开债C债券型-长债2016-11-102018-05-281年又199天0.70%1.68%64|100
002140博时裕诚纯债债券债券型-长债2016-10-312020-05-133年又195天16.97%13.74%194|752
003381博时裕信纯债债券债券型-长债2016-10-252018-07-141年又262天4.93%1.28%146|787
003239博时安祺6个月定开债A债券型-长债2016-09-292018-03-151年又167天-1.30%0.85%90|118
003240博时安祺6个月定开债C债券型-长债2016-09-292018-03-151年又167天-2.20%0.85%98|118
002578博时裕泉纯债债券债券型-长债2016-09-072020-05-133年又249天14.15%14.10%364|703
002812博时裕通定开债C债券型-长债2016-07-152017-05-31320天0.20%-0.48%38|103
002970博时裕昂纯债债券债券型-长债2016-07-152020-05-133年又303天16.29%15.12%292|686
002811博时裕顺纯债债券债券型-长债2016-06-232019-08-193年又57天13.28%9.98%196|642
002569博时裕弘纯债债券债券型-长债2016-06-172020-05-133年又331天13.69%16.37%458|671
002761博时安源18个月A债券型-长债2016-06-162017-12-301年又197天0.40%2.46%83|99
002762博时安源18个月C债券型-长债2016-06-162017-12-301年又197天-0.30%2.46%89|99
002716博时裕通定开债A债券型-长债2016-04-292017-05-311年又32天1.00%1.36%59|98
002519博时裕景纯债债券型-长债2016-04-282017-05-081年又10天1.20%0.82%320|676
002625博时安怡6个月债券型-长债2016-04-152019-12-163年又245天11.90%14.48%111|159
002568博时裕发纯债债券型-长债2016-04-062017-05-081年又32天1.10%-0.35%218|667
002466博时裕新纯债债券型-长债2016-03-302017-05-081年又39天2.26%-0.16%119|658
002476博时安瑞18个月定开债A债券型-长债2016-03-302020-05-134年又45天20.01%19.43%31|71
002477博时安瑞18个月定开债C债券型-长债2016-03-302020-05-134年又45天17.69%19.43%46|71
002447博时裕安纯债定开债发起式债券型-长债2016-03-042017-05-081年又65天1.69%1.32%40|83
002356博时安泰18个月定开债A债券型-长债2016-02-042018-03-152年又40天2.41%4.65%71|84
002357博时安泰18个月定开债C债券型-长债2016-02-042018-03-152年又40天1.10%4.65%75|84
002404博时裕乾纯债C债券型-长债2016-02-012017-05-311年又120天2.30%1.06%215|639
002266博时安和18个月定开债A债券型-长债2016-01-262017-08-101年又197天2.70%3.17%46|78
002267博时安和18个月定开债C债券型-长债2016-01-262017-08-101年又197天2.20%3.17%54|78
002354博时裕腾纯债债券型-长债2016-01-182017-05-081年又111天1.70%0.20%226|630
002175博时裕乾纯债A债券型-长债2016-01-152017-05-311年又137天3.80%0.09%77|645
002048博时安誉18个月定开债债券型-长债2015-12-232018-03-152年又83天0.73%5.40%87|95
002198博时裕达纯债债券债券型-长债2015-12-032016-12-271年又25天2.33%0.50%222|604
002206博时裕康纯债债券债券型-长债2015-12-032016-12-271年又25天-0.14%0.50%458|604
001545博时裕嘉纯债3个月定开债债券型-长债2015-12-022016-12-271年又26天1.58%2.91%62|81
002143博时裕坤3个月定开债债券型-长债2015-11-302016-12-271年又28天2.21%3.02%56|81
002150博时裕和纯债债券型-长债2015-11-272016-12-271年又31天1.52%0.96%366|618
002109博时裕丰纯债3个月定开债债券型-长债2015-11-252016-12-271年又33天1.75%3.11%63|81
001993博时裕泰纯债债券债券型-长债2015-11-192016-12-271年又39天5.03%0.87%55|600
002008博时裕晟纯债债券债券型-长债2015-11-192016-12-271年又39天3.13%0.87%187|600
001961博时裕荣纯债债券债券型-长债2015-11-062016-12-151年又40天3.85%0.48%103|600
001911博时裕恒纯债债券债券型-长债2015-10-232016-12-151年又54天3.07%1.26%202|596
001546博时裕盈3个月定开债债券型-长债2015-09-292016-12-151年又78天2.97%4.13%55|77
001578博时裕瑞纯债债券债券型-长债2015-06-302016-12-151年又169天4.09%2.22%302|578
001308博时外服货币货币型2015-06-152016-07-201年又36天3.29%2.99%94|333
000665博时现金收益货币B货币型2015-05-222019-02-253年又280天13.11%12.81%134|319
050003博时现金收益货币A货币型2015-05-222019-02-253年又280天12.10%12.81%239|319
000277博时双月薪定期支付债券债券型-长债2013-10-22至今9年又147天94.02%61.03%1|26
000246博时月月薪定期支付债券债券型-长债2013-07-252020-05-136年又294天63.26%51.11%3|25
000200博时岁岁增利一年持有期债券A债券型-中短债2013-06-262016-12-153年又173天31.29%32.08%169|384
050029博时新机遇混合A混合型-偏债2013-01-282015-09-102年又225天0.00%0.00%1|1137
050129博时理财30天债券B2013-01-282015-09-102年又225天8.09%12.50%18|18
050028博时安心收益定开债A债券型-长债2012-12-062016-12-284年又23天30.05%28.65%9|14
050128博时安心收益定开债C债券型-长债2012-12-062016-12-284年又23天28.12%28.65%10|14

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com