嘉实致嘉纯债债券(009599)基金经理刘宁简介2020年10月19日上任

  嘉实致嘉纯债债券(009599)基金经理是刘宁,他在2020年10月19日上任,以及刘宁历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:嘉实致嘉纯债债券(009599)

  基金经理:刘宁

  上任时间:2020年10月19日

  个人信息简介:

  刘宁女士:经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。

  2013年3月8日至今任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2016年4月8日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年3月17日至今任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年7月14日至今任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年7月20日至今任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金经理、2017年8月24日至2021年12月21日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年4月26日至今任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年7月5日至今任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2018年9月27日至今任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年4月3日至今任嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年12月4日起担任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  2020年10月19日起任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  2020年11月3日起担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

  2020年11月17日至2022年5月26日担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金、嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  2020年11月17日担任嘉实新优选混合基金经理。

  曾任嘉实致盈债券型证券投资基金、嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金、嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金、嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金、嘉实稳荣债券型证券投资基金、嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金、嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金、嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金、嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金、嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金、嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金、嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

  2022年4月21日起担任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。

  曾任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A债券型-长债2022-04-21至今329天1.69%2.34%479|579
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C债券型-长债2022-04-21至今329天1.33%2.34%536|579
001755嘉实新思路混合混合型-灵活2020-11-17至今2年又119天8.07%-0.46%962|3661
002149嘉实新优选混合混合型-灵活2020-11-172022-07-081年又233天20.37%7.14%583|3930
002211嘉实新财富混合混合型-灵活2020-11-172022-05-261年又190天5.25%-1.74%1210|3931
002212嘉实新起航混合A混合型-灵活2020-11-172021-12-221年又35天18.32%15.27%1178|3955
005088嘉实新添辉定期混合A混合型-灵活2020-11-172022-01-011年又45天2.08%15.96%3372|3956
005089嘉实新添辉定期混合C混合型-灵活2020-11-172022-01-011年又45天1.40%15.96%3423|3956
002991嘉实稳鑫纯债债券债券型-长债2020-11-032021-11-271年又24天4.86%5.57%921|2418
009643嘉实致信一年定期纯债债券债券型-长债2020-11-03至今2年又133天8.63%8.07%123|373
001688嘉实新起点混合A混合型-灵活2020-10-19至今2年又148天12.25%1.64%723|3561
002178嘉实新起点混合C混合型-灵活2020-10-19至今2年又148天10.91%1.64%823|3561
009599嘉实致嘉纯债债券债券型-长债2020-10-19至今2年又148天9.00%7.67%599|2307
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券债券型-长债2020-03-062021-05-121年又67天2.52%2.64%243|416
008118嘉实民企精选一年定开债债券型-长债2019-12-042020-12-151年又12天3.44%3.21%78|276
007266嘉实新添益定期混合A混合型-偏债2019-08-092021-08-242年又16天18.19%80.89%2780|3021
007267嘉实新添益定期混合C混合型-偏债2019-08-092021-08-242年又16天16.75%80.89%2820|3021
006982嘉实新添元定期混合A混合型-偏债2019-04-032021-05-192年又47天14.91%61.05%2586|2793
006983嘉实新添元定期混合C混合型-偏债2019-04-032021-05-192年又47天13.46%61.05%2617|2793
006450嘉实致盈债券债券型-长债2018-11-022021-08-112年又283天10.05%18.09%1018|1331
005603嘉实新添康定期混合A混合型-灵活2018-09-272021-01-062年又102天53.79%84.69%1613|2612
005604嘉实新添康定期混合C混合型-灵活2018-09-272021-01-062年又102天51.67%84.69%1661|2612
501189嘉实产业优选混合(LOF)混合型-灵活2018-07-052021-09-103年又68天22.74%95.33%2350|2506
005796嘉实新添荣定期混合A混合型-灵活2018-04-262021-07-143年又80天7.76%82.12%2374|2411
005797嘉实新添荣定期混合C混合型-灵活2018-04-262021-07-143年又80天5.74%82.12%2383|2411
005166嘉实润和量化定期混合混合型-偏债2018-03-272021-05-123年又47天16.44%62.95%2217|2396
005167嘉实润泽量化定期混合混合型-偏债2018-01-202021-05-123年又113天19.25%57.03%1994|2270
004916嘉实新添丰定期混合混合型-偏债2017-08-242022-12-215年又120天30.25%56.20%1464|2021
000269嘉实合润双债两年期定期债券债券型-长债2017-07-202019-08-172年又28天7.90%10.65%103|128
004775嘉实新添泽定期混合混合型-偏债2017-07-142022-09-175年又66天20.55%65.12%1821|2083
004353嘉实新添华定期混合混合型-偏债2017-03-17至今6年又0天34.76%66.78%1452|1912
004115嘉实新添程混合混合型-偏股2017-03-012018-06-301年又121天10.43%3.90%436|2200
004116嘉实新添瑞混合混合型-偏股2017-01-072019-01-162年又9天17.32%-4.99%58|1817
002550嘉实稳荣债券债券型-长债2016-12-022019-12-053年又3天13.96%10.13%191|886
002149嘉实新优选混合混合型-灵活2016-04-082019-12-053年又241天20.38%22.91%711|1418
002222嘉实新趋势混合混合型-灵活2016-04-08至今6年又343天59.83%76.98%736|1390
001688嘉实新起点混合A混合型-灵活2015-12-152017-12-262年又12天9.82%4.59%480|1287
002178嘉实新起点混合C混合型-灵活2015-12-152017-12-262年又12天8.40%4.59%546|1287
001872嘉实丰益信用定期债券C债券型-长债2015-09-222018-12-273年又97天21.21%12.72%3|75
000177嘉实丰益信用定期债券A债券型-长债2013-08-212018-12-275年又129天36.28%37.67%16|27
000183嘉实丰益策略定期债券债券型-长债2013-07-302014-09-191年又51天7.53%6.29%12|31
000113嘉实如意宝定期债券A/B债券型-长债2013-06-042020-11-097年又160天43.70%49.71%13|18
000115嘉实如意宝定期债券C债券型-长债2013-06-042020-11-097年又160天39.65%49.71%16|18
000005嘉实增强信用定期债券债券型-长债2013-03-08至今10年又10天56.97%66.44%10|14

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com