平安季季享3个月持有债券C(010241)基金经理张恒简介2021年03月17日上任

  平安季季享3个月持有债券C(010241)基金经理是张恒,他在2021年03月17日上任,以及张恒历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:平安季季享3个月持有债券C(010241)

  基金经理:张恒

  上任时间:2021年03月17日

  个人信息简介:

  张恒先生:西南财经大学硕士。

  曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。

  2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资部投资经理。

  现任平安惠安纯债债券型证券投资基金(2018-06-04至2021年12月29日)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-25至2021年3月15日)、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-03-05至2021年11月10日)、平安惠添纯债债券型证券投资基金(2019-06-21至今)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2020-08-03至2021-08-26)、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2020-12-10至今)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2021-01-05至2022年2月25日)基金经理。

  张恒曾管理的基金及管理时间:平安安享保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2019-02-14)、平安鑫荣混合型证券投资基金(2018-01-08至2019-01-22)、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金(2018-01-08至2018-07-25)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-02-15至2019-03-13)、平安安心保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2019-01-17)、平安大华保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2018-10-29)、平安灵活配置混合型证券投资基金(2018-10-30至2019-03-13)、平安惠兴纯债债券型证券投资基金(2018-08-02至2019-09-12)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2018-01-08至2020-01-17)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2018-10-17至2020-03-09)、平安惠诚纯债债券型证券投资基金(2019-01-31至2020-03-09)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-01-22至2020-03-09)、平安安心灵活配置混合型证券投资基金(2019-01-18至2020-05-25)、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-05-10至2020-09-04)、平安高等级债债券型证券投资基金(2019-05-29至2020-09-04)。

  2021年6月7日起任平安惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。

  曾任平安惠合纯债债券型证券投资基金基金经理。

  2021年9月6日起至2022年9月21日担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。

  2021年11月10日起担任平安稳健增长混合型证券投资基金基金经理。

  2021年12月29日起担任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

  2022年8月11日担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

  2018-02-02至2022年11月18日担任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
005897平安合颖定开债债券型-长债2022-08-11至今217天0.62%0.54%253|615
012931平安双季盈6个月持有债券A债券型-长债2021-12-29至今1年又77天4.06%1.42%239|2964
012932平安双季盈6个月持有债券C债券型-长债2021-12-29至今1年又77天3.75%1.42%365|2964
010242平安稳健增长混合A混合型-偏债2021-11-10至今1年又126天-10.12%-13.33%2246|5276
010243平安稳健增长混合C混合型-偏债2021-11-10至今1年又126天-10.84%-13.33%2308|5276
006889平安惠鸿纯债债券债券型-长债2021-09-062022-09-211年又15天7.68%2.45%34|2741
002795平安惠盈纯债A债券型-长债2021-06-07至今1年又282天7.20%4.66%295|2563
009403平安惠盈纯债C债券型-长债2021-06-07至今1年又282天6.39%4.66%476|2563
011761平安鑫瑞混合A混合型-偏债2021-06-01至今1年又288天-7.53%-11.95%1980|4492
011762平安鑫瑞混合C混合型-偏债2021-06-01至今1年又288天-8.19%-11.95%2027|4492
010240平安季季享3个月持有债券A债券型-长债2021-03-17至今1年又364天6.06%6.18%1292|2464
010241平安季季享3个月持有债券C债券型-长债2021-03-17至今1年又364天5.52%6.18%1564|2464
010651平安双季增享6个月持有债券A债券型-混合债2021-01-052022-02-251年又51天4.79%4.67%947|2464
010652平安双季增享6个月持有债券C债券型-混合债2021-01-052022-02-251年又51天4.37%4.67%1208|2464
009721平安中债1-5年政策性金融债A债券型-长债2020-12-10至今2年又96天7.62%7.29%1021|2349
009722平安中债1-5年政策性金融债C债券型-长债2020-12-10至今2年又96天7.96%7.29%877|2349
010035平安高等级债E债券型-长债2020-08-132020-09-0422天0.16%0.07%525|2431
008911平安元丰中短债债券A债券型-中短债2020-08-032021-08-261年又23天5.57%4.71%453|2322
008912平安元丰中短债债券C债券型-中短债2020-08-032021-08-261年又23天4.58%4.71%787|2322
008913平安元丰中短债债券E债券型-中短债2020-08-032021-08-261年又23天5.28%4.71%513|2322
009406平安高等级债C债券型-长债2020-04-222020-09-04135天-1.34%0.49%1366|2180
007196平安惠合纯债债券型-长债2019-12-182021-08-161年又242天5.34%8.93%1354|1915
006997平安惠添纯债债券债券型-长债2019-06-21至今3年又269天14.16%15.33%626|1646
006097平安高等级债A债券型-长债2019-05-292020-09-041年又99天3.39%7.83%1385|1693
007158平安合盛定开债债券型-长债2019-05-102020-09-041年又118天3.70%5.52%488|566
006986平安季添盈定开债A债券型-长债2019-03-052021-11-102年又251天8.35%10.74%148|185
006987平安季添盈定开债C债券型-长债2019-03-052021-11-102年又251天7.62%10.74%164|185
006988平安季添盈定开债E债券型-长债2019-03-052021-11-102年又251天7.62%10.74%164|185
006932平安0-3年政策性金融债A债券型-长债2019-02-252021-03-152年又19天3.56%9.65%1386|1509
006933平安0-3年政策性金融债C债券型-长债2019-02-252021-03-152年又19天3.53%9.65%1387|1509
007048平安安心灵活配置混合C混合型-灵活2019-02-192020-05-251年又96天2.14%30.52%2696|2775
006316平安惠诚纯债债券债券型-长债2019-01-312020-03-091年又38天16.59%8.14%116|1503
006544平安惠聚纯债债券债券型-长债2019-01-222020-03-091年又47天5.97%8.45%730|1481
005971平安惠锦债券债券型-长债2018-10-172020-03-091年又144天8.90%10.97%628|1335
006222平安惠兴债券债券型-长债2018-08-022019-09-121年又41天5.44%6.45%676|1276
006016平安惠安债券债券型-长债2018-06-042021-12-293年又209天14.46%22.57%846|1146
002282平安安享灵活配置混合A混合型-灵活2018-02-082019-03-131年又33天9.73%0.63%274|2351
002304平安安心灵活配置混合A混合型-灵活2018-02-082020-05-252年又107天2.77%22.78%2045|2333
700004平安灵活配置混合A混合型-灵活2018-02-082019-03-131年又33天14.32%0.63%156|2351
005127平安合正定开债债券型-长债2018-02-022022-11-184年又290天23.74%22.78%114|318
003487平安惠融纯债债券型-长债2018-01-082020-01-172年又9天10.12%11.02%708|1157
003716平安大华惠益纯债债券型-长债2018-01-082018-07-26199天3.95%1.95%265|1219
004827平安中短债债券A债券型-中短债2018-01-082019-01-231年又15天-3.32%4.25%1061|1175
004828平安中短债债券C债券型-中短债2018-01-082019-01-231年又15天-3.66%4.25%1074|1175

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:133 4673 445@qq.com