华夏希望债券C(001013)基金经理何家琪简介2017年09月08日上任

  华夏希望债券C(001013)基金经理是何家琪,他在2017年09月08日上任,以及何家琪历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:华夏希望债券C(001013)

  基金经理:何家琪

  上任时间:2017年09月08日

  个人信息简介:

  何家琪先生:清华大学应用经济学硕士。

  2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)等,现任固定收益部总监,华夏永福混合型证券投资基金基金经理(2016年9月5日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日起任职)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日任职)、华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年4月20日起任职)、华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年7月22日起任职)。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
017771华夏聚利债券C债券型-混合债2023-01-17至今58天--0.44%-|3732
011913华夏永泓一年持有混合A混合型-偏债2021-09-28至今1年又169天-7.28%-12.53%1989|5101
011914华夏永泓一年持有混合C混合型-偏债2021-09-28至今1年又169天-7.82%-12.53%2055|5101
012170华夏永顺一年持有混合A混合型-偏债2021-07-22至今1年又237天-6.14%-15.24%1614|4742
012171华夏永顺一年持有混合C混合型-偏债2021-07-22至今1年又237天-6.75%-15.24%1653|4742
012887华夏可转债增强债券C债券型-可转债2021-07-07至今1年又252天-13.34%4.21%2591|2612
010971华夏永鑫六个月持有期混合A混合型-偏债2021-04-20至今1年又330天-3.91%-7.02%2037|4307
010972华夏永鑫六个月持有期混合C混合型-偏债2021-04-20至今1年又330天-4.09%-7.02%2051|4307
010979华夏鼎润债券A债券型-混合债2021-03-192022-04-251年又37天-9.28%3.61%2513|2545
010980华夏鼎润债券C债券型-混合债2021-03-192022-04-251年又37天-9.68%3.61%2518|2545
007591华夏恒益18个月定开债券债券型-长债2019-09-042021-01-271年又146天3.97%4.58%217|301
007576华夏鼎琪三个月定开债券债券型-长债2019-07-242021-01-271年又188天7.31%5.18%22|212
006776华夏鼎略债券A债券型-长债2019-01-252020-03-121年又47天4.30%7.89%1285|1565
006777华夏鼎略债券C债券型-长债2019-01-252020-03-121年又47天3.61%7.89%1459|1565
004046华夏新锦顺混合A混合型-灵活2018-12-172020-03-121年又86天6.37%35.89%2551|2720
004047华夏新锦顺混合C混合型-灵活2018-12-172020-03-121年又86天6.23%35.89%2558|2720
004923华夏鼎祥三个月定开债A债券型-长债2018-12-172020-03-121年又86天3.54%7.02%508|532
004924华夏鼎祥三个月定开债C债券型-长债2018-12-172020-03-121年又86天-|-
004048华夏新锦汇混合A混合型-灵活2018-09-282020-03-121年又166天7.85%28.54%2429|2706
004049华夏新锦汇混合C混合型-灵活2018-09-282020-03-121年又166天-|-
005791华夏鼎福三个月定开债A债券型-长债2018-09-212020-05-071年又229天8.76%10.70%194|243
005792华夏鼎福三个月定开债C债券型-长债2018-09-212020-05-071年又229天0.00%1|570
005364华夏鼎顺三个月定开债A债券型-长债2018-08-062020-05-071年又275天8.66%10.66%148|185
005365华夏鼎顺三个月定开债C债券型-长债2018-08-062020-05-071年又275天0.00%1|243
005128华夏永康添福混合A混合型-偏债2018-02-012019-07-181年又167天-0.18%-2.09%1055|2336
000014华夏聚利债券A债券型-混合债2017-12-19至今5年又88天55.36%24.44%24|1057
001011华夏希望债券A债券型-混合债2017-09-08至今5年又190天16.54%24.30%894|1069
001013华夏希望债券C债券型-混合债2017-09-08至今5年又190天14.63%24.30%948|1069
002699华夏新起航混合A混合型-偏股2017-09-082018-07-31326天6.95%-2.27%208|2376
002700华夏新起航混合C混合型-偏股2017-09-082018-07-31326天6.69%-2.27%220|2376
002833华夏新锦绣混合A混合型-灵活2017-09-082018-12-171年又100天-18.30%-9.98%1609|2251
002834华夏新锦绣混合C混合型-灵活2017-09-082018-12-171年又100天6.16%1029|2480
002835华夏新锦泰混合A混合型-偏股2017-09-082018-05-28262天4.50%1.77%674|2518
002836华夏新锦泰混合C混合型-偏股2017-09-082018-05-28262天4.44%1.77%682|2518
002838华夏新锦程混合A混合型-灵活2017-09-082019-12-172年又100天12.10%14.94%1220|2201
002839华夏新锦程混合C混合型-灵活2017-09-082019-12-172年又100天-|-
003820华夏新锦鸿混合A混合型-偏股2017-09-082018-07-24319天5.40%-1.53%358|2390
003821华夏新锦鸿混合C混合型-偏股2017-09-082018-07-24319天5.27%-1.53%376|2390
001001华夏债券A/B债券型-混合债2017-01-18至今6年又58天35.65%26.40%118|826
001003华夏债券C债券型-混合债2017-01-18至今6年又58天33.22%26.40%157|826
001045华夏可转债增强债券A债券型-可转债2016-11-18至今6年又119天40.40%24.40%63|791
001046华夏可转债增强债券I债券型-可转债2016-11-18至今6年又119天-|-
002459华夏鼎利债券发起式A债券型-混合债2016-11-18至今6年又119天59.63%24.40%15|791
002460华夏鼎利债券发起式C债券型-混合债2016-11-18至今6年又119天58.37%24.40%16|791
000121华夏永福混合A混合型-偏债2016-09-05至今6年又193天54.45%69.21%812|1527
002166华夏永福混合C混合型-偏债2016-09-05至今6年又193天56.08%1592|2594

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com