华夏卓信一年定开债券发起式(013545)基金经理张海静简介2022年04月21日上任

  华夏卓信一年定开债券发起式(013545)基金经理是张海静,他在2022年04月21日上任,以及张海静历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:华夏卓信一年定开债券发起式(013545)

  基金经理:张海静

  上任时间:2022年04月21日

  个人信息简介:

  张海静女士:经济学硕士。

  曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。

  2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等,现任固定收益部高级副总裁,华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2021年8月16日)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年12月20日起任职)、亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至2021年1月27日任职)。

  华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年04月17日起任职)。

  华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2021年6月9日任职)。

  华夏鼎明债券型证券投资基金(2020年5月13日至2021年6月9日任职)基金经理。

  2020年7月3日至2021年8月16日担任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。

  2021年1月27日担任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

  2021年1月27日不再担任亚债中国债券指数基金基金经理。

  2021年1月27日至2022年2月14日担任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

  2021年9月9日担任华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理。

  2021年12月27日起任职华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。

  2022年2月14日起担任华夏鼎信债券型证券投资基金基金经理。

  2022年6月29日任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

  现任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

  2022年9月19日起担任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
013457华夏鼎业三个月定开债券A债券型-长债2022-09-19至今178天0.07%0.27%367|635
013458华夏鼎业三个月定开债券C债券型-长债2022-09-19至今178天0.27%0.27%229|635
015209华夏鼎成一年定开债券发起式债券型-长债2022-07-21至今238天0.63%1.24%-|1159
005364华夏鼎顺三个月定开债A债券型-长债2022-06-29至今260天1.33%1.42%388|609
005365华夏鼎顺三个月定开债C债券型-长债2022-06-29至今260天-|-
014480华夏鼎优债券A债券型-长债2022-04-22至今328天0.32%2.04%-|3195
014481华夏鼎优债券C债券型-长债2022-04-22至今328天0.23%2.04%-|3195
013545华夏卓信一年定开债券发起式债券型-混合债2022-04-21至今329天1.77%2.34%-|579
010191华夏鼎信债券A债券型-长债2022-02-14至今1年又30天2.60%1.43%748|3050
010192华夏鼎信债券C债券型-长债2022-02-14至今1年又30天2.49%1.43%881|3050
014517华夏30天滚动短债发起式A债券型-中短债2021-12-27至今1年又79天3.34%1.46%700|2964
014518华夏30天滚动短债发起式C债券型-中短债2021-12-27至今1年又79天3.08%1.46%1008|2964
011262华夏鼎英债券A债券型-长债2021-09-09至今1年又188天4.93%2.29%317|2721
011263华夏鼎英债券C债券型-长债2021-09-09至今1年又188天4.89%2.29%329|2721
005862华夏鼎禄三个月定开债券A债券型-长债2021-01-272022-02-141年又18天5.94%4.66%57|423
005863华夏鼎禄三个月定开债券C债券型-长债2021-01-272022-02-141年又18天-|-
007165华夏中债1-3年政金债指数A债券型-长债2021-01-27至今2年又48天6.49%6.05%1164|2430
007166华夏中债1-3年政金债指数C债券型-长债2021-01-27至今2年又48天7.04%6.05%864|2430
009445华夏上清所1-3年高等级国企中票A债券型-长债2020-09-292022-06-221年又266天-6.78%7.32%2317|2338
009446华夏上清所1-3年高等级国企中票C债券型-长债2020-09-292022-06-221年又266天-6.78%7.32%2317|2338
008857华夏鼎航债券A债券型-长债2020-07-032021-08-161年又44天5.58%5.31%534|2322
008858华夏鼎航债券C债券型-长债2020-07-032021-08-161年又44天5.70%5.31%521|2322
008266华夏鼎明债券A债券型-长债2020-05-132021-06-091年又27天2.32%3.45%852|2155
008267华夏鼎明债券C债券型-长债2020-05-132021-06-091年又27天1.89%3.45%1037|2155
009082华夏鼎佳债券A债券型-长债2020-04-212021-06-091年又49天0.52%3.49%1634|2109
009083华夏鼎佳债券C债券型-长债2020-04-212021-06-091年又49天42.96%3.49%7|2109
004639华夏恒慧一年定开债券债券型-长债2020-04-17至今2年又333天8.93%8.07%102|470
001021华夏亚债中国指数A债券型-长债2020-01-062021-01-271年又22天2.50%4.95%1480|1986
001023华夏亚债中国指数C债券型-长债2020-01-062021-01-271年又22天1.93%4.95%1677|1986
008349华夏恒泰64个月定开债券债券型-长债2019-12-20至今3年又87天11.97%11.56%196|643
005213华夏鼎旺三个月定开债A债券型-长债2019-07-15至今3年又245天12.68%13.13%86|184
005214华夏鼎旺三个月定开债C债券型-长债2019-07-15至今3年又245天6.91%347|417
004547华夏稳定双利债券A债券型-混合债2019-03-07至今4年又10天14.27%16.22%665|1448
004923华夏鼎祥三个月定开债A债券型-长债2019-03-072021-08-162年又163天9.18%9.77%169|281
004924华夏鼎祥三个月定开债C债券型-长债2019-03-072021-08-162年又163天3.70%227|406
288102华夏稳定双利债券C债券型-混合债2019-03-07至今4年又10天12.45%16.22%956|1448

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com