华夏卓享债券A(011624)基金经理柳万军简介2021年08月24日上任

  华夏卓享债券A(011624)基金经理是柳万军,他在2021年08月24日上任,以及柳万军历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:华夏卓享债券A(011624)

  基金经理:柳万军

  上任时间:2021年08月24日

  个人信息简介:

  柳万军先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。

  曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。

  2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)等,现任固定收益部执行总经理,华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日起任职)、华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日起至2021年12月21日任职)、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理(2020年12月3日起任职)、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日起任职)。

  曾任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
015067华夏永康添福混合C混合型-偏债2022-02-22至今1年又22天-0.84%-7.56%1359|5854
011624华夏卓享债券A债券型-混合债2021-08-24至今1年又204天-2.07%2.82%2403|2688
011625华夏卓享债券C债券型-混合债2021-08-24至今1年又204天-2.68%2.82%2438|2688
011743华夏兴源稳健一年持有混合A混合型-偏债2021-06-24至今1年又265天-1.62%-11.92%1415|4628
011744华夏兴源稳健一年持有混合C混合型-偏债2021-06-24至今1年又265天-2.29%-11.92%1505|4628
010014华夏鼎清债券A债券型-混合债2020-12-03至今2年又103天1.35%7.30%2133|2344
010015华夏鼎清债券C债券型-混合债2020-12-03至今2年又103天0.42%7.30%2172|2344
008947华夏鼎源债券A债券型-混合债2020-05-202021-12-211年又215天7.23%7.31%543|2135
008948华夏鼎源债券C债券型-混合债2020-05-202021-12-211年又215天6.55%7.31%593|2135
008212华夏新机遇混合C混合型-灵活2019-11-152019-11-2914天-0.87%-0.73%2088|3324
007282华夏鼎淳债券A债券型-混合债2019-08-212020-08-251年又5天8.55%5.88%349|1792
007283华夏鼎淳债券C债券型-混合债2019-08-212020-08-251年又5天8.11%5.88%371|1792
006665华夏鼎康债券A债券型-长债2019-08-122020-08-251年又14天2.40%6.26%1408|1778
006666华夏鼎康债券C债券型-长债2019-08-122020-08-251年又14天2.31%6.26%1468|1778
005128华夏永康添福混合A混合型-偏债2019-07-15至今3年又245天40.77%53.99%1494|2739
004063华夏恒融债券债券型-混合债2019-04-252021-01-271年又278天9.17%10.12%484|1620
004979华夏鼎诺三个月定开债A债券型-长债2018-12-172020-01-061年又20天-0.23%5.06%528|532
004980华夏鼎诺三个月定开债C债券型-长债2018-12-172020-01-061年又20天-|-
005886华夏鼎沛债券A债券型-混合债2018-06-262022-02-093年又229天49.53%23.37%84|1167
005887华夏鼎沛债券C债券型-混合债2018-06-262022-02-093年又229天47.38%23.37%91|1167
005213华夏鼎旺三个月定开债A债券型-长债2018-04-242019-07-291年又96天8.00%7.02%41|131
005214华夏鼎旺三个月定开债C债券型-长债2018-04-242019-07-291年又96天-|-
005407华夏鼎泰六个月定开债A债券型-长债2018-04-13至今4年又338天23.05%21.88%71|229
005408华夏鼎泰六个月定开债C债券型-长债2018-04-13至今4年又338天2.03%21.88%228|229
000015华夏纯债债券A债券型-长债2017-09-08至今5年又190天24.48%24.30%437|1069
000016华夏纯债债券C债券型-长债2017-09-08至今5年又190天21.79%24.30%626|1069
002411华夏新机遇混合A混合型-灵活2016-03-302019-11-293年又244天26.45%21.30%471|1350
002552华夏恒利定开债债券型-长债2016-03-292019-11-293年又245天12.79%14.86%46|70
002409华夏新活力混合A混合型-灵活2016-02-232018-12-172年又298天10.90%-2.84%273|1313
002410华夏新活力混合C混合型-灵活2016-02-232018-12-172年又298天8.50%-2.84%350|1313
000047华夏双债债券A债券型-混合债2015-07-16至今7年又245天55.83%31.42%21|487
000048华夏双债债券C债券型-混合债2015-07-16至今7年又245天52.63%31.42%35|487
001021华夏亚债中国指数A债券型-长债2015-07-162020-01-064年又175天18.39%16.96%258|518
001023华夏亚债中国指数C债券型-长债2015-07-162020-01-064年又175天16.41%16.96%317|518
000645华夏薪金宝货币货币型2014-05-262017-08-073年又74天12.12%11.11%43|202
001031华夏安康债券A债券型-混合债2014-05-05至今8年又317天73.99%67.19%130|419
001033华夏安康债券C债券型-混合债2014-05-05至今8年又317天69.60%67.19%158|419
288101华夏货币A货币型2013-12-312017-08-073年又220天13.75%13.44%79|162
288201华夏货币B货币型2013-12-312017-08-073年又220天14.73%13.44%25|162

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com