长信先锐混合A(519937)基金经理叶松简介2023年03月06日上任

  长信先锐混合A(519937)基金经理是叶松,他在2023年03月06日上任,以及叶松历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:长信先锐混合A(519937)

  基金经理:叶松

  上任时间:2023年03月06日

  个人信息简介:

  叶松先生:经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。

  2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部总监,曾任长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  现任总经理助理、绝对收益部总监兼权益投资部总监、投资决策委员会执行委员、2018年7月至今担任长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年4月至今担任长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年3月至今担任长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  2021年7月至2023年3月6日担任长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  2022年10月13日起担任长信优质企业混合型证券投资基金基金经理。

  2023年3月6日担任长信先锐混合型证券投资基金基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
008918长信先锐混合C混合型-偏债2023-03-06至今10天0.14%-2.39%534|7250
519937长信先锐混合A混合型-偏债2023-03-06至今10天0.16%-2.39%526|7250
011669长信优质企业混合A混合型-偏股2022-10-13至今154天1.98%1.18%2849|6831
011670长信优质企业混合C混合型-偏股2022-10-13至今154天1.71%1.18%2989|6831
014356长信企业成长三年持有混合A混合型-偏股2022-07-01至今258天-10.18%-7.77%-|6692
014357长信企业成长三年持有混合C混合型-偏股2022-07-01至今258天-10.49%-7.77%-|6692
007293长信利信混合C混合型-灵活2021-07-062023-03-061年又243天-2.64%-9.93%1786|4863
007294长信利信混合E混合型-灵活2021-07-062023-03-061年又243天-2.05%-9.93%1707|4863
007863长信利泰灵活配置混合C混合型-灵活2021-07-062022-09-011年又57天7.56%-9.16%297|4963
008071长信利泰灵活配置混合E混合型-灵活2021-07-062022-09-011年又57天-0.18%-9.16%1456|4963
519949长信利信混合A混合型-灵活2021-07-062023-03-061年又243天-2.03%-9.93%1704|4863
519951长信利泰灵活配置混合A混合型-灵活2021-07-062022-09-011年又57天1.89%-9.16%951|4963
519969长信新利灵活配置混合混合型-灵活2021-07-062022-07-281年又22天-2.61%-5.92%2260|4971
519971长信改革红利混合混合型-灵活2021-07-062023-03-061年又243天-3.60%-9.93%1886|4863
010861长信企业优选一年持有混合混合型-灵活2021-03-10至今2年又6天-13.63%-3.55%2957|4098
519956长信睿进混合C混合型-灵活2019-04-11至今3年又340天3.77%51.31%2468|2630
519957长信睿进混合A混合型-灵活2019-04-11至今3年又340天6.59%51.31%2431|2630
005392长信价值蓝筹两年定开A混合型-灵活2018-08-162019-09-161年又31天8.97%17.28%1856|2612
005589长信企业精选定开混合混合型-灵活2018-07-19至今4年又241天51.43%61.78%1205|2421
519959长信多利混合A混合型-灵活2017-03-092019-08-072年又151天40.17%7.81%62|1906
519991长信双利优选混合A混合型-偏股2017-03-092018-06-011年又84天18.92%6.58%217|2075
519979长信内需成长混合A混合型-偏股2016-10-132018-02-051年又115天27.86%9.54%188|1744
519935长信创新驱动股票股票型2016-09-292018-02-051年又129天16.50%16.24%318|643
519993长信增利动态策略混合混合型-偏股2015-03-132021-01-185年又313天101.90%124.00%463|800
519969长信新利灵活配置混合混合型-灵活2015-02-112016-08-051年又176天6.80%18.38%579|774
519987长信恒利优势混合混合型-偏股2011-03-292019-08-308年又156天54.20%63.30%198|399

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com