华夏鼎淳债券A(007282)基金经理刘明宇简介2019年08月21日上任

  华夏鼎淳债券A(007282)基金经理是刘明宇,他在2019年08月21日上任,以及刘明宇历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:华夏鼎淳债券A(007282)

  基金经理:刘明宇

  上任时间:2019年08月21日

  个人信息简介:

  刘明宇先生:经济学硕士,2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理,华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月24日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2020年6月23日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年2月12日至2021年1月27日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月30日至2021年1月27日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年10月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2018年10月23日至2021年1月27日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年1月24日至2021年1月27日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年3月21日至2021年1月27日期间)、华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月10日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年5月10日至2021年1月27日期间)、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019年7月12日至2021年1月27日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年11月29日至2021年1月27日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7日至2021年6月9日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7日至2021年6月9日期间)等,现任公募固定收益投资总监、投委会成员,华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏中短债债券型证券投资基金基金经理(2018年12月25日起任职)、华夏短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月8日起任职)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日起任职)、华夏鼎泓债券型证券投资基金基金经理(2019年11月19日起任职)、华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年5月19日起任职)、华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年10月29日起任职)、2021年12月13日起任职华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。

  2022年5月9日起任职华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
013545华夏卓信一年定开债券发起式债券型-混合债2022-05-09至今311天1.69%1.87%-|680
013969华夏永利一年持有混合A混合型-偏债2022-01-27至今1年又48天-0.03%-8.38%1064|5751
013970华夏永利一年持有混合C混合型-偏债2022-01-27至今1年又48天-0.48%-8.38%1195|5751
013101华夏稳福六个月持有混合A混合型-偏债2021-12-21至今1年又85天1.76%-13.60%377|5537
013102华夏稳福六个月持有混合C混合型-偏债2021-12-21至今1年又85天1.38%-13.60%433|5537
013459华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A债券型-中短债2021-12-13至今1年又93天3.72%1.44%467|2924
013460华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C债券型-中短债2021-12-13至今1年又93天3.46%1.44%702|2924
012121华夏永润六个月持有混合A混合型-偏债2021-10-29至今1年又138天-4.39%-13.53%1774|5549
012122华夏永润六个月持有混合C混合型-偏债2021-10-29至今1年又138天-4.91%-13.53%1836|5549
012099华夏稳健增利滚动持有债A债券型-混合债2021-05-19至今1年又301天5.13%5.10%1323|2529
012100华夏稳健增利滚动持有债C债券型-混合债2021-05-19至今1年又301天4.76%5.10%1566|2529
005364华夏鼎顺三个月定开债A债券型-长债2020-05-072021-06-091年又33天-0.15%1.58%378|430
005365华夏鼎顺三个月定开债C债券型-长债2020-05-072021-06-091年又33天-|-
005791华夏鼎福三个月定开债A债券型-长债2020-05-072021-06-091年又33天-0.58%1.49%296|327
005792华夏鼎福三个月定开债C债券型-长债2020-05-072021-06-091年又33天-|-
002552华夏恒利定开债债券型-长债2019-11-292021-01-271年又60天3.40%3.79%239|372
007666华夏鼎泓债券A债券型-混合债2019-11-19至今3年又118天21.67%12.56%154|1803
007667华夏鼎泓债券C债券型-混合债2019-11-19至今3年又118天20.07%12.56%177|1803
007282华夏鼎淳债券A债券型-混合债2019-08-21至今3年又208天15.40%13.75%405|1679
007283华夏鼎淳债券C债券型-混合债2019-08-21至今3年又208天13.76%13.75%544|1679
007186华夏中债3-5年政金债指数A债券型-长债2019-07-122021-01-271年又200天3.83%8.97%1495|1764
007187华夏中债3-5年政金债指数C债券型-长债2019-07-122021-01-271年又200天3.72%8.97%1523|1764
004063华夏恒融债券债券型-混合债2019-05-102021-01-271年又263天9.19%9.94%495|1677
007165华夏中债1-3年政金债指数A债券型-长债2019-04-252021-01-271年又278天5.45%10.12%1227|1620
007166华夏中债1-3年政金债指数C债券型-长债2019-04-252021-01-271年又278天5.26%10.12%1287|1620
006776华夏鼎略债券A债券型-长债2019-03-212021-01-271年又313天6.47%9.92%808|1557
006777华夏鼎略债券C债券型-长债2019-03-212021-01-271年又313天5.68%9.92%1057|1557
006665华夏鼎康债券A债券型-长债2019-01-242021-01-272年又4天5.30%12.48%1236|1466
006666华夏鼎康债券C债券型-长债2019-01-242021-01-272年又4天5.19%12.48%1258|1466
006668华夏中短债债券A债券型-中短债2018-12-25至今4年又82天13.72%20.16%926|1329
006669华夏中短债债券C债券型-中短债2018-12-25至今4年又82天11.85%20.16%1123|1329
004547华夏稳定双利债券A债券型-混合债2018-12-172020-03-241年又98天6.21%8.73%848|1400
288102华夏稳定双利债券C债券型-混合债2018-12-172020-03-241年又98天5.68%8.73%1013|1400
006191华夏鼎通债券A债券型-长债2018-10-232021-01-272年又97天9.26%15.21%742|1309
006192华夏鼎通债券C债券型-长债2018-10-232021-01-272年又97天8.27%15.21%903|1309
005862华夏鼎禄三个月定开债券A债券型-长债2018-10-112021-01-272年又109天9.57%10.06%88|177
005863华夏鼎禄三个月定开债券C债券型-长债2018-10-112021-01-272年又109天0.00%1|259
501186华夏兴融混合(LOF)A混合型-灵活2018-07-302021-01-272年又182天10.47%86.95%2583|2638
005581华夏信用债ETF联接A债券型-长债2018-05-302021-01-272年又243天12.50%16.57%637|1189
005582华夏信用债ETF联接C债券型-长债2018-05-302021-01-272年又243天11.75%16.57%726|1189
511280华夏3-5年信用债ETF债券型-长债2018-05-302021-01-272年又243天11.18%16.57%797|1189
004637华夏鼎兴债券A债券型-长债2018-02-122021-01-272年又350天10.47%17.62%957|1136
004638华夏鼎兴债券C债券型-长债2018-02-122021-01-272年又350天3.94%1|1196
004054华夏鼎实债券A债券型-长债2017-12-192018-03-1586天0.56%1.07%1044|1281
004055华夏鼎实债券C债券型-长债2017-12-192018-03-1586天0.54%1.07%1056|1281
004672华夏短债债券A债券型-中短债2017-12-19至今5年又88天18.61%24.44%788|1057
004673华夏短债债券C债券型-中短债2017-12-19至今5年又88天17.98%24.44%825|1057
004042华夏鼎茂债券A债券型-长债2017-12-11至今5年又96天27.03%24.37%308|1057
004043华夏鼎茂债券C债券型-长债2017-12-11至今5年又96天26.35%24.37%329|1057
004052华夏鼎智债券A债券型-长债2017-12-112021-01-273年又48天13.00%18.00%801|1117
004053华夏鼎智债券C债券型-长债2017-12-112021-01-273年又48天12.67%18.00%828|1117
004061华夏鼎隆债券A债券型-长债2017-12-112021-01-273年又48天5.98%18.00%1071|1117
004062华夏鼎隆债券C债券型-长债2017-12-112021-01-273年又48天6.18%18.00%1070|1117
004921华夏鼎瑞三个月定开债A债券型-长债2017-12-112021-01-273年又48天14.63%15.34%99|174
004922华夏鼎瑞三个月定开债C债券型-长债2017-12-112021-01-273年又48天0.90%162|416
004923华夏鼎祥三个月定开债A债券型-长债2017-12-112020-06-232年又195天10.76%14.12%276|344
004924华夏鼎祥三个月定开债C债券型-长债2017-12-112020-06-232年又195天-|-
004979华夏鼎诺三个月定开债A债券型-长债2017-12-112021-01-273年又48天6.52%15.34%166|174
004980华夏鼎诺三个月定开债C债券型-长债2017-12-112021-01-273年又48天0.90%170|416

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:342 4350 938@qq.com